ร้านแลกเงิน 76 แห่งในกรุงเทพฯ
ทุกร้านในรายการนี้เป็นร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราที่ได้รับอนุญาตจริง และเราอ่านเรตตรงจากเว็บไซต์ของร้านเอง
ตามเครือ
Superrich Thailand (Green) (22 สาขา) · เว็บไซต์ทางการ ↗
SuperRich 1965 (Orange) (36 สาขา) · เว็บไซต์ทางการ ↗
| ร้าน | ย่าน | เวลาทำการ | USD รับซื้อ |
|---|---|---|---|
| SuperRich 1965 — Bangkok Hospital | Bangkok Hospital | ทุกวัน 09:00–18:00 | 33.06 |
| SuperRich 1965 — Big C Place Ratchadapisek | Big C Place Ratchadapisek | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — Big C Ratchadamri | Big C Ratchadamri | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — Central Bangna | Central Bangna | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — Central Eastville | Central Eastville | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — Central Embassy | Central Embassy | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — Central Ladprao | Central Ladprao | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — Central Pinklao | Central Pinklao | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — CentralWorld | CentralWorld | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — Dusit Central Park | Dusit Central Park | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — Emsphere 2 FL. | Emsphere 2 FL. | ทุกวัน 10:00–19:00 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — Emsphere G Floor | Emsphere G Floor | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — ICONSIAM | ICONSIAM | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — ICS Lifestyle Complex | ICS Lifestyle Complex | ทุกวัน 11:00–20:00 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — Imperial World Samrong | Imperial World Samrong | ทุกวัน 10:30–19:30 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — MBK Center | MBK Center | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.06 |
| SuperRich 1965 — MBK Skywalk | MBK Skywalk | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.06 |
| SuperRich 1965 — MRT Chatuchak | MRT Chatuchak | ทุกวัน 10:00–19:00 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — MRT Kamphaeng Phet | MRT Kamphaeng Phet | อา. 10:00–19:00, จ. ปิด, อ. ปิด, พ. ปิด, พฤ. ปิด, ศ. 10:00–19:00, ส. 10:00–19:00 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — MRT Rama 9 | MRT Rama 9 | ทุกวัน 10:00–20:00 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — MRT Sanam Chai | MRT Sanam Chai | ทุกวัน 09:00–18:00 | 33.06 |
| SuperRich 1965 — MRT Sukhumvit | MRT Sukhumvit | ทุกวัน 10:00–20:00 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — One Bangkok | One Bangkok | ทุกวัน 11:00–20:00 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — Platinum POP | Platinum POP | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 1 | Ratchadamri Soi 1 | ทุกวัน 09:00–18:00 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 2 | Ratchadamri Soi 2 | ทุกวัน 09:00–20:00 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — Riverside Plaza | Riverside Plaza | ทุกวัน 11:00–20:00 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — Samitivej Sukhumvit Hospital | Samitivej Sukhumvit Hospital | ทุกวัน 09:00–18:00 | 33.06 |
| SuperRich 1965 — Seacon Bangkae | Seacon Bangkae | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — Seacon Square Srinakarin | Seacon Square Srinakarin | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.06 |
| SuperRich 1965 — Silom | Silom | อา. 09:00–18:00, จ. 09:00–20:00, อ. 09:00–20:00, พ. 09:00–20:00, พฤ. 09:00–20:00, ศ. 09:00–20:00, ส. 09:00–20:00 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — Station One Yaowarat | Station One Yaowarat | ทุกวัน 09:00–18:00 | 33.06 |
| SuperRich 1965 — The Mall Lifestore Bangkae | The Mall Lifestore Bangkae | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — The Mall Lifestore Bangkapi | The Mall Lifestore Bangkapi | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — The Mall Lifestore Ngamwongwan | The Mall Lifestore Ngamwongwan | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.14 |
| SuperRich 1965 — The Old Siam Plaza | The Old Siam Plaza | ทุกวัน 09:00–18:00 | 33.14 |
Grand Superrich (1 สาขา) · เว็บไซต์ทางการ ↗
| ร้าน | ย่าน | เวลาทำการ | USD รับซื้อ |
|---|---|---|---|
| Grand Superrich (Soi Ratchadamri 1, Pratunam) | Ratchadamri / Pratunam | — | 33.21 |
Vasu Exchange (1 สาขา) · เว็บไซต์ทางการ ↗
| ร้าน | ย่าน | เวลาทำการ | USD รับซื้อ |
|---|---|---|---|
| Vasu Exchange (Sukhumvit Soi 7/1, BTS Nana) | Sukhumvit / Nana | อา. ปิด, จ. 09:00–18:00, อ. 09:00–18:00, พ. 09:00–18:00, พฤ. 09:00–18:00, ศ. 09:00–18:00, ส. 09:00–17:00 | 33.20 |
X-One Currency Exchange (1 สาขา) · เว็บไซต์ทางการ ↗
| ร้าน | ย่าน | เวลาทำการ | USD รับซื้อ |
|---|---|---|---|
| X-One Currency Exchange (Surawong Rd) | Silom / Surawong | อา. ปิด, จ. 09:00–18:00, อ. 09:00–18:00, พ. 09:00–18:00, พฤ. 09:00–18:00, ศ. 09:00–18:00, ส. 10:00–17:00 | 33.16 |
K79 Money Exchange (1 สาขา) · เว็บไซต์ทางการ ↗
| ร้าน | ย่าน | เวลาทำการ | USD รับซื้อ |
|---|---|---|---|
| K79 Money Exchange (Sukhumvit 79, BTS On Nut) | On Nut | อา. 08:00–17:00, จ. 08:00–19:00, อ. 08:00–19:00, พ. 08:00–19:00, พฤ. 08:00–19:00, ศ. 08:00–19:00, ส. 08:00–19:00 | 33.05 |
Twelve Victory Exchange (14 สาขา) · เว็บไซต์ทางการ ↗
| ร้าน | ย่าน | เวลาทำการ | USD รับซื้อ |
|---|---|---|---|
| Twelve Victory — BDMS Wellness (Wireless Rd) | BDMS Wellness (Wireless Rd) | ทุกวัน 09:00–17:00 | 33.16 |
| Twelve Victory — BTS Phloen Chit Station | BTS Phloen Chit Station | ทุกวัน 10:00–18:00 | 33.16 |
| Twelve Victory — Center One Shopping Plaza | Center One Shopping Plaza | ทุกวัน 10:30–19:30 | 33.16 |
| Twelve Victory — Century The Movie Plaza On Nut | Century The Movie Plaza On Nut | ทุกวัน 10:30–20:00 | 33.16 |
| Twelve Victory — Fashion Island | Fashion Island | ทุกวัน 11:00–20:00 | 33.16 |
| Twelve Victory — Government Complex Chaeng Watthana | Government Complex Chaeng Watthana | อา. ปิด, จ. 08:00–17:00, อ. 08:00–17:00, พ. 08:00–17:00, พฤ. 08:00–17:00, ศ. 08:00–17:00, ส. ปิด | 33.16 |
| Twelve Victory — Head Office (Pradiphat 21) | Pradiphat | อา. 09:00–16:00, จ. 08:30–17:00, อ. 08:30–17:00, พ. 08:30–17:00, พฤ. 08:30–17:00, ศ. 08:30–17:00, ส. 09:00–16:00 | 33.16 |
| Twelve Victory — JJ Mall | JJ Mall | อา. 10:00–19:00, จ. 10:00–18:00, อ. 10:00–18:00, พ. 10:00–18:00, พฤ. 10:00–18:00, ศ. 10:00–18:00, ส. 10:00–19:00 | 33.16 |
| Twelve Victory — MBK Center G Floor | MBK Center G Floor | ทุกวัน 10:00–19:30 | 33.16 |
| Twelve Victory — Rattanathibet (Nonthaburi) | Rattanathibet (Nonthaburi) | อา. 09:00–17:00, จ. 09:00–18:00, อ. 09:00–18:00, พ. 09:00–18:00, พฤ. 09:00–18:00, ศ. 09:00–18:00, ส. 09:00–18:00 | 33.16 |
| Twelve Victory — Samyan Mitrtown | Samyan Mitrtown | ทุกวัน 10:00–20:00 | 33.16 |
| Twelve Victory — Seacon Bangkae | Seacon Bangkae | ทุกวัน 10:30–19:30 | 33.16 |
| Twelve Victory — Silom Complex | Silom Complex | ทุกวัน 10:30–19:30 | 33.16 |
| Twelve Victory — Sukhumvit 53/1 | Sukhumvit 53/1 | ทุกวัน 09:00–20:00 | 33.16 |
ตรวจเรตเมื่อ: 2026-09-16 12:58 UTC