ร้านแลกเงิน 86 แห่งในกรุงเทพฯ
ทุกร้านในรายการนี้เป็นร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราที่ได้รับอนุญาตจริง และเราอ่านเรตตรงจากเว็บไซต์ของร้านเอง
แลกเงินที่กรุงเทพโดยย่อ
กรุงเทพมีร้านมากที่สุด เราติดตาม 86 ร้านจาก 9 เครือ ได้แก่ SuperRich 1965 (ส้ม) 36 สาขา Superrich Thailand (เขียว) 23 สาขา Twelve Victory 14 สาขา และอีก 6 เครือขนาดเล็ก หลายร้านอยู่ในห้าง เช่น Central World ชั้น 1, Central Chidlom ชั้น G และมีเคาน์เตอร์ที่สุวรรณภูมิและดอนเมือง
เปิดเร็วสุด 05:00 ปิดดึกสุด 24:00 และ 58 จาก 63 ร้านเปิดวันอาทิตย์ ณ วันที่ 28 กันยายน 2026 มี 42 สกุล ราคารับซื้อดอลลาร์สูงสุด 33.51 บาท (ราคากลาง 33.42) ส่วนต่างระหว่างร้านดีสุดกับแย่สุด 0.31 บาท ราคาขายดูได้จากตารางสด
ดูรายชื่อร้าน คู่มือซื้อเงินต่างประเทศในกรุงเทพ และร้านในห้างอยู่ชั้นไหน
ตามเครือ
Superrich Thailand (Green) (23 สาขา) · เว็บไซต์ทางการ ↗
SuperRich 1965 (Orange) (36 สาขา) · เว็บไซต์ทางการ ↗
| ร้าน | ย่าน | เวลาทำการ | USD รับซื้อ |
|---|---|---|---|
| SuperRich 1965 — Bangkok Hospital | Bangkok Hospital | ทุกวัน 09:00–18:00 | 33.33 |
| SuperRich 1965 — Big C Place Ratchadapisek | Big C Place Ratchadapisek | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — Big C Ratchadamri | Big C Ratchadamri | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — Central Bangna | Central Bangna | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — Central Eastville | Central Eastville | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — Central Embassy | Central Embassy | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — Central Ladprao | Central Ladprao | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — Central Pinklao | Central Pinklao | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — CentralWorld | CentralWorld | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — Dusit Central Park | Dusit Central Park | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — Emsphere 2 FL. | Emsphere 2 FL. | ทุกวัน 10:00–19:00 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — Emsphere G Floor | Emsphere G Floor | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — ICONSIAM | ICONSIAM | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — ICS Lifestyle Complex | ICS Lifestyle Complex | ทุกวัน 11:00–20:00 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — Imperial World Samrong | Imperial World Samrong | ทุกวัน 10:30–19:30 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — MBK Center | MBK Center | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.33 |
| SuperRich 1965 — MBK Skywalk | MBK Skywalk | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.33 |
| SuperRich 1965 — MRT Chatuchak | MRT Chatuchak | ทุกวัน 10:00–19:00 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — MRT Kamphaeng Phet | MRT Kamphaeng Phet | อา. 10:00–19:00, จ. ปิด, อ. ปิด, พ. ปิด, พฤ. ปิด, ศ. 10:00–19:00, ส. 10:00–19:00 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — MRT Rama 9 | MRT Rama 9 | ทุกวัน 10:00–20:00 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — MRT Sanam Chai | MRT Sanam Chai | ทุกวัน 09:00–18:00 | 33.33 |
| SuperRich 1965 — MRT Sukhumvit | MRT Sukhumvit | ทุกวัน 10:00–20:00 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — One Bangkok | One Bangkok | ทุกวัน 11:00–20:00 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — Platinum POP | Platinum POP | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 1 | Ratchadamri Soi 1 | ทุกวัน 09:00–18:00 | 33.48 |
| SuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 2 | Ratchadamri Soi 2 | ทุกวัน 09:00–20:00 | 33.48 |
| SuperRich 1965 — Riverside Plaza | Riverside Plaza | ทุกวัน 11:00–20:00 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — Samitivej Sukhumvit Hospital | Samitivej Sukhumvit Hospital | ทุกวัน 09:00–18:00 | 33.33 |
| SuperRich 1965 — Seacon Bangkae | Seacon Bangkae | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — Seacon Square Srinakarin | Seacon Square Srinakarin | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.33 |
| SuperRich 1965 — Silom | Silom | อา. 09:00–18:00, จ. 09:00–20:00, อ. 09:00–20:00, พ. 09:00–20:00, พฤ. 09:00–20:00, ศ. 09:00–20:00, ส. 09:00–20:00 | 33.48 |
| SuperRich 1965 — Station One Yaowarat | Station One Yaowarat | ทุกวัน 09:00–18:00 | 33.33 |
| SuperRich 1965 — The Mall Lifestore Bangkae | The Mall Lifestore Bangkae | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — The Mall Lifestore Bangkapi | The Mall Lifestore Bangkapi | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — The Mall Lifestore Ngamwongwan | The Mall Lifestore Ngamwongwan | ทุกวัน 10:30–20:30 | 33.41 |
| SuperRich 1965 — The Old Siam Plaza | The Old Siam Plaza | ทุกวัน 09:00–18:00 | 33.41 |
Grand Superrich (1 สาขา) · เว็บไซต์ทางการ ↗
| ร้าน | ย่าน | เวลาทำการ | USD รับซื้อ |
|---|---|---|---|
| Grand Superrich (Soi Ratchadamri 1, Pratunam) | Ratchadamri / Pratunam | — | 33.48 |
Vasu Exchange (1 สาขา) · เว็บไซต์ทางการ ↗
| ร้าน | ย่าน | เวลาทำการ | USD รับซื้อ |
|---|---|---|---|
| Vasu Exchange (Sukhumvit Soi 7/1, BTS Nana) | Sukhumvit / Nana | อา. ปิด, จ. 09:00–18:00, อ. 09:00–18:00, พ. 09:00–18:00, พฤ. 09:00–18:00, ศ. 09:00–18:00, ส. 09:00–17:00 | 33.47 |
X-One Currency Exchange (1 สาขา) · เว็บไซต์ทางการ ↗
| ร้าน | ย่าน | เวลาทำการ | USD รับซื้อ |
|---|---|---|---|
| X-One Currency Exchange (Surawong Rd) | Silom / Surawong | อา. ปิด, จ. 09:00–18:00, อ. 09:00–18:00, พ. 09:00–18:00, พฤ. 09:00–18:00, ศ. 09:00–18:00, ส. 10:00–17:00 | 33.47 |
K79 Money Exchange (3 สาขา) · เว็บไซต์ทางการ ↗
| ร้าน | ย่าน | เวลาทำการ | USD รับซื้อ |
|---|---|---|---|
| K79 Money Exchange (Sukhumvit 79, BTS On Nut) | On Nut | อา. 08:00–17:00, จ. 08:00–19:00, อ. 08:00–19:00, พ. 08:00–19:00, พฤ. 08:00–19:00, ศ. 08:00–19:00, ส. 08:00–19:00 | 33.33 |
| K81 Exchange (Ram Inthra 81, K79 group) | Khan Na Yao | อา. 08:00–17:00, จ. 08:00–19:00, อ. 08:00–19:00, พ. 08:00–19:00, พฤ. 08:00–19:00, ศ. 08:00–19:00, ส. 08:00–19:00 | 33.10 |
| KUP Exchange (Sukhumvit 101, K79 group) | Punnawithi | อา. 08:00–17:00, จ. 08:00–19:00, อ. 08:00–19:00, พ. 08:00–19:00, พฤ. 08:00–19:00, ศ. 08:00–19:00, ส. 08:00–19:00 | 33.33 |
Twelve Victory Exchange (14 สาขา) · เว็บไซต์ทางการ ↗
| ร้าน | ย่าน | เวลาทำการ | USD รับซื้อ |
|---|---|---|---|
| Twelve Victory — BDMS Wellness (Wireless Rd) | BDMS Wellness (Wireless Rd) | ทุกวัน 09:00–17:00 | 33.47 |
| Twelve Victory — BTS Phloen Chit Station | BTS Phloen Chit Station | ทุกวัน 10:00–18:00 | 33.47 |
| Twelve Victory — Center One Shopping Plaza | Center One Shopping Plaza | ทุกวัน 10:30–19:30 | 33.47 |
| Twelve Victory — Century The Movie Plaza On Nut | Century The Movie Plaza On Nut | ทุกวัน 10:30–20:00 | 33.47 |
| Twelve Victory — Fashion Island | Fashion Island | ทุกวัน 11:00–20:00 | 33.47 |
| Twelve Victory — Government Complex Chaeng Watthana | Government Complex Chaeng Watthana | อา. ปิด, จ. 08:00–17:00, อ. 08:00–17:00, พ. 08:00–17:00, พฤ. 08:00–17:00, ศ. 08:00–17:00, ส. ปิด | 33.47 |
| Twelve Victory — Head Office (Pradiphat 21) | Pradiphat | อา. 09:00–16:00, จ. 08:30–17:00, อ. 08:30–17:00, พ. 08:30–17:00, พฤ. 08:30–17:00, ศ. 08:30–17:00, ส. 09:00–16:00 | 33.47 |
| Twelve Victory — JJ Mall | JJ Mall | อา. 10:00–19:00, จ. 10:00–18:00, อ. 10:00–18:00, พ. 10:00–18:00, พฤ. 10:00–18:00, ศ. 10:00–18:00, ส. 10:00–19:00 | 33.47 |
| Twelve Victory — MBK Center G Floor | MBK Center G Floor | ทุกวัน 10:00–19:30 | 33.47 |
| Twelve Victory — Rattanathibet (Nonthaburi) | Rattanathibet (Nonthaburi) | อา. 09:00–17:00, จ. 09:00–18:00, อ. 09:00–18:00, พ. 09:00–18:00, พฤ. 09:00–18:00, ศ. 09:00–18:00, ส. 09:00–18:00 | 33.47 |
| Twelve Victory — Samyan Mitrtown | Samyan Mitrtown | ทุกวัน 10:00–20:00 | 33.47 |
| Twelve Victory — Seacon Bangkae | Seacon Bangkae | ทุกวัน 10:30–19:30 | 33.47 |
| Twelve Victory — Silom Complex | Silom Complex | ทุกวัน 10:30–19:30 | 33.47 |
| Twelve Victory — Sukhumvit 53/1 | Sukhumvit 53/1 | ทุกวัน 09:00–20:00 | 33.47 |
Happy Rich Exchange (3 สาขา) · เว็บไซต์ทางการ ↗
| ร้าน | ย่าน | เวลาทำการ | USD รับซื้อ |
|---|---|---|---|
| Happy Rich — Don Mueang Red Line station walkway | Don Mueang Airport | ทุกวัน 05:00–22:00 | 33.26 |
| Happy Rich Exchange — Suvarnabhumi Airport Rail Link station | Suvarnabhumi Airport | ทุกวัน 05:00–24:00 | 33.39 |
| Happy Rich Point — Don Mueang (walkway to the railway station) | Don Mueang Airport | อา. ปิด, จ. 06:00–18:00, อ. 06:00–18:00, พ. 06:00–18:00, พฤ. 06:00–18:00, ศ. 06:00–18:00, ส. 06:00–18:00 | 33.26 |
Value Plus Exchange (4 สาขา) · เว็บไซต์ทางการ ↗
| ร้าน | ย่าน | เวลาทำการ | USD รับซื้อ |
|---|---|---|---|
| Value Plus — CentralWorld (1st floor, Hug Thai zone) | Ratchaprasong | ทุกวัน 10:00–19:45 | 33.41 |
| Value Plus — EmQuartier (BM floor, Helix Quartier) | Phrom Phong | ทุกวัน 10:00–20:00 | 33.40 |
| Value Plus — Robinson Bangrak (1st floor) | Bang Rak | ทุกวัน 11:00–20:00 | 33.40 |
| Value Plus — Soi Thaniya, Silom | Silom / Thaniya | ทุกวัน 12:00–23:00 | 33.42 |
ตรวจเรตเมื่อ: 2026-11-06 10:33 UTC