Grand Superrich (Soi Ratchadamri 1, Pratunam)
ขณะนี้อันดับ 4 จาก 76 ร้านสำหรับ USD
- เครือ
- Grand Superrich
- ย่าน
- กรุงเทพฯ · Ratchadamri / Pratunam
- ที่อยู่
- 21-25 Soi Ratchadamri 1, Ratchadamri Road, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330
≈ ตำแหน่งโดยประมาณ - เวลาทำการ
- —
- โทรศัพท์
- 02-254-2000
- เว็บไซต์ทางการ
- www.grandsuperrich.com ↗
- แหล่งข้อมูล
- www.grandsuperrich.com/rate.php
- ตรวจเรตเมื่อ
- 16 ก.ย. 19:58
ป้ายเรตวันนี้
| สกุลเงิน | ชนิดแบงก์ | รับซื้อ | ขาย |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY เยนญี่ปุ่น | 10000-5000 | 0.2135 | 0.2150 |
| 1000 | 0.2135 | 0.2150 | |
| 🇺🇸 USD ดอลลาร์สหรัฐ | 100 | 33.21 | 33.27 |
| 50 | 33.21 | 33.27 | |
| 20-10 | 33.15 | 33.22 | |
| 5 | 33.10 | 33.22 | |
| 1 | 32.95 | 33.12 | |
| 🇪🇺 EUR ยูโร | 500-100 | 38.25 | 38.40 |
| 50 | 38.20 | 38.40 | |
| 20-5 | 38.20 | 38.40 | |
| 🇬🇧 GBP ปอนด์สเตอร์ลิง | 50 | 44.70 | 44.85 |
| 20-5 | 44.65 | 44.80 | |
| 42.70 | 43.70 | ||
| 🇨🇳 CNY หยวนจีน | 100 | 4.950 | 4.980 |
| 50 | 4.950 | 4.980 | |
| 20-10 | 4.890 | 4.980 | |
| 5-1 | 4.570 | 4.830 | |
| 🇰🇷 KRW วอนเกาหลี | 0.0245 | 0.0248 | |
| 1000 | 0.0235 | 0.0241 | |
| 🇷🇺 RUB รูเบิลรัสเซีย | 0.3500 | 0.3900 | |
| 🇦🇺 AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 23.60 | 23.75 | |
| 🇨🇭 CHF ฟรังก์สวิส | 1000-100 | 40.45 | 40.60 |
| 🇸🇬 SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 1000 | 29.60 | 29.75 |
| 100-50 | 26.00 | 26.15 | |
| 20-2 | 25.90 | 26.15 | |
| 🇭🇰 HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.220 | 4.250 | |
| 🇹🇼 TWD ดอลลาร์ไต้หวัน | 1.020 | 1.030 | |
| 🇨🇦 CAD ดอลลาร์แคนาดา | 23.75 | 23.85 | |
| 🇲🇾 MYR ริงกิตมาเลเซีย | 100-50 | 8.090 | 8.150 |
| 20-5 | 7.820 | 8.070 | |
| 1 | 7.270 | 7.970 | |
| 🇮🇳 INR รูปีอินเดีย | 500-10 | 0.3350 | 0.3450 |
| 🇻🇳 VND ดองเวียดนาม | 0.00128 | 0.00132 | |
| 🇦🇪 AED ดีร์ฮัมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 8.950 | 9.150 | |
| 🇳🇿 NZD ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 19.00 | 19.15 | |
| 🇵🇭 PHP เปโซฟิลิปปินส์ | 0.5250 | 0.5400 | |
| 🇮🇩 IDR รูเปียห์อินโดนีเซีย | 0.00187 | 0.00191 | |
| 🇧🇩 BDT ตากาบังกลาเทศ | 1000-500 | 0.1800 | 0.2400 |
| 100-50 | 0.1300 | 0.2400 | |
| 🇧🇭 BHD ดีนาร์บาห์เรน | 86.70 | 87.70 | |
| 🇧🇳 BND ดอลลาร์บรูไน | 1000-50 | 25.95 | 26.10 |
| 20-1 | 25.65 | 26.10 | |
| 🇩🇰 DKK โครนเดนมาร์ก | 4.700 | 4.850 | |
| 🇮🇱 ILS นิวเชเกลอิสราเอล | 10.60 | 11.00 | |
| 🇯🇴 JOD ดีนาร์จอร์แดน | 50-1 | 43.00 | 44.50 |
| 🇰🇼 KWD ดีนาร์คูเวต | 104.70 | 105.70 | |
| 🇱🇦 LAK กีบลาว | 100000-5000 | 0.00120 | 0.00160 |
| 🇲🇲 MMK จ๊าตพม่า | 0.00500 | 0.00900 | |
| 🇲🇴 MOP ปาตากามาเก๊า | 4.010 | 4.070 | |
| 🇳🇴 NOK โครนนอร์เวย์ | 3.000 | 3.150 | |
| 🇳🇵 NPR รูปีเนปาล | 1000-50 | 0.1700 | 0.2200 |
| 🇴🇲 OMR เรียลโอมาน | 85.20 | 86.20 | |
| 🇵🇰 PKR รูปีปากีสถาน | 5000-50 | 0.0800 | 0.1100 |
| 🇶🇦 QAR เรียลกาตาร์ | 8.850 | 9.050 | |
| 🇸🇦 SAR ริยัลซาอุดีอาระเบีย | 8.750 | 8.950 | |
| 🇸🇪 SEK โครนาสวีเดน | 3.150 | 3.300 | |
| 🇹🇷 TRY ลีราตุรกี | 0.6600 | 0.7100 | |
| 🇿🇦 ZAR แรนด์แอฟริกาใต้ | 100-10 | 2.050 | 2.080 |
| 200 | 2.000 | 2.080 |
เรตทั้งหมดเป็นเรตเงินสด ดึงจากป้ายเรตที่แต่ละร้านเผยแพร่ เรตเปลี่ยนระหว่างวัน ให้ยึดป้ายที่หน้าร้านเป็นหลัก
ร้านใกล้เคียง
- 0.0
กม.33.14USD รับซื้อ - 0.0
กม.33.21USD รับซื้อ - 0.0
กม.33.14USD รับซื้อ - 0.1
กม.33.14USD รับซื้อ - 0.3
กม.33.14USD รับซื้อ - 0.3
กม.33.14USD รับซื้อ
รีวิว
กำลังโหลดรีวิว…