Vasu Exchange (Sukhumvit Soi 7/1, BTS Nana)
ขณะนี้อันดับ 5 จาก 76 ร้านสำหรับ USD
- เครือ
- Vasu Exchange
- ย่าน
- กรุงเทพฯ · Sukhumvit / Nana
- ที่อยู่
- 133-133/1 Sukhumvit Road Soi 7/1, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110
- เวลาทำการ
- อา. ปิด, จ. 09:00–18:00, อ. 09:00–18:00, พ. 09:00–18:00, พฤ. 09:00–18:00, ศ. 09:00–18:00, ส. 09:00–17:00
- เว็บไซต์ทางการ
- vasuexchange.co.th ↗
- แหล่งข้อมูล
- vasuexchange.co.th/
- ตรวจเรตเมื่อ
- 16 ก.ย. 19:58
ป้ายเรตวันนี้
| สกุลเงิน | ชนิดแบงก์ | รับซื้อ | ขาย |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY เยนญี่ปุ่น | 0.2135 | 0.2150 | |
| 🇺🇸 USD ดอลลาร์สหรัฐ | 100 | 33.20 | 33.26 |
| 50 | 33.15 | 33.26 | |
| 5-20 | 33.05 | 33.26 | |
| 1-2 | 32.50 | 33.26 | |
| 🇪🇺 EUR ยูโร | 100-500 | 38.25 | 38.40 |
| 50 | 38.20 | 38.40 | |
| 5-20 | 38.15 | 38.40 | |
| 🇬🇧 GBP ปอนด์สเตอร์ลิง | 50 | 44.70 | 44.85 |
| 5-20 | 44.65 | 44.85 | |
| 🇨🇳 CNY หยวนจีน | 4.950 | 5.000 | |
| 🇰🇷 KRW วอนเกาหลี | 0.0244 | 0.0248 | |
| 🇦🇺 AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 23.55 | 23.70 | |
| 🇨🇭 CHF ฟรังก์สวิส | 1000 | 40.45 | 40.60 |
| 🇸🇬 SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 1000 | 29.35 | 29.70 |
| 26.00 | 26.15 | ||
| 🇭🇰 HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.220 | 4.250 | |
| 🇹🇼 TWD ดอลลาร์ไต้หวัน | 1.010 | 1.030 | |
| 🇨🇦 CAD ดอลลาร์แคนาดา | 23.75 | 23.90 | |
| 🇲🇾 MYR ริงกิตมาเลเซีย | 8.070 | 8.140 | |
| 🇮🇳 INR รูปีอินเดีย | 500 | 0.3200 | 0.3450 |
| 🇻🇳 VND ดองเวียดนาม | 0.00125 | 0.00133 | |
| 🇦🇪 AED ดีร์ฮัมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 8.850 | 9.100 | |
| 🇳🇿 NZD ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 19.00 | 19.20 | |
| 🇵🇭 PHP เปโซฟิลิปปินส์ | 0.5100 | 0.5350 | |
| 🇮🇩 IDR รูเปียห์อินโดนีเซีย | 0.00180 | 0.00192 | |
| 🇧🇭 BHD ดีนาร์บาห์เรน | 84.00 | 88.00 | |
| 🇩🇰 DKK โครนเดนมาร์ก | 4.550 | 4.850 | |
| 🇰🇼 KWD ดีนาร์คูเวต | 102.00 | 106.00 | |
| 🇳🇴 NOK โครนนอร์เวย์ | 2.850 | 3.150 | |
| 🇴🇲 OMR เรียลโอมาน | 83.00 | 86.50 | |
| 🇸🇦 SAR ริยัลซาอุดีอาระเบีย | 8.650 | 8.900 | |
| 🇸🇪 SEK โครนาสวีเดน | 3.000 | 3.250 | |
| 🇿🇦 ZAR แรนด์แอฟริกาใต้ | 1.900 | 2.080 |
เรตทั้งหมดเป็นเรตเงินสด ดึงจากป้ายเรตที่แต่ละร้านเผยแพร่ เรตเปลี่ยนระหว่างวัน ให้ยึดป้ายที่หน้าร้านเป็นหลัก
ร้านใกล้เคียง
- 0.5
กม.33.14USD รับซื้อ - 0.7
กม.33.14USD รับซื้อ - 1.1
กม.33.14USD รับซื้อ - 1.1
กม.33.16USD รับซื้อ - 1.2
กม.33.16USD รับซื้อ - 1.3
กม.33.14USD รับซื้อ
รีวิว
กำลังโหลดรีวิว…