SuperRich 1965 — MBK Skywalk
ขณะนี้อันดับ 71 จาก 76 ร้านสำหรับ USD
- เครือ
- SuperRich 1965 (Orange)
- ย่าน
- กรุงเทพฯ · MBK Skywalk
- ที่อยู่
- No. 444, MBK Center, Room No. PLA.F02.A001001, 2nd Floor, Phaya Thai Road, Wang Mai Subdistrict, Pathum Wan District, Bangkok 10330, Thailand
Skywalk, 2nd Floor - เวลาทำการ
- ทุกวัน 10:30–20:30
- โทรศัพท์
- 02-057-8888
- เว็บไซต์ทางการ
- www.superrich1965.com/en ↗
- แหล่งข้อมูล
- www.superrich1965.com/en/exchange-rate
- ตรวจเรตเมื่อ
- 16 ก.ย. 19:58 (ร้านอัปเดตล่าสุด: 16 ก.ย. 17:41)
ป้ายเรตวันนี้
| สกุลเงิน | ชนิดแบงก์ | รับซื้อ | ขาย |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY เยนญี่ปุ่น | 10000-1000 | 0.2125 | 0.2150 |
| 🇺🇸 USD ดอลลาร์สหรัฐ | 100-50 | 33.06 | 33.25 |
| 20-10 | 32.93 | 33.20 | |
| 5 | 32.83 | 33.20 | |
| 2-1 | 32.48 | 33.10 | |
| 🇪🇺 EUR ยูโร | 500-100 | 38.10 | 38.40 |
| 50 | 38.05 | 38.40 | |
| 20-5 | 38.00 | 38.40 | |
| 🇬🇧 GBP ปอนด์สเตอร์ลิง | 50 | 44.55 | 44.85 |
| 20-5 | 44.50 | 44.85 | |
| 🇨🇳 CNY หยวนจีน | 100-50 | 4.930 | 4.990 |
| 20-10 | 4.530 | 4.890 | |
| 5-1 | 3.800 | 4.890 | |
| 🇰🇷 KRW วอนเกาหลี | 50000-5000 | 0.0242 | 0.0249 |
| 1000 | 0.0200 | 0.0244 | |
| 🇷🇺 RUB รูเบิลรัสเซีย | 5000-10 | 0.3350 | 0.4000 |
| 🇦🇺 AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 100-5 | 23.45 | 23.75 |
| 🇨🇭 CHF ฟรังก์สวิส | 1000-10 | 40.30 | 40.60 |
| 🇸🇬 SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 1000 | 29.25 | 29.65 |
| 100-2 | 25.90 | 26.15 | |
| 🇭🇰 HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 1000-10 | 4.170 | 4.250 |
| 🇹🇼 TWD ดอลลาร์ไต้หวัน | 1000-100 | 0.9900 | 1.030 |
| 2000 | 0.9800 | 1.030 | |
| 🇨🇦 CAD ดอลลาร์แคนาดา | 100-5 | 23.65 | 23.85 |
| 🇲🇾 MYR ริงกิตมาเลเซีย | 100-50 | 8.020 | 8.140 |
| 20-10 | 7.520 | 8.140 | |
| 5-1 | 6.000 | 8.040 | |
| 🇮🇳 INR รูปีอินเดีย | 500-100 | 0.3150 | 0.3450 |
| 🇻🇳 VND ดองเวียดนาม | 500000-10000 | 0.00125 | 0.00133 |
| 🇦🇪 AED ดีร์ฮัมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1000-5 | 8.800 | 9.100 |
| 🇳🇿 NZD ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 100-5 | 18.90 | 19.15 |
| 🇵🇭 PHP เปโซฟิลิปปินส์ | 1000-20 | 0.4800 | 0.5300 |
| 🇮🇩 IDR รูเปียห์อินโดนีเซีย | 100000-1000 | 0.00182 | 0.00191 |
| 🇧🇭 BHD ดีนาร์บาห์เรน | 20-1 | 85.50 | 87.50 |
| 🇧🇳 BND ดอลลาร์บรูไน | 1000-1 | 25.85 | 26.10 |
| 🇯🇴 JOD ดีนาร์จอร์แดน | 50-1 | 41.20 | 44.50 |
| 🇰🇼 KWD ดีนาร์คูเวต | 20-1 | 103.70 | 105.50 |
| 🇲🇲 MMK จ๊าตพม่า | 10000-100 | 0.00470 | 0.0100 |
| 🇲🇴 MOP ปาตากามาเก๊า | 1000-10 | 3.940 | 4.080 |
| 🇳🇵 NPR รูปีเนปาล | 1000-50 | 0.1200 | 0.2200 |
| 🇴🇲 OMR เรียลโอมาน | 50-1 | 84.20 | 86.20 |
| 🇶🇦 QAR เรียลกาตาร์ | 500-1 | 8.700 | 9.000 |
| 🇸🇦 SAR ริยัลซาอุดีอาระเบีย | 500-1 | 8.600 | 8.900 |
| 🏴 SCOT SCOT | 100-5 | 42.20 | 43.60 |
| 🇹🇷 TRY ลีราตุรกี | 200-5 | 0.6100 | 0.7000 |
| 🇿🇦 ZAR แรนด์แอฟริกาใต้ | 200-10 | 1.990 | 2.070 |
เรตทั้งหมดเป็นเรตเงินสด ดึงจากป้ายเรตที่แต่ละร้านเผยแพร่ เรตเปลี่ยนระหว่างวัน ให้ยึดป้ายที่หน้าร้านเป็นหลัก
ร้านใกล้เคียง
- 0.5
กม.33.16USD รับซื้อ - 0.5
กม.33.16USD รับซื้อ - 0.5
กม.33.06USD รับซื้อ - 1.2
กม.33.14USD รับซื้อ - 1.3
กม.33.16USD รับซื้อ - 1.4
กม.33.14USD รับซื้อ
สาขาอื่นของ SuperRich 1965
SuperRich 1965 — Bangkok HospitalSuperRich 1965 — Big C Place RatchadapisekSuperRich 1965 — Big C RatchadamriSuperRich 1965 — Central BangnaSuperRich 1965 — Central EastvilleSuperRich 1965 — Central EmbassySuperRich 1965 — Central LadpraoSuperRich 1965 — Central PinklaoSuperRich 1965 — CentralWorldSuperRich 1965 — Dusit Central ParkSuperRich 1965 — Emsphere 2 FL.SuperRich 1965 — Emsphere G FloorSuperRich 1965 — ICONSIAMSuperRich 1965 — ICS Lifestyle ComplexSuperRich 1965 — Imperial World SamrongSuperRich 1965 — MBK CenterSuperRich 1965 — MRT ChatuchakSuperRich 1965 — MRT Kamphaeng PhetSuperRich 1965 — MRT Rama 9SuperRich 1965 — MRT Sanam ChaiSuperRich 1965 — MRT SukhumvitSuperRich 1965 — One BangkokSuperRich 1965 — Platinum POPSuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 1SuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 2SuperRich 1965 — Riverside PlazaSuperRich 1965 — Samitivej Sukhumvit HospitalSuperRich 1965 — Seacon BangkaeSuperRich 1965 — Seacon Square SrinakarinSuperRich 1965 — SilomSuperRich 1965 — Station One YaowaratSuperRich 1965 — The Mall Lifestore BangkaeSuperRich 1965 — The Mall Lifestore BangkapiSuperRich 1965 — The Mall Lifestore NgamwongwanSuperRich 1965 — The Old Siam Plaza