Superrich Thailand — MBK Center 3rd floor (National Stadium BTS Skywalk)
ขณะนี้อันดับ 6 จาก 76 ร้านสำหรับ USD
- เครือ
- Superrich Thailand (Green)
- ย่าน
- กรุงเทพฯ · MBK Center 3rd floor
- ที่อยู่
- MBK Center 3rd floor (National Stadium BTS Skywalk)
≈ ตำแหน่งโดยประมาณ - เวลาทำการ
- —
- เว็บไซต์ทางการ
- www.superrichthailand.com ↗
- แหล่งข้อมูล
- www.superrichthailand.com/
- ตรวจเรตเมื่อ
- 16 ก.ย. 19:58
ป้ายเรตวันนี้
| สกุลเงิน | ชนิดแบงก์ | รับซื้อ | ขาย |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY เยนญี่ปุ่น | 10000 - 5000 | 0.2130 | 0.2150 |
| 2000 - 1000 | 0.2130 | 0.2150 | |
| 🇺🇸 USD ดอลลาร์สหรัฐ | 100 | 33.16 | 33.25 |
| 50 | 33.16 | 33.25 | |
| 20 - 10 | 33.06 | 33.20 | |
| 5 | 32.96 | 33.20 | |
| 1 | 32.61 | 33.10 | |
| 🇪🇺 EUR ยูโร | 500-100 | 38.15 | 38.40 |
| 50-5 | 38.10 | 38.40 | |
| 🇬🇧 GBP ปอนด์สเตอร์ลิง | 50 | 44.60 | 44.85 |
| 20- 5 | 44.55 | 44.80 | |
| 🇨🇳 CNY หยวนจีน | 100 | 4.950 | 4.990 |
| 50 | 4.950 | 4.990 | |
| 20 - 10 | 4.770 | 4.930 | |
| 5 - 1 | 4.470 | 4.840 | |
| 🇰🇷 KRW วอนเกาหลี | 50000 - 5000 | 0.0242 | 0.0249 |
| 1000 | 0.0238 | 0.0244 | |
| 🇷🇺 RUB รูเบิลรัสเซีย | 5000 - 10 | 0.3400 | 0.3900 |
| 🇦🇺 AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 100 - 5 | 23.50 | 23.75 |
| 🇨🇭 CHF ฟรังก์สวิส | 1000 - 10 | 40.35 | 40.60 |
| 🇸🇬 SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 1000 | 29.40 | 29.70 |
| 100 - 50 | 25.90 | 26.15 | |
| 20 - 5 | 25.80 | 26.15 | |
| 2 | 25.70 | 26.15 | |
| 🇭🇰 HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 1000 - 10 | 4.200 | 4.250 |
| 🇹🇼 TWD ดอลลาร์ไต้หวัน | 2000 - 100 | 1.005 | 1.030 |
| 🇨🇦 CAD ดอลลาร์แคนาดา | 100 - 5 | 23.65 | 23.85 |
| 🇲🇾 MYR ริงกิตมาเลเซีย | 100 - 50 | 8.040 | 8.140 |
| 20 - 5 | 7.740 | 8.040 | |
| 1 | 7.190 | 7.840 | |
| 🇮🇳 INR รูปีอินเดีย | 500 - 5 | 0.3150 | 0.3450 |
| 🇻🇳 VND ดองเวียดนาม | 500000 -10000 | 0.00125 | 0.00133 |
| 🇦🇪 AED ดีร์ฮัมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1000 - 5 | 8.800 | 9.100 |
| 🇳🇿 NZD ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 100 - 5 | 18.90 | 19.15 |
| 🇵🇭 PHP เปโซฟิลิปปินส์ | 1000 - 20 | 0.5050 | 0.5350 |
| 🇮🇩 IDR รูเปียห์อินโดนีเซีย | 100000 - 1000 | 0.00182 | 0.00191 |
| 🇧🇩 BDT ตากาบังกลาเทศ | - | 0.1400 | 0.2400 |
| 🇧🇭 BHD ดีนาร์บาห์เรน | 20-0.5 | 85.70 | 87.70 |
| 🇧🇳 BND ดอลลาร์บรูไน | 10000 - 1 | 25.85 | 26.10 |
| 🇩🇰 DKK โครนเดนมาร์ก | 500 - 50 | 4.600 | 4.850 |
| 🇮🇱 ILS นิวเชเกลอิสราเอล | - | 10.00 | 10.85 |
| 🇯🇴 JOD ดีนาร์จอร์แดน | 50 - 1 | 41.90 | 44.50 |
| 🇰🇼 KWD ดีนาร์คูเวต | 20 - 0.25 | 103.70 | 105.50 |
| 🇱🇦 LAK กีบลาว | 100000 - 5000 | 0.00100 | 0.00160 |
| 🇲🇲 MMK จ๊าตพม่า | 10000 - 500 | 0.00480 | 0.00900 |
| 🇲🇴 MOP ปาตากามาเก๊า | 1000 - 10 | 3.940 | 4.080 |
| 🇳🇴 NOK โครนนอร์เวย์ | 1000 - 50 | 2.900 | 3.150 |
| 🇳🇵 NPR รูปีเนปาล | 1000 - 50 | 0.1400 | 0.2200 |
| 🇴🇲 OMR เรียลโอมาน | 50 - 1 | 84.20 | 86.20 |
| 🇵🇰 PKR รูปีปากีสถาน | 5000 - 50 | 0.0600 | 0.1100 |
| 🇶🇦 QAR เรียลกาตาร์ | 500 - 1 | 8.750 | 9.000 |
| 🇸🇦 SAR ริยัลซาอุดีอาระเบีย | 500 - 1 | 8.600 | 8.900 |
| 🏴 SCOT SCOT | 100 - 5 | 42.20 | 43.60 |
| 🇸🇪 SEK โครนาสวีเดน | 1000 - 20 | 3.050 | 3.250 |
| 🇹🇷 TRY ลีราตุรกี | 200 - 5 | 0.6100 | 0.7000 |
| 🇿🇦 ZAR แรนด์แอฟริกาใต้ | 200 | 2.010 | 2.070 |
| 100 - 10 | 2.010 | 2.070 |
เรตทั้งหมดเป็นเรตเงินสด ดึงจากป้ายเรตที่แต่ละร้านเผยแพร่ เรตเปลี่ยนระหว่างวัน ให้ยึดป้ายที่หน้าร้านเป็นหลัก
ร้านใกล้เคียง
- 0.0
กม.33.16USD รับซื้อ - 0.0
กม.33.06USD รับซื้อ - 0.5
กม.33.06USD รับซื้อ - 0.8
กม.33.14USD รับซื้อ - 1.0
กม.33.14USD รับซื้อ - 1.1
กม.33.14USD รับซื้อ
สาขาอื่นของ Superrich TH
Superrich Thailand — Central Chidlom G Floor (Nearby Tops Food Hall)Superrich Thailand — Central Ladprao, 2nd Floor, Banking Zone, near AeonSuperrich Thailand — Central Pinklao, 4th Floor, Banking ZoneSuperrich Thailand — Central Rama 2 G floor (Opp. Cafe Amazon)Superrich Thailand — Central Rama 3, 4th Floor, Oppsite Bangkok BankSuperrich Thailand — Central Ramindra 3rd floor (Opp. Amazon)Superrich Thailand — Central Westgate, 3rd Floor, Banking Zone, opposite GSB BankSuperrich Thailand — Central Westville, 1st Floor (Zone Semi Outdoor)Superrich Thailand — Central World 1st floor (Opp. near Super matcha)Superrich Thailand — Gaysorn Centre 2nd floor (Chitlom BTS Skywalk)Superrich Thailand — Happitat, 3rd Floor, Bloominas BuildingSuperrich Thailand — Headquarter Rajdamri 1Superrich Thailand — Mahanakhon Cube G floor (Opp. Mahanakhon Eatery)Superrich Thailand — Paradise Park, 2nd Floor, Banking ZoneSuperrich Thailand — Suvarnabhumi Airport, B floor (Airport Rail Link)Superrich Thailand — Terminal 21 Asok G FloorSuperrich Thailand — Terminal 21 Rama 3 LG Floor nearby Tops Supermarket (Caribbean Village Zone)Superrich Thailand — The Mall Bangkapi 2nd Floor (Opp. Kasikorn Bank)Superrich Thailand — The Mall Thaphra 3rd floor (Opp. Tisco Bank)Superrich Thailand — The Platinum Fashion Mall 1st floor (Parking Lot Entrance)Superrich Thailand — Vibhavadi 22