芭提雅的61家換匯店
以下每家店都是真實的持牌換匯店,匯率直接讀取自各店官網。
在芭提雅換錢
芭提雅追蹤 62 家換錢店,其中 59 家是 T.T. Currency Exchange,另外三家是 Superrich Thailand(綠色,Central Pattaya 一樓、Hilton 大堂附近)、SuperRich 1965(橙色)和 Damini Exchange(郵局巷)。T.T. 的分店遍佈北芭提雅、中芭提雅、Buakhao 巷、Naklua、Pratumnak 和 Walking Street,Central Pattaya G 層也有一家。烏塔堡機場(UTP)也在追蹤範圍內。
最早 09:00 開門,最晚 23:00 關門;已知時間的 56 家店裡 54 家週日營業。共報 41 種貨幣。2026 年 9 月 28 日美元買入價最高 33.38 泰銖(中間價 33.42),日元 0.212,比曼谷最好的 33.51 低 0.13;62 家店最好與最差只差 0.08 泰銖,不必跑幾條街比價,就近換即可。人民幣是否有牌價,看換錢店列表。
詳細走法在芭提雅換錢指南和 T.T. Currency Exchange 的 59 家分店;從曼谷過來先看曼谷到芭提雅。
素坤逸路以東的居住區(俗稱 Darkside)沒有公開匯率、可供追蹤的換匯店,最近的幾家都在素坤逸路沿線。詳見東芭提雅換錢指南。
按品牌
T.T. Currency Exchange (58家分店) · 官方網站 ↗
| 店鋪 | 區域 | 營業時間 | TWD 買入 |
|---|---|---|---|
| AA Pattaya Hotel Branch 暫停營業 | Central Pattaya | 每天 09:00–21:00 | — |
| AG : Again Pattaya Branch | Naklua | 每天 10:00–22:00 | 0.9950 |
| Amigo Pratamnak Road Branch | Walking Street | 每天 10:30–20:00 | 0.9850 |
| BC : Big C North Pattaya Branch | North Pattaya | 每天 09:00–21:00 | 0.9950 |
| Big C Extra Central Pattaya Branch | Central Pattaya | 每天 09:30–19:30 | 0.9850 |
| Buakhao Market Branch | Soi Buakhao | 每天 09:00–21:00 | 0.9850 |
| Buakhao-New Plaza Branch | Soi Buakhao | 每天 09:00–21:00 | 0.9850 |
| CI : Charming Inn Branch | North Pattaya | 每天 09:00–21:00 | 0.9850 |
| Cozy Beach Branch | Pratumnak Mountian | 每天 09:00–21:00 | 0.9850 |
| CP : Central Pattaya Branch | Central Pattaya | 每天 11:00–22:00 | 0.9850 |
| CT : Central Branch | Central Pattaya | 每天 09:00–23:00 | 0.9850 |
| FC : Focus Pattaya Shopping Arcade | North Pattaya | 每天 11:00–23:00 | 0.9950 |
| GT : Green Tree Branch | North Pattaya | 每天 10:00–22:00 | 0.9850 |
| Holiday Inn Express Buakhao Branch | Soi Buakhao | 每天 09:00–21:00 | 0.9850 |
| HY1 : Had Yao 1 Branch | Wongamat Beach | 每天 09:00–21:00 | 0.9950 |
| Jomtien 2nd Road Branch | Jomtien Beach | 日 已關門, 一 09:00–21:00, 二 09:00–21:00, 三 09:00–21:00, 四 09:00–21:00, 五 09:00–21:00, 六 已關門 | 0.9850 |
| Jomtien Beach Branch | Jomtien Beach | 每天 09:00–21:00 | 0.9850 |
| Jomtien Headquarter | Jomtien Beach | 每天 09:00–21:00 | 0.9850 |
| Jomtien Soi 6 Branch | Jomtien Beach | 每天 09:00–21:00 | 0.9850 |
| Jomtien Soi 8 Branch | Jomtien Beach | 每天 10:00–20:00 | 0.9850 |
| LB : Long Beach Branch | Wongamat Beach | 每天 09:00–21:00 | 0.9950 |
| Little Walk Pattaya Branch | Sukhumvit Road | 每天 10:00–20:00 | 0.9850 |
| MN : Central Marina Pattaya Branch | North Pattaya | 每天 11:00–23:00 | 0.9950 |
| Najomtien Branch | Sukhumvit Road | 每天 09:30–20:30 | 0.9850 |
| NK : Naklua Headquarter | Naklua | 每天 09:00–23:00 | 0.9950 |
| NK16 : Naklua 16 Branch | Wongamat Beach | 每天 09:00–21:00 | 0.9950 |
| NK18 : Naklua 18 Branch | Wongamat Beach | 每天 09:00–21:00 | 0.9950 |
| NK2 : Naklua 2 Branch | Naklua | 每天 09:00–23:00 | 0.9950 |
| Pattaya City Hospital Branch | Soi Buakhao | 每天 09:00–21:00 | 0.9850 |
| Pattaya Floating Market Branch | Sukhumvit Road | 每天 09:00–19:00 | 0.9850 |
| Pattaya Headquaters | South Pattaya | 每天 09:00–23:00 | 0.9850 |
| Pattaya Park Branch | Pattaya Park | 每天 09:00–21:00 | 0.9850 |
| PK : Pattaya Klang Branch | Central Pattaya | 每天 09:00–21:00 | 0.9850 |
| PK2 : Pattaya Klang 2 Branch | Central Pattaya | — | 0.9850 |
| Pratamnak Road Branch | Walking Street | 每天 11:00–23:00 | 0.9850 |
| Rajchawaroon Road Branch | Pratumnak Mountian | 日 已關門, 一 09:00–21:00, 二 09:00–21:00, 三 09:00–21:00, 四 09:00–21:00, 五 09:00–21:00, 六 已關門 | 0.9850 |
| RG : Royal Garden Plaza Branch | South Pattaya | — | 0.9850 |
| Royal Garden Plaza Branch | South Pattaya | 每天 09:00–21:00 | 0.9850 |
| S1 : Pattaya Soi 1 Branch | North Pattaya | 每天 10:00–22:00 | 0.9950 |
| S10 : Pattaya Soi 10 Branch | Central Pattaya | 每天 09:00–21:00 | 0.9850 |
| S12 : Pattaya Soi 12 Branch | Central Pattaya | 每天 10:00–22:00 | 0.9850 |
| S13 : Pattaya Soi 13 Branch | South Pattaya | 每天 09:00–21:00 | 0.9850 |
| S13-3 : Pattaya Soi 13/3 Branch | South Pattaya | — | 0.9850 |
| S14 : Pattaya Soi 14 Branch | South Pattaya | 每天 09:00–21:00 | 0.9850 |
| S3 : Pattaya Soi 3 Branch 暫停營業 | North Pattaya | 每天 11:00–23:00 | — |
| S5 : Pattaya Soi 5 Branch | North Pattaya | 每天 11:00–23:00 | 0.9950 |
| S6 : Pattaya Soi 6 Branch | North Pattaya | 每天 10:00–22:00 | 0.9850 |
| S8(2) : Pattaya Soi 8 Branch | Central Pattaya | 每天 09:00–21:00 | 0.9850 |
| Soi Boonkanchana Branch | Jomtien Beach | 每天 09:00–21:00 | 0.9850 |
| Soi Buakhao Branch | Soi Buakhao | 每天 09:00–23:00 | 0.9850 |
| South Pattaya 2nd Road Branch | South Pattaya | 每天 09:00–21:00 | 0.9850 |
| SP : Grande CenterPoint Space Pattaya | Naklua | 每天 09:00–21:00 | 0.9950 |
| T21 : Terminal 21 Pattaya - G Floor | North Pattaya | 每天 11:00–22:00 | 0.9950 |
| Thappraya Road - Pattaya Park Branch | Pattaya Park | 每天 09:00–21:00 | 0.9850 |
| Tree Town Branch | Soi Buakhao | 每天 09:00–22:00 | 0.9850 |
| Tukcom Pattaya Branch | South Pattaya | 每天 09:00–21:00 | 0.9850 |
| Walking Street Branch | Walking Street | 每天 18:00–02:00 | 0.9850 |
| Welcome Jomtien Branch | Jomtien Beach | 每天 09:00–20:00 | 0.9850 |
| WK : Walking Street Branch | South Pattaya | — | 0.9850 |
| WM : Won Market Branch | Central Pattaya | 每天 11:00–23:00 | 0.9850 |
Superrich Thailand (Green) (1家分店) · 官方網站 ↗
| 店鋪 | 區域 | 營業時間 | TWD 買入 |
|---|---|---|---|
| Superrich Thailand — Central Pattaya (1st Floor, near Hilton lobby) | Central Pattaya | 每天 11:00–20:00 | 0.9950 |
SuperRich 1965 (Orange) (1家分店) · 官方網站 ↗
| 店鋪 | 區域 | 營業時間 | TWD 買入 |
|---|---|---|---|
| SuperRich 1965 — Terminal 21 Pattaya (Partner branch, Floor M) | North Pattaya | 每天 11:00–20:00 | 0.9900 |
Damini Exchange (1家分店) · 官方網站 ↗
| 店鋪 | 區域 | 營業時間 | TWD 買入 |
|---|---|---|---|
| Damini Exchange (Soi 13/2, Soi Post Office) | South Pattaya | 每天 10:00–20:00 | 0.9500 |
匯率檢視時間: 2026-11-07 22:52 UTC