Damini Exchange (Soi 13/2, Soi Post Office)
TWD買入價目前在62家店中排名第62。
- 品牌
- Damini Exchange
- 區域
- 芭提雅 · South Pattaya
- 地址
- 183/43 Moo 10, Soi Pattaya 13/2 (Soi Post Office), Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150
≈ 大致位置 - 營業時間
- 每天 10:00–20:00
- 電話
- 096-791-5910
- 官方網站
- www.daminiexchange.com ↗
- 來源
- www.daminiexchange.com/
- 匯率檢視時間
- 9月20日 08:58 stale
今日牌價
| 貨幣 | 面額 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY 日元 | 10000-5000 | 0.2060 | 0.2180 |
| 2000-1000 | 0.2060 | 0.2180 | |
| 🇺🇸 USD 美元 | 100-50 | 32.78 | 33.40 |
| 5 | 32.38 | 33.40 | |
| 1 | 31.78 | 33.40 | |
| 🇪🇺 EUR 歐元 | 500-100 | 37.65 | 38.35 |
| 50-5 | 37.65 | 38.35 | |
| 🇬🇧 GBP 英鎊 | 50 | 43.92 | 44.70 |
| 20-5 | 43.92 | 44.70 | |
| 🇨🇳 CNY 人民幣 | 100-50 | 4.650 | 5.030 |
| 20-10 | 4.000 | 5.030 | |
| 5-1 | 3.500 | 5.030 | |
| 🇰🇷 KRW 韓元 | 50000-5000 | 0.0236 | 0.0250 |
| 1000 | 0.0150 | 0.0250 | |
| 🇷🇺 RUB 俄羅斯盧布 | 5000-10 | 0.3300 | 0.4200 |
| 🇦🇺 AUD 澳元 | 100-5 | 23.10 | 23.80 |
| 🇨🇭 CHF 瑞士法郎 | 1000-10 | 39.80 | 40.45 |
| 🇸🇬 SGD 新加坡元 | 100-50 | 25.47 | 26.20 |
| 20-5 | 25.47 | 26.20 | |
| 2 | 25.47 | 26.20 | |
| 🇭🇰 HKD 港幣 | 1000-10 | 4.150 | 4.300 |
| 🇹🇼 TWD 新臺幣 | 2000-100 | 0.9500 | 1.060 |
| 🇨🇦 CAD 加元 | 100-5 | 23.15 | 23.90 |
| 🇲🇾 MYR 馬來西亞林吉特 | 100-50 | 7.700 | 8.170 |
| 20-5 | 6.100 | 8.170 | |
| 1 | 4.000 | 8.170 | |
| 🇮🇳 INR 印度盧比 | 0.3200 | 0.3500 | |
| 🇻🇳 VND 越南盾 | 500000-10000 | 0.00124 | — |
| 🇳🇿 NZD 紐西蘭元 | 100-5 | 18.42 | 19.20 |
| 🇵🇭 PHP 菲律賓比索 | 1000-20 | 0.4850 | 0.5700 |
| 🇮🇩 IDR 印尼盾 | 100000-1000 | 0.00179 | 0.00194 |
| 🇧🇩 BDT 孟加拉塔卡 | 0.1400 | 0.2700 | |
| 🇧🇭 BHD 巴林第納爾 | 5 | 80.52 | 87.75 |
| 🇧🇳 BND 汶萊元 | 1000-1 | 23.32 | 26.15 |
| 🇰🇼 KWD 科威特第納爾 | 5 | 86.72 | 105.55 |
| 🇱🇰 LKR 斯里蘭卡盧比 | 0.0550 | 0.1020 | |
| 🇲🇴 MOP 澳門元 | 1000-10 | 3.310 | 4.110 |
| 🇳🇵 NPR 尼泊爾盧比 | 1000-50 | 0.1300 | 0.2500 |
| 🇴🇲 OMR 阿曼里亞爾 | 50-1 | 79.52 | 86.25 |
| 🇵🇰 PKR 巴基斯坦盧比 | 5000-50 | 0.0400 | 0.1400 |
| 🇸🇦 SAR 沙烏地里亞爾 | 500-1 | 8.150 | 8.950 |
| 🇹🇷 TRY 土耳其里拉 | 200-5 | 0.5500 | 0.7400 |
| 🇿🇦 ZAR 南非蘭特 | 100-10 | 1.660 | 2.100 |
| 200 | 1.660 | 2.100 |
所有匯率均為現金匯率,取自各店公開牌價。匯率在一天內會變動,以店內牌價為準。
附近的換匯店
- 0.1
公里0.9800TWD 買入 - 0.1
公里0.9800TWD 買入 - 0.1
公里0.9800TWD 買入 - 0.1
公里0.9800TWD 買入 - 0.2
公里0.9800TWD 買入 - 0.2
公里0.9800TWD 買入
評價
正在載入評價…