Superrich Thailand — Central Pattaya (1st Floor, near Hilton lobby)
TWD買入價目前在62家店中排名第1。
- 品牌
- Superrich Thailand (Green)
- 區域
- 芭提雅 · Central Pattaya
- 地址
- Central Pattaya (Central Festival Pattaya Beach), 1st Floor, 333/99 Moo 9, Pattaya Second Road, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150
Buys all major currencies; sells 13 currencies (USD, GBP, EUR, AUD, JPY, MYR, SGD, HKD, TWD, KRW, CNY, CHF, VND). - 營業時間
- 每天 11:00–20:00
- 電話
- 02-254-4444
- 官方網站
- www.superrichthailand.com ↗
- 來源
- www.superrichthailand.com/
- 匯率檢視時間
- 9月20日 08:57 stale
今日牌價
| 貨幣 | 面額 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY 日元 | 10000 - 5000 | 0.2095 | 0.2150 |
| 2000 - 1000 | 0.2095 | 0.2150 | |
| 🇺🇸 USD 美元 | 100 | 33.09 | 33.50 |
| 50 | 33.09 | 33.50 | |
| 20 - 10 | 32.94 | 33.50 | |
| 5 | 32.79 | 33.50 | |
| 1 | 32.59 | 33.50 | |
| 🇪🇺 EUR 歐元 | 500-100 | 37.90 | 38.45 |
| 50-5 | 37.90 | 38.45 | |
| 🇬🇧 GBP 英鎊 | 50 | 44.30 | 44.80 |
| 20- 5 | 44.30 | 44.80 | |
| 🇨🇳 CNY 人民幣 | 100 | 4.950 | 5.060 |
| 50 | 4.950 | 5.060 | |
| 20 - 10 | 4.580 | 5.060 | |
| 5 - 1 | 4.280 | 5.060 | |
| 🇰🇷 KRW 韓元 | 50000 - 5000 | 0.0239 | 0.0249 |
| 1000 | 0.0229 | 0.0249 | |
| 🇷🇺 RUB 俄羅斯盧布 | 5000 - 10 | 0.3300 | 0.4200 |
| 🇦🇺 AUD 澳元 | 100 - 5 | 23.40 | 23.95 |
| 🇨🇭 CHF 瑞士法郎 | 1000 - 10 | 40.15 | 40.70 |
| 🇸🇬 SGD 新加坡元 | 1000 | 29.10 | 29.90 |
| 100 - 50 | 25.75 | 26.30 | |
| 20 - 5 | 25.65 | 26.30 | |
| 2 | 25.55 | 26.30 | |
| 🇭🇰 HKD 港幣 | 1000 - 10 | 4.180 | 4.300 |
| 🇹🇼 TWD 新臺幣 | 2000 - 100 | 1.000 | 1.050 |
| 🇨🇦 CAD 加元 | 100 - 5 | 23.50 | 24.05 |
| 🇲🇾 MYR 馬來西亞林吉特 | 100 - 50 | 8.020 | 8.210 |
| 20 - 5 | 7.600 | 8.210 | |
| 1 | 7.100 | 8.210 | |
| 🇮🇳 INR 印度盧比 | 500 - 5 | 0.2950 | 0.3650 |
| 🇻🇳 VND 越南盾 | 500000 -10000 | 0.00115 | 0.00139 |
| 🇦🇪 AED 阿聯酋迪拉姆 | 1000 - 5 | 8.800 | 9.300 |
| 🇳🇿 NZD 紐西蘭元 | 100 - 5 | 18.75 | 19.30 |
| 🇵🇭 PHP 菲律賓比索 | 1000 - 20 | 0.4800 | 0.5700 |
| 🇮🇩 IDR 印尼盾 | 100000 - 1000 | 0.00179 | 0.00199 |
| 🇧🇩 BDT 孟加拉塔卡 | - | 0.1000 | 0.2900 |
| 🇧🇭 BHD 巴林第納爾 | 20-0.5 | 85.10 | 89.00 |
| 🇧🇳 BND 汶萊元 | 10000 - 1 | 25.70 | 26.25 |
| 🇩🇰 DKK 丹麥克朗 | 500 - 50 | 4.600 | 4.950 |
| 🇮🇱 ILS 以色列新謝克爾 | - | 9.500 | 11.85 |
| 🇯🇴 JOD 約旦第納爾 | 50 - 1 | 40.70 | 45.50 |
| 🇰🇼 KWD 科威特第納爾 | 20 - 0.25 | 103.20 | 107.80 |
| 🇱🇦 LAK 寮國基普 | 100000 - 5000 | 0.00080 | 0.00210 |
| 🇲🇲 MMK 緬甸元 | 10000 - 500 | 0.00300 | 0.0140 |
| 🇲🇴 MOP 澳門元 | 1000 - 10 | 3.820 | 4.130 |
| 🇳🇴 NOK 挪威克朗 | 1000 - 50 | 2.900 | 3.250 |
| 🇳🇵 NPR 尼泊爾盧比 | 1000 - 50 | 0.1100 | 0.2700 |
| 🇴🇲 OMR 阿曼里亞爾 | 50 - 1 | 83.70 | 87.50 |
| 🇵🇰 PKR 巴基斯坦盧比 | 5000 - 50 | 0.0400 | 0.1500 |
| 🇶🇦 QAR 卡達里亞爾 | 500 - 1 | 8.700 | 9.200 |
| 🇸🇦 SAR 沙烏地里亞爾 | 500 - 1 | 8.600 | 9.100 |
| 🏴 SCOT SCOT | 100 - 5 | 41.20 | 44.60 |
| 🇸🇪 SEK 瑞典克朗 | 1000 - 20 | 3.000 | 3.350 |
| 🇹🇷 TRY 土耳其里拉 | 200 - 5 | 0.4600 | 0.8000 |
| 🇿🇦 ZAR 南非蘭特 | 200 | 1.850 | 2.170 |
| 100 - 10 | 1.850 | 2.170 |
所有匯率均為現金匯率,取自各店公開牌價。匯率在一天內會變動,以店內牌價為準。
附近的換匯店
- 0.1
公里0.9800TWD 買入 - 0.1
公里0.9800TWD 買入 - 0.3
公里0.9800TWD 買入 - 0.4
公里0.9800TWD 買入 - 0.4
公里0.9800TWD 買入 - 0.4
公里0.9800TWD 買入
評價
正在載入評價…