Buakhao-New Plaza Branch
TWD買入價目前在62家店中排名第20。
- 品牌
- T.T. Currency Exchange
- 區域
- 芭提雅 · Soi Buakhao
- 地址
- 348/44 Moo 9, Soi Buakhao, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150
- 營業時間
- 每天 09:00–21:00
- 電話
- +66 33 07 0799
- 官方網站
- ttexchange.com ↗
- 來源
- ttexchange.com/exchange-rate
- 匯率檢視時間
- 9月20日 08:57 (店家最後更新: 9月19日 09:55) stale
今日牌價
| 貨幣 | 面額 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY 日元 | 10000-1000 | 0.2092 | 0.2180 |
| 🇺🇸 USD 美元 | 100-50 | 33.08 | 33.70 |
| 20-5 | 32.68 | 33.70 | |
| 2-1 | 32.18 | 33.70 | |
| 🇪🇺 EUR 歐元 | 500 | 37.95 | 38.60 |
| 200-100 | 37.95 | 38.60 | |
| 50-5 | 37.95 | 38.60 | |
| 🇬🇧 GBP 英鎊 | 50 | 44.22 | 45.00 |
| 20-5 | 44.22 | 45.00 | |
| 🇨🇳 CNY 人民幣 | 100-50 | 4.940 | 5.150 |
| 20-10 | 4.600 | 5.150 | |
| 5 | 4.350 | 5.150 | |
| 🇰🇷 KRW 韓元 | 50000-5000 | 0.0239 | 0.0280 |
| 1000 | 0.0180 | 0.0280 | |
| 🇷🇺 RUB 俄羅斯盧布 | 5000-1000 | 0.3350 | 0.4000 |
| 🇦🇺 AUD 澳元 | 100-5 | 23.40 | 24.10 |
| 🇨🇭 CHF 瑞士法郎 | 1000-10 | 40.10 | 40.80 |
| 🇸🇬 SGD 新加坡元 | 1000-2 | 25.77 | 26.50 |
| 🇭🇰 HKD 港幣 | 1000-10 | 4.185 | 4.300 |
| 🇹🇼 TWD 新臺幣 | 1000-100 | 0.9800 | 1.135 |
| 🇨🇦 CAD 加元 | 100-5 | 23.45 | 24.10 |
| 🇲🇾 MYR 馬來西亞林吉特 | 100-50 | 8.000 | 8.550 |
| 20-5 | 6.000 | 8.550 | |
| 🇮🇳 INR 印度盧比 | 2000 | — | — |
| 500 | 0.3320 | 0.3750 | |
| 200-100 | 0.2200 | 0.3750 | |
| 🇻🇳 VND 越南盾 | 500000-10000 | 0.00123 | 0.00140 |
| 🇦🇪 AED 阿聯酋迪拉姆 | 1000-5 | 8.700 | 9.750 |
| 🇳🇿 NZD 紐西蘭元 | 100-5 | 18.70 | 19.40 |
| 🇵🇭 PHP 菲律賓比索 | 1000-100 | 0.4850 | 0.6000 |
| 🇮🇩 IDR 印尼盾 | 100000-50000 | 0.00178 | 0.00210 |
| 🇧🇭 BHD 巴林第納爾 | 20-1 | 80.50 | 95.00 |
| 🇧🇳 BND 汶萊元 | 1000-50 | 23.30 | 25.85 |
| 🇩🇰 DKK 丹麥克朗 | 1000-50 | 3.800 | 5.150 |
| 🇰🇼 KWD 科威特第納爾 | 20-1 | 86.70 | 112.50 |
| 🇲🇲 MMK 緬甸元 | 10000-1000 | 0.00050 | 0.0195 |
| 🇲🇴 MOP 澳門元 | 1000-100 | 3.300 | 4.350 |
| 🇳🇴 NOK 挪威克朗 | 1000-100 | 2.400 | 3.850 |
| 🇴🇲 OMR 阿曼里亞爾 | 50-1 | 79.50 | 93.00 |
| 🇶🇦 QAR 卡達里亞爾 | 500-1 | 8.600 | 9.700 |
| 🇸🇦 SAR 沙烏地里亞爾 | 500-1 | 8.550 | 9.600 |
| 🏴 SCOT SCOT | 100-5 | 39.00 | 45.50 |
| 🇸🇪 SEK 瑞典克朗 | 1000-20 | 2.450 | 3.900 |
| 🇿🇦 ZAR 南非蘭特 | 200,100 | 1.650 | 2.450 |
所有匯率均為現金匯率,取自各店公開牌價。匯率在一天內會變動,以店內牌價為準。
附近的換匯店
- 0.2
公里0.9800TWD 買入 - 0.3
公里0.9800TWD 買入 - 0.3
公里0.9800TWD 買入 - 0.3
公里0.9800TWD 買入 - 0.3
公里0.9800TWD 買入 - 0.3
公里0.9800TWD 買入
T.T.的其他分店
AG : Again Pattaya BranchAmigo Pratamnak Road BranchBC : Big C North Pattaya BranchBig C Extra Central Pattaya BranchBuakhao Market BranchCI : Charming Inn BranchCozy Beach BranchCP : Central Pattaya BranchCT : Central BranchFC : Focus Pattaya Shopping ArcadeGT : Green Tree BranchHoliday Inn Express Buakhao BranchHY1 : Had Yao 1 BranchJomtien 2nd Road BranchJomtien Beach BranchJomtien HeadquarterJomtien Soi 6 BranchJomtien Soi 8 BranchLB : Long Beach BranchLittle Walk Pattaya BranchMN : Central Marina Pattaya BranchNajomtien BranchNK : Naklua HeadquarterNK16 : Naklua 16 BranchNK18 : Naklua 18 BranchNK2 : Naklua 2 BranchPattaya City Hospital BranchPattaya Floating Market BranchPattaya HeadquatersPattaya Park BranchPK : Pattaya Klang BranchPK2 : Pattaya Klang 2 BranchPratamnak Road BranchRajchawaroon Road BranchRG : Royal Garden Plaza BranchRoyal Garden Plaza BranchS1 : Pattaya Soi 1 BranchS10 : Pattaya Soi 10 BranchS12 : Pattaya Soi 12 BranchS13 : Pattaya Soi 13 BranchS13-3 : Pattaya Soi 13/3 BranchS14 : Pattaya Soi 14 BranchS5 : Pattaya Soi 5 BranchS6 : Pattaya Soi 6 BranchS8(2) : Pattaya Soi 8 BranchSoi Boonkanchana BranchSoi Buakhao BranchSouth Pattaya 2nd Road BranchSP : Grande CenterPoint Space PattayaT21 : Terminal 21 Pattaya - G FloorT21-2 : Terminal 21 Pattaya - M FloorThappraya Road - Pattaya Park BranchTree Town BranchTukcom Pattaya BranchWalking Street BranchWelcome Jomtien BranchWK : Walking Street BranchWM : Won Market Branch