芭提雅的61家换汇店
以下每家店都是真实的持牌换汇店,汇率直接读取自各店官网。
在芭提雅换钱
芭提雅追踪 62 家换钱店,其中 59 家是 T.T. Currency Exchange,另外三家是 Superrich Thailand(绿色,Central Pattaya 一楼、Hilton 大堂附近)、SuperRich 1965(橙色)和 Damini Exchange(邮局巷)。T.T. 的分店遍布北芭提雅、中芭提雅、Buakhao 巷、Naklua、Pratumnak 和 Walking Street,Central Pattaya G 层也有一家。乌塔堡机场(UTP)也在追踪范围内。
最早 09:00 开门,最晚 23:00 关门;已知时间的 56 家店里 54 家周日营业。共报 41 种货币。2026 年 9 月 28 日美元买入价最高 33.38 泰铢(中间价 33.42),日元 0.212,比曼谷最好的 33.51 低 0.13;62 家店最好与最差只差 0.08 泰铢,不必跑几条街比价,就近换即可。人民币是否有牌价,看换钱店列表。
详细走法在芭提雅换钱指南和 T.T. Currency Exchange 的 59 家分店;从曼谷过来先看曼谷到芭提雅。
素坤逸路以东的居住区(俗称 Darkside)没有公开汇率、可供追踪的换汇店,最近的几家都在素坤逸路沿线。详见东芭提雅换钱指南。
按品牌
T.T. Currency Exchange (58家分店) · 官方网站 ↗
| 店铺 | 区域 | 营业时间 | CNY 买入 |
|---|---|---|---|
| AA Pattaya Hotel Branch 暂停营业 | Central Pattaya | 每天 09:00–21:00 | — |
| AG : Again Pattaya Branch | Naklua | 每天 10:00–22:00 | — |
| Amigo Pratamnak Road Branch | Walking Street | 每天 10:30–20:00 | 4.970 |
| BC : Big C North Pattaya Branch | North Pattaya | 每天 09:00–21:00 | 4.980 |
| Big C Extra Central Pattaya Branch | Central Pattaya | 每天 09:30–19:30 | 4.970 |
| Buakhao Market Branch | Soi Buakhao | 每天 09:00–21:00 | 4.970 |
| Buakhao-New Plaza Branch | Soi Buakhao | 每天 09:00–21:00 | 4.970 |
| CI : Charming Inn Branch | North Pattaya | 每天 09:00–21:00 | 4.970 |
| Cozy Beach Branch | Pratumnak Mountian | 每天 09:00–21:00 | 4.970 |
| CP : Central Pattaya Branch | Central Pattaya | 每天 11:00–22:00 | — |
| CT : Central Branch | Central Pattaya | 每天 09:00–23:00 | 4.970 |
| FC : Focus Pattaya Shopping Arcade | North Pattaya | 每天 11:00–23:00 | 4.980 |
| GT : Green Tree Branch | North Pattaya | 每天 10:00–22:00 | — |
| Holiday Inn Express Buakhao Branch | Soi Buakhao | 每天 09:00–21:00 | 4.970 |
| HY1 : Had Yao 1 Branch | Wongamat Beach | 每天 09:00–21:00 | — |
| Jomtien 2nd Road Branch | Jomtien Beach | 日 已关门, 一 09:00–21:00, 二 09:00–21:00, 三 09:00–21:00, 四 09:00–21:00, 五 09:00–21:00, 六 已关门 | 4.970 |
| Jomtien Beach Branch | Jomtien Beach | 每天 09:00–21:00 | 4.970 |
| Jomtien Headquarter | Jomtien Beach | 每天 09:00–21:00 | 4.970 |
| Jomtien Soi 6 Branch | Jomtien Beach | 每天 09:00–21:00 | — |
| Jomtien Soi 8 Branch | Jomtien Beach | 每天 10:00–20:00 | 4.970 |
| LB : Long Beach Branch | Wongamat Beach | 每天 09:00–21:00 | — |
| Little Walk Pattaya Branch | Sukhumvit Road | 每天 10:00–20:00 | 4.970 |
| MN : Central Marina Pattaya Branch | North Pattaya | 每天 11:00–23:00 | — |
| Najomtien Branch | Sukhumvit Road | 每天 09:30–20:30 | 4.970 |
| NK : Naklua Headquarter | Naklua | 每天 09:00–23:00 | 4.980 |
| NK16 : Naklua 16 Branch | Wongamat Beach | 每天 09:00–21:00 | — |
| NK18 : Naklua 18 Branch | Wongamat Beach | 每天 09:00–21:00 | 4.980 |
| NK2 : Naklua 2 Branch | Naklua | 每天 09:00–23:00 | 4.980 |
| Pattaya City Hospital Branch | Soi Buakhao | 每天 09:00–21:00 | 4.970 |
| Pattaya Floating Market Branch | Sukhumvit Road | 每天 09:00–19:00 | 4.970 |
| Pattaya Headquaters | South Pattaya | 每天 09:00–23:00 | 4.970 |
| Pattaya Park Branch | Pattaya Park | 每天 09:00–21:00 | 4.970 |
| PK : Pattaya Klang Branch | Central Pattaya | 每天 09:00–21:00 | — |
| PK2 : Pattaya Klang 2 Branch | Central Pattaya | — | — |
| Pratamnak Road Branch | Walking Street | 每天 11:00–23:00 | 4.980 |
| Rajchawaroon Road Branch | Pratumnak Mountian | 日 已关门, 一 09:00–21:00, 二 09:00–21:00, 三 09:00–21:00, 四 09:00–21:00, 五 09:00–21:00, 六 已关门 | 4.970 |
| RG : Royal Garden Plaza Branch | South Pattaya | — | 4.980 |
| Royal Garden Plaza Branch | South Pattaya | 每天 09:00–21:00 | 4.980 |
| S1 : Pattaya Soi 1 Branch | North Pattaya | 每天 10:00–22:00 | — |
| S10 : Pattaya Soi 10 Branch | Central Pattaya | 每天 09:00–21:00 | — |
| S12 : Pattaya Soi 12 Branch | Central Pattaya | 每天 10:00–22:00 | — |
| S13 : Pattaya Soi 13 Branch | South Pattaya | 每天 09:00–21:00 | 4.980 |
| S13-3 : Pattaya Soi 13/3 Branch | South Pattaya | — | 4.970 |
| S14 : Pattaya Soi 14 Branch | South Pattaya | 每天 09:00–21:00 | 4.980 |
| S3 : Pattaya Soi 3 Branch 暂停营业 | North Pattaya | 每天 11:00–23:00 | — |
| S5 : Pattaya Soi 5 Branch | North Pattaya | 每天 11:00–23:00 | 4.980 |
| S6 : Pattaya Soi 6 Branch | North Pattaya | 每天 10:00–22:00 | — |
| S8(2) : Pattaya Soi 8 Branch | Central Pattaya | 每天 09:00–21:00 | — |
| Soi Boonkanchana Branch | Jomtien Beach | 每天 09:00–21:00 | 4.970 |
| Soi Buakhao Branch | Soi Buakhao | 每天 09:00–23:00 | 4.970 |
| South Pattaya 2nd Road Branch | South Pattaya | 每天 09:00–21:00 | — |
| SP : Grande CenterPoint Space Pattaya | Naklua | 每天 09:00–21:00 | 4.980 |
| T21 : Terminal 21 Pattaya - G Floor | North Pattaya | 每天 11:00–22:00 | — |
| Thappraya Road - Pattaya Park Branch | Pattaya Park | 每天 09:00–21:00 | 4.970 |
| Tree Town Branch | Soi Buakhao | 每天 09:00–22:00 | 4.970 |
| Tukcom Pattaya Branch | South Pattaya | 每天 09:00–21:00 | — |
| Walking Street Branch | Walking Street | 每天 18:00–02:00 | 4.970 |
| Welcome Jomtien Branch | Jomtien Beach | 每天 09:00–20:00 | 4.970 |
| WK : Walking Street Branch | South Pattaya | — | 4.970 |
| WM : Won Market Branch | Central Pattaya | 每天 11:00–23:00 | — |
Superrich Thailand (Green) (1家分店) · 官方网站 ↗
| 店铺 | 区域 | 营业时间 | CNY 买入 |
|---|---|---|---|
| Superrich Thailand — Central Pattaya (1st Floor, near Hilton lobby) | Central Pattaya | 每天 11:00–20:00 | 4.990 |
SuperRich 1965 (Orange) (1家分店) · 官方网站 ↗
| 店铺 | 区域 | 营业时间 | CNY 买入 |
|---|---|---|---|
| SuperRich 1965 — Terminal 21 Pattaya (Partner branch, Floor M) | North Pattaya | 每天 11:00–20:00 | 4.990 |
Damini Exchange (1家分店) · 官方网站 ↗
| 店铺 | 区域 | 营业时间 | CNY 买入 |
|---|---|---|---|
| Damini Exchange (Soi 13/2, Soi Post Office) | South Pattaya | 每天 10:00–20:00 | 4.990 |
汇率查看时间: 2026-11-06 10:33 UTC