Damini Exchange (Soi 13/2, Soi Post Office)
CNY买入价目前在62家店中排名第25。
- 品牌
- Damini Exchange
- 区域
- 芭提雅 · South Pattaya
- 地址
- 183/43 Moo 10, Soi Pattaya 13/2 (Soi Post Office), Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150
≈ 大致位置 - 营业时间
- 每天 10:00–20:00
- 电话
- 096-791-5910
- 官方网站
- www.daminiexchange.com ↗
- 来源
- www.daminiexchange.com/
- 汇率查看时间
- 9月16日 19:58
今日牌价
| 货币 | 面额 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY 日元 | 10000-5000 | 0.2110 | 0.2180 |
| 2000-1000 | 0.2110 | 0.2180 | |
| 🇺🇸 USD 美元 | 100-50 | 33.08 | 33.30 |
| 20-10 | 32.68 | 33.30 | |
| 5 | 32.68 | 33.30 | |
| 1 | 32.08 | 33.30 | |
| 🇪🇺 EUR 欧元 | 500-100 | 38.14 | 38.45 |
| 50-5 | 38.14 | 38.45 | |
| 🇬🇧 GBP 英镑 | 50 | 44.52 | 44.90 |
| 20-5 | 44.52 | 44.90 | |
| 🇨🇳 CNY 人民币 | 100-50 | 4.925 | 5.000 |
| 20-10 | 4.000 | 5.000 | |
| 5-1 | 3.500 | 5.000 | |
| 🇰🇷 KRW 韩元 | 50000-5000 | 0.0242 | 0.0250 |
| 1000 | 0.0150 | 0.0250 | |
| 🇷🇺 RUB 俄罗斯卢布 | 5000-10 | 0.3300 | 0.4200 |
| 🇦🇺 AUD 澳元 | 100-5 | 23.41 | 23.80 |
| 🇨🇭 CHF 瑞士法郎 | 1000-10 | 40.25 | 40.55 |
| 🇸🇬 SGD 新加坡元 | 100-50 | 25.77 | 26.25 |
| 20-5 | 25.77 | 26.25 | |
| 2 | 25.77 | 26.25 | |
| 🇭🇰 HKD 港币 | 1000-10 | 4.180 | 4.270 |
| 🇹🇼 TWD 新台币 | 2000-100 | 0.9800 | 1.060 |
| 🇨🇦 CAD 加元 | 100-5 | 23.52 | 23.95 |
| 🇲🇾 MYR 马来西亚林吉特 | 100-50 | 8.010 | 8.180 |
| 20-5 | 6.100 | 8.180 | |
| 1 | 4.000 | 8.180 | |
| 🇮🇳 INR 印度卢比 | 0.3330 | 0.3700 | |
| 🇻🇳 VND 越南盾 | 500000-10000 | 0.00124 | 0.00134 |
| 🇳🇿 NZD 新西兰元 | 100-5 | 18.82 | 19.30 |
| 🇵🇭 PHP 菲律宾比索 | 1000-20 | 0.4850 | 0.5700 |
| 🇮🇩 IDR 印尼盾 | 100000-1000 | 0.00179 | 0.00193 |
| 🇧🇩 BDT 孟加拉塔卡 | 0.1400 | 0.2700 | |
| 🇧🇭 BHD 巴林第纳尔 | 5 | 80.37 | 87.55 |
| 🇧🇳 BND 文莱元 | 1000-1 | 23.32 | 26.15 |
| 🇰🇼 KWD 科威特第纳尔 | 5 | 86.72 | 105.75 |
| 🇱🇰 LKR 斯里兰卡卢比 | 0.0550 | 0.1020 | |
| 🇲🇴 MOP 澳门币 | 1000-10 | 3.310 | 4.110 |
| 🇳🇵 NPR 尼泊尔卢比 | 1000-50 | 0.1300 | 0.2500 |
| 🇴🇲 OMR 阿曼里亚尔 | 50-1 | 79.42 | 86.05 |
| 🇵🇰 PKR 巴基斯坦卢比 | 5000-50 | 0.0400 | 0.1400 |
| 🇸🇦 SAR 沙特里亚尔 | 500-1 | 8.570 | 8.950 |
| 🇹🇷 TRY 土耳其里拉 | 200-5 | 0.5500 | 0.7400 |
| 🇿🇦 ZAR 南非兰特 | 100-10 | 1.660 | 2.100 |
| 200 | 1.660 | 2.100 |
所有汇率均为现金汇率,取自各店公开牌价。汇率在一天内会变动,以店内牌价为准。
附近的换汇店
- 0.1
公里4.925CNY 买入 - 0.1
公里4.925CNY 买入 - 0.1
公里4.915CNY 买入 - 0.1
公里4.915CNY 买入 - 0.2
公里4.925CNY 买入 - 0.2
公里4.925CNY 买入
评价
正在加载评价…