파타야의 환전소 61곳
아래 모든 매장은 실제 인가 환전소이며, 환율은 각 매장 공식 사이트에서 직접 읽어옵니다.
파타야에서 환전하기
파타야는 62곳을 추적하지만, 그중 59곳이 T.T. Currency Exchange 한 체인입니다. 나머지 셋은 Superrich Thailand, SuperRich 1965, Damini Exchange 한 곳씩입니다. T.T. 지점은 북파타야(빅C 노스파타야, 차밍 인, 그린 트리), 센트럴 파타야(G층 지점, 빅C 엑스트라), 소이 부아카오(부아카오 시장, 뉴플라자), 나끌루아, 쁘라땀낙까지 동네마다 흩어져 있습니다. 우타파오 공항(UTP)도 추적합니다.
영업시간은 09:00에서 23:00 사이이고, 확인된 56곳 중 54곳이 일요일에 엽니다. 2026년 9월 28일 기준 미 달러 매입 최고가는 33.38바트(중간 시세 33.42)로 같은 날 방콕 최고가 33.51보다 0.13바트 뒤졌습니다. 62곳의 최고·최저 차이는 0.08바트뿐이라, 지점 선택보다 방콕에서 바꿔 올지가 더 큰 차이를 만듭니다. 취급 통화는 41종입니다.
동네별 사정은 파타야 환전 가이드, 지점별 영업시간은 T.T. Currency Exchange 가이드, 실시간 시세는 환전소 목록을 참고하십시오.
수쿰윗 로드 동쪽 주거 지역, 이른바 다크사이드에는 환율을 공개하는 추적 대상 환전소가 없고, 가장 가까운 곳은 수쿰윗 로드변 지점들이다. 자세한 내용은 이스트 파타야 환전 가이드를 참고.
브랜드별
T.T. Currency Exchange (58개 지점) · 공식 사이트 ↗
| 매장 | 지역 | 영업시간 | KRW 매입 |
|---|---|---|---|
| AA Pattaya Hotel Branch 임시 휴업 | Central Pattaya | 매일 09:00–21:00 | — |
| AG : Again Pattaya Branch | Naklua | 매일 10:00–22:00 | — |
| Amigo Pratamnak Road Branch | Walking Street | 매일 10:30–20:00 | 0.0245 |
| BC : Big C North Pattaya Branch | North Pattaya | 매일 09:00–21:00 | 0.0246 |
| Big C Extra Central Pattaya Branch | Central Pattaya | 매일 09:30–19:30 | 0.0245 |
| Buakhao Market Branch | Soi Buakhao | 매일 09:00–21:00 | 0.0245 |
| Buakhao-New Plaza Branch | Soi Buakhao | 매일 09:00–21:00 | 0.0245 |
| CI : Charming Inn Branch | North Pattaya | 매일 09:00–21:00 | 0.0245 |
| Cozy Beach Branch | Pratumnak Mountian | 매일 09:00–21:00 | 0.0245 |
| CP : Central Pattaya Branch | Central Pattaya | 매일 11:00–22:00 | — |
| CT : Central Branch | Central Pattaya | 매일 09:00–23:00 | 0.0245 |
| FC : Focus Pattaya Shopping Arcade | North Pattaya | 매일 11:00–23:00 | 0.0246 |
| GT : Green Tree Branch | North Pattaya | 매일 10:00–22:00 | — |
| Holiday Inn Express Buakhao Branch | Soi Buakhao | 매일 09:00–21:00 | 0.0245 |
| HY1 : Had Yao 1 Branch | Wongamat Beach | 매일 09:00–21:00 | — |
| Jomtien 2nd Road Branch | Jomtien Beach | 일 영업 종료, 월 09:00–21:00, 화 09:00–21:00, 수 09:00–21:00, 목 09:00–21:00, 금 09:00–21:00, 토 영업 종료 | 0.0245 |
| Jomtien Beach Branch | Jomtien Beach | 매일 09:00–21:00 | 0.0245 |
| Jomtien Headquarter | Jomtien Beach | 매일 09:00–21:00 | 0.0245 |
| Jomtien Soi 6 Branch | Jomtien Beach | 매일 09:00–21:00 | — |
| Jomtien Soi 8 Branch | Jomtien Beach | 매일 10:00–20:00 | 0.0245 |
| LB : Long Beach Branch | Wongamat Beach | 매일 09:00–21:00 | — |
| Little Walk Pattaya Branch | Sukhumvit Road | 매일 10:00–20:00 | 0.0245 |
| MN : Central Marina Pattaya Branch | North Pattaya | 매일 11:00–23:00 | — |
| Najomtien Branch | Sukhumvit Road | 매일 09:30–20:30 | 0.0245 |
| NK : Naklua Headquarter | Naklua | 매일 09:00–23:00 | 0.0246 |
| NK16 : Naklua 16 Branch | Wongamat Beach | 매일 09:00–21:00 | — |
| NK18 : Naklua 18 Branch | Wongamat Beach | 매일 09:00–21:00 | 0.0246 |
| NK2 : Naklua 2 Branch | Naklua | 매일 09:00–23:00 | 0.0246 |
| Pattaya City Hospital Branch | Soi Buakhao | 매일 09:00–21:00 | 0.0245 |
| Pattaya Floating Market Branch | Sukhumvit Road | 매일 09:00–19:00 | 0.0245 |
| Pattaya Headquaters | South Pattaya | 매일 09:00–23:00 | 0.0245 |
| Pattaya Park Branch | Pattaya Park | 매일 09:00–21:00 | 0.0245 |
| PK : Pattaya Klang Branch | Central Pattaya | 매일 09:00–21:00 | — |
| PK2 : Pattaya Klang 2 Branch | Central Pattaya | — | — |
| Pratamnak Road Branch | Walking Street | 매일 11:00–23:00 | 0.0245 |
| Rajchawaroon Road Branch | Pratumnak Mountian | 일 영업 종료, 월 09:00–21:00, 화 09:00–21:00, 수 09:00–21:00, 목 09:00–21:00, 금 09:00–21:00, 토 영업 종료 | 0.0245 |
| RG : Royal Garden Plaza Branch | South Pattaya | — | 0.0245 |
| Royal Garden Plaza Branch | South Pattaya | 매일 09:00–21:00 | 0.0245 |
| S1 : Pattaya Soi 1 Branch | North Pattaya | 매일 10:00–22:00 | — |
| S10 : Pattaya Soi 10 Branch | Central Pattaya | 매일 09:00–21:00 | — |
| S12 : Pattaya Soi 12 Branch | Central Pattaya | 매일 10:00–22:00 | — |
| S13 : Pattaya Soi 13 Branch | South Pattaya | 매일 09:00–21:00 | 0.0245 |
| S13-3 : Pattaya Soi 13/3 Branch | South Pattaya | — | 0.0245 |
| S14 : Pattaya Soi 14 Branch | South Pattaya | 매일 09:00–21:00 | 0.0245 |
| S3 : Pattaya Soi 3 Branch 임시 휴업 | North Pattaya | 매일 11:00–23:00 | — |
| S5 : Pattaya Soi 5 Branch | North Pattaya | 매일 11:00–23:00 | 0.0246 |
| S6 : Pattaya Soi 6 Branch | North Pattaya | 매일 10:00–22:00 | — |
| S8(2) : Pattaya Soi 8 Branch | Central Pattaya | 매일 09:00–21:00 | — |
| Soi Boonkanchana Branch | Jomtien Beach | 매일 09:00–21:00 | 0.0245 |
| Soi Buakhao Branch | Soi Buakhao | 매일 09:00–23:00 | 0.0245 |
| South Pattaya 2nd Road Branch | South Pattaya | 매일 09:00–21:00 | — |
| SP : Grande CenterPoint Space Pattaya | Naklua | 매일 09:00–21:00 | 0.0246 |
| T21 : Terminal 21 Pattaya - G Floor | North Pattaya | 매일 11:00–22:00 | — |
| Thappraya Road - Pattaya Park Branch | Pattaya Park | 매일 09:00–21:00 | 0.0245 |
| Tree Town Branch | Soi Buakhao | 매일 09:00–22:00 | 0.0245 |
| Tukcom Pattaya Branch | South Pattaya | 매일 09:00–21:00 | — |
| Walking Street Branch | Walking Street | 매일 18:00–02:00 | 0.0245 |
| Welcome Jomtien Branch | Jomtien Beach | 매일 09:00–20:00 | 0.0245 |
| WK : Walking Street Branch | South Pattaya | — | 0.0245 |
| WM : Won Market Branch | Central Pattaya | 매일 11:00–23:00 | — |
Superrich Thailand (Green) (1개 지점) · 공식 사이트 ↗
| 매장 | 지역 | 영업시간 | KRW 매입 |
|---|---|---|---|
| Superrich Thailand — Central Pattaya (1st Floor, near Hilton lobby) | Central Pattaya | 매일 11:00–20:00 | 0.0246 |
SuperRich 1965 (Orange) (1개 지점) · 공식 사이트 ↗
| 매장 | 지역 | 영업시간 | KRW 매입 |
|---|---|---|---|
| SuperRich 1965 — Terminal 21 Pattaya (Partner branch, Floor M) | North Pattaya | 매일 11:00–20:00 | 0.0245 |
Damini Exchange (1개 지점) · 공식 사이트 ↗
| 매장 | 지역 | 영업시간 | KRW 매입 |
|---|---|---|---|
| Damini Exchange (Soi 13/2, Soi Post Office) | South Pattaya | 매일 10:00–20:00 | 0.0245 |
환율 확인 시각: 2026-11-06 10:33 UTC