S3 : Pattaya Soi 3 Branch
임시 휴업
- 브랜드
- T.T. Currency Exchange
- 지역
- 파타야 · North Pattaya
- 주소
- 102/13 ROOM NO. 1, MOO 9, SOI PATTAYA 3, PATTAYA SECOND ROAD, NONGPRUE, BANGLAMUNG, CHONBURI
- 영업시간
- 매일 11:00–23:00
- 전화
- (+66) 86 3917902, (+66) 86 9911035
- 공식 사이트
- ttexchange.com ↗
- 출처
- ttexchange.com/exchange-rate
- 환율 확인 시각
- 9월 16일 19:58 (매장 최종 갱신: 9월 16일 19:32)
오늘의 환율표
| 통화 | 지폐 | 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY 일본 엔 | 10000-1000 | 0.2110 | 0.2190 |
| 🇺🇸 USD 미국 달러 | 100-50 | 33.00 | 33.70 |
| 20-5 | 32.60 | 33.70 | |
| 2-1 | 32.10 | 33.70 | |
| 🇪🇺 EUR 유로 | 500 | 38.00 | 38.80 |
| 200-100 | 38.00 | 38.80 | |
| 50-5 | 38.00 | 38.80 | |
| 🇬🇧 GBP 영국 파운드 | 50 | 44.40 | 45.30 |
| 20-5 | 44.40 | 45.30 | |
| 🇨🇳 CNY 중국 위안 | 100-50 | 4.915 | 5.150 |
| 20-10 | 4.550 | 5.150 | |
| 5 | 4.350 | 5.150 | |
| 🇰🇷 KRW 대한민국 원 | 50000-5000 | 0.0241 | 0.0280 |
| 1000 | 0.0180 | 0.0280 | |
| 🇷🇺 RUB 러시아 루블 | 5000-1000 | 0.3300 | 0.3990 |
| 🇦🇺 AUD 호주 달러 | 100-5 | 23.35 | 24.00 |
| 🇨🇭 CHF 스위스 프랑 | 1000-10 | 40.20 | 40.95 |
| 🇸🇬 SGD 싱가포르 달러 | 1000-2 | 25.75 | 26.55 |
| 🇭🇰 HKD 홍콩 달러 | 1000-10 | 4.170 | 4.320 |
| 🇹🇼 TWD 대만 달러 | 1000-100 | 0.9800 | 1.135 |
| 🇨🇦 CAD 캐나다 달러 | 100-5 | 23.50 | 24.15 |
| 🇲🇾 MYR 말레이시아 링깃 | 100-50 | 8.000 | 8.550 |
| 20-5 | 6.000 | 8.550 | |
| 🇮🇳 INR 인도 루피 | 2000 | — | — |
| 500 | 0.3320 | 0.3750 | |
| 200-100 | 0.2200 | 0.3750 | |
| 🇻🇳 VND 베트남 동 | 500000-10000 | 0.00123 | 0.00138 |
| 🇦🇪 AED UAE 디르함 | 1000-5 | 8.700 | 9.600 |
| 🇳🇿 NZD 뉴질랜드 달러 | 100-5 | 18.80 | 19.60 |
| 🇵🇭 PHP 필리핀 페소 | 1000-100 | 0.4850 | 0.6000 |
| 🇮🇩 IDR 인도네시아 루피아 | 100000-50000 | 0.00178 | 0.00210 |
| 🇧🇭 BHD 바레인 디나르 | 20-1 | 80.35 | 93.00 |
| 🇧🇳 BND 부루나이 달러 | 1000-50 | 23.30 | 25.85 |
| 🇩🇰 DKK 덴마크 크로네 | 1000-50 | 3.800 | 5.150 |
| 🇰🇼 KWD 쿠웨이트 디나르 | 20-1 | 86.70 | 112.50 |
| 🇲🇲 MMK 미얀마 키얏 | 10000-1000 | 0.00050 | 0.0195 |
| 🇲🇴 MOP 마카오 파타카 | 1000-100 | 3.300 | 4.300 |
| 🇳🇴 NOK 노르웨이 크로네 | 1000-100 | 2.400 | 3.850 |
| 🇴🇲 OMR 오만 리알 | 50-1 | 79.40 | 92.00 |
| 🇶🇦 QAR 카타르 리얄 | 500-1 | 8.600 | 9.500 |
| 🇸🇦 SAR 사우디아라비아 리얄 | 500-1 | 8.550 | 9.450 |
| 🏴 SCOT SCOT | 100-5 | 39.00 | 45.40 |
| 🇸🇪 SEK 스웨덴 크로나 | 1000-20 | 2.450 | 3.900 |
| 🇿🇦 ZAR 남아프리카 랜드 | 200,100 | 1.650 | 2.450 |
모든 환율은 현금 환율이며 각 매장의 공개 환율표에서 수집했습니다. 환율은 하루 중 변동하며, 매장 게시 환율이 우선합니다.
근처 환전소
- 0.1
km0.0242KRW 매입 - 0.1
km0.0242KRW 매입 - 0.2
km0.0242KRW 매입 - 0.3
km0.0242KRW 매입 - 0.4
km0.0241KRW 매입 - 0.4
km0.0241KRW 매입
T.T.의 다른 지점
AG : Again Pattaya BranchAmigo Pratamnak Road BranchBC : Big C North Pattaya BranchBig C Extra Central Pattaya BranchBuakhao Market BranchBuakhao-New Plaza BranchCI : Charming Inn BranchCozy Beach BranchCP : Central Pattaya BranchCT : Central BranchFC : Focus Pattaya Shopping ArcadeGT : Green Tree BranchHoliday Inn Express Buakhao BranchHY1 : Had Yao 1 BranchJomtien 2nd Road BranchJomtien Beach BranchJomtien HeadquarterJomtien Soi 6 BranchJomtien Soi 8 BranchLB : Long Beach BranchLittle Walk Pattaya BranchMN : Central Marina Pattaya BranchNajomtien BranchNK : Naklua HeadquarterNK16 : Naklua 16 BranchNK18 : Naklua 18 BranchNK2 : Naklua 2 BranchPattaya City Hospital BranchPattaya Floating Market BranchPattaya HeadquatersPattaya Park BranchPK : Pattaya Klang BranchPK2 : Pattaya Klang 2 BranchPratamnak Road BranchRajchawaroon Road BranchRG : Royal Garden Plaza BranchRoyal Garden Plaza BranchS1 : Pattaya Soi 1 BranchS10 : Pattaya Soi 10 BranchS12 : Pattaya Soi 12 BranchS13 : Pattaya Soi 13 BranchS13-3 : Pattaya Soi 13/3 BranchS14 : Pattaya Soi 14 BranchS5 : Pattaya Soi 5 BranchS6 : Pattaya Soi 6 BranchS8(2) : Pattaya Soi 8 BranchSoi Boonkanchana BranchSoi Buakhao BranchSouth Pattaya 2nd Road BranchSP : Grande CenterPoint Space PattayaT21 : Terminal 21 Pattaya - G FloorT21-2 : Terminal 21 Pattaya - M FloorThappraya Road - Pattaya Park BranchTree Town BranchTukcom Pattaya BranchWalking Street BranchWelcome Jomtien BranchWK : Walking Street BranchWM : Won Market Branch