パタヤの両替所 61店舗
掲載店はすべて実在する認可両替所で、レートは各店の公式サイトから直接取得しています。
パタヤでの両替
パタヤで追跡している両替店は62店で、59店が T.T. Currency Exchange、ほかに Superrich Thailand(グリーン)、SuperRich 1965(オレンジ)、Damini Exchange が1店ずつです。店はナクルア、ノースパタヤ、セントラルパタヤ、ソイブアカオ、プラタムナックに散らばり、ビッグCやセントラル・パタヤのG階などモールの中にもあります。空港はウタパオ空港(UTP)を追跡しています。
営業時間は早い店で9時開店、遅い店で23時閉店で、日曜は時間の分かる56店のうち54店が開いています。2026年9月28日時点の米ドル買取は最高33.38バーツ(仲値33.42)、最安との差は0.08バーツでした。バンコクの最高値33.51バーツより0.13バーツ低く、市内の店どうしの差は小さい町です。扱い通貨は41種類、日本円は最高0.212バーツです。
店舗一覧のほか、パタヤ両替ガイド、T.T. の支店案内、バンコクからの移動もあります。
スクンビット通りの東側、いわゆるダークサイドには、レートを公開している追跡対象の両替所がない。最寄りはスクンビット通り沿いの店舗になる。詳しくはイーストパタヤの両替ガイドを参照。
ブランド別
T.T. Currency Exchange (58店舗) · 公式サイト ↗
| 店舗 | エリア | 営業時間 | JPY 買取 |
|---|---|---|---|
| AA Pattaya Hotel Branch 一時休業中 | Central Pattaya | 毎日 09:00–21:00 | — |
| AG : Again Pattaya Branch | Naklua | 毎日 10:00–22:00 | 0.2097 |
| Amigo Pratamnak Road Branch | Walking Street | 毎日 10:30–20:00 | 0.2092 |
| BC : Big C North Pattaya Branch | North Pattaya | 毎日 09:00–21:00 | 0.2092 |
| Big C Extra Central Pattaya Branch | Central Pattaya | 毎日 09:30–19:30 | 0.2092 |
| Buakhao Market Branch | Soi Buakhao | 毎日 09:00–21:00 | 0.2092 |
| Buakhao-New Plaza Branch | Soi Buakhao | 毎日 09:00–21:00 | 0.2092 |
| CI : Charming Inn Branch | North Pattaya | 毎日 09:00–21:00 | 0.2092 |
| Cozy Beach Branch | Pratumnak Mountian | 毎日 09:00–21:00 | 0.2092 |
| CP : Central Pattaya Branch | Central Pattaya | 毎日 11:00–22:00 | 0.2092 |
| CT : Central Branch | Central Pattaya | 毎日 09:00–23:00 | 0.2092 |
| FC : Focus Pattaya Shopping Arcade | North Pattaya | 毎日 11:00–23:00 | 0.2092 |
| GT : Green Tree Branch | North Pattaya | 毎日 10:00–22:00 | 0.2092 |
| Holiday Inn Express Buakhao Branch | Soi Buakhao | 毎日 09:00–21:00 | 0.2092 |
| HY1 : Had Yao 1 Branch | Wongamat Beach | 毎日 09:00–21:00 | 0.2097 |
| Jomtien 2nd Road Branch | Jomtien Beach | 日 閉店, 月 09:00–21:00, 火 09:00–21:00, 水 09:00–21:00, 木 09:00–21:00, 金 09:00–21:00, 土 閉店 | 0.2092 |
| Jomtien Beach Branch | Jomtien Beach | 毎日 09:00–21:00 | 0.2092 |
| Jomtien Headquarter | Jomtien Beach | 毎日 09:00–21:00 | 0.2092 |
| Jomtien Soi 6 Branch | Jomtien Beach | 毎日 09:00–21:00 | 0.2092 |
| Jomtien Soi 8 Branch | Jomtien Beach | 毎日 10:00–20:00 | 0.2092 |
| LB : Long Beach Branch | Wongamat Beach | 毎日 09:00–21:00 | 0.2097 |
| Little Walk Pattaya Branch | Sukhumvit Road | 毎日 10:00–20:00 | 0.2092 |
| MN : Central Marina Pattaya Branch | North Pattaya | 毎日 11:00–23:00 | 0.2092 |
| Najomtien Branch | Sukhumvit Road | 毎日 09:30–20:30 | 0.2092 |
| NK : Naklua Headquarter | Naklua | 毎日 09:00–23:00 | 0.2097 |
| NK16 : Naklua 16 Branch | Wongamat Beach | 毎日 09:00–21:00 | 0.2097 |
| NK18 : Naklua 18 Branch | Wongamat Beach | 毎日 09:00–21:00 | 0.2097 |
| NK2 : Naklua 2 Branch | Naklua | 毎日 09:00–23:00 | 0.2097 |
| Pattaya City Hospital Branch | Soi Buakhao | 毎日 09:00–21:00 | 0.2092 |
| Pattaya Floating Market Branch | Sukhumvit Road | 毎日 09:00–19:00 | 0.2092 |
| Pattaya Headquaters | South Pattaya | 毎日 09:00–23:00 | 0.2092 |
| Pattaya Park Branch | Pattaya Park | 毎日 09:00–21:00 | 0.2092 |
| PK : Pattaya Klang Branch | Central Pattaya | 毎日 09:00–21:00 | 0.2092 |
| PK2 : Pattaya Klang 2 Branch | Central Pattaya | — | 0.2092 |
| Pratamnak Road Branch | Walking Street | 毎日 11:00–23:00 | 0.2092 |
| Rajchawaroon Road Branch | Pratumnak Mountian | 日 閉店, 月 09:00–21:00, 火 09:00–21:00, 水 09:00–21:00, 木 09:00–21:00, 金 09:00–21:00, 土 閉店 | 0.2092 |
| RG : Royal Garden Plaza Branch | South Pattaya | — | 0.2092 |
| Royal Garden Plaza Branch | South Pattaya | 毎日 09:00–21:00 | 0.2092 |
| S1 : Pattaya Soi 1 Branch | North Pattaya | 毎日 10:00–22:00 | 0.2092 |
| S10 : Pattaya Soi 10 Branch | Central Pattaya | 毎日 09:00–21:00 | 0.2092 |
| S12 : Pattaya Soi 12 Branch | Central Pattaya | 毎日 10:00–22:00 | 0.2092 |
| S13 : Pattaya Soi 13 Branch | South Pattaya | 毎日 09:00–21:00 | 0.2092 |
| S13-3 : Pattaya Soi 13/3 Branch | South Pattaya | — | 0.2092 |
| S14 : Pattaya Soi 14 Branch | South Pattaya | 毎日 09:00–21:00 | 0.2092 |
| S3 : Pattaya Soi 3 Branch 一時休業中 | North Pattaya | 毎日 11:00–23:00 | — |
| S5 : Pattaya Soi 5 Branch | North Pattaya | 毎日 11:00–23:00 | 0.2092 |
| S6 : Pattaya Soi 6 Branch | North Pattaya | 毎日 10:00–22:00 | 0.2092 |
| S8(2) : Pattaya Soi 8 Branch | Central Pattaya | 毎日 09:00–21:00 | 0.2092 |
| Soi Boonkanchana Branch | Jomtien Beach | 毎日 09:00–21:00 | 0.2092 |
| Soi Buakhao Branch | Soi Buakhao | 毎日 09:00–23:00 | 0.2092 |
| South Pattaya 2nd Road Branch | South Pattaya | 毎日 09:00–21:00 | 0.2092 |
| SP : Grande CenterPoint Space Pattaya | Naklua | 毎日 09:00–21:00 | 0.2097 |
| T21 : Terminal 21 Pattaya - G Floor | North Pattaya | 毎日 11:00–22:00 | 0.2097 |
| Thappraya Road - Pattaya Park Branch | Pattaya Park | 毎日 09:00–21:00 | 0.2092 |
| Tree Town Branch | Soi Buakhao | 毎日 09:00–22:00 | 0.2092 |
| Tukcom Pattaya Branch | South Pattaya | 毎日 09:00–21:00 | 0.2092 |
| Walking Street Branch | Walking Street | 毎日 18:00–02:00 | 0.2097 |
| Welcome Jomtien Branch | Jomtien Beach | 毎日 09:00–20:00 | 0.2092 |
| WK : Walking Street Branch | South Pattaya | — | 0.2092 |
| WM : Won Market Branch | Central Pattaya | 毎日 11:00–23:00 | 0.2092 |
Superrich Thailand (Green) (1店舗) · 公式サイト ↗
| 店舗 | エリア | 営業時間 | JPY 買取 |
|---|---|---|---|
| Superrich Thailand — Central Pattaya (1st Floor, near Hilton lobby) | Central Pattaya | 毎日 11:00–20:00 | 0.2095 |
SuperRich 1965 (Orange) (1店舗) · 公式サイト ↗
| 店舗 | エリア | 営業時間 | JPY 買取 |
|---|---|---|---|
| SuperRich 1965 — Terminal 21 Pattaya (Partner branch, Floor M) | North Pattaya | 毎日 11:00–20:00 | 0.2095 |
Damini Exchange (1店舗) · 公式サイト ↗
| 店舗 | エリア | 営業時間 | JPY 買取 |
|---|---|---|---|
| Damini Exchange (Soi 13/2, Soi Post Office) | South Pattaya | 毎日 10:00–20:00 | 0.2092 |
レート確認時刻: 2026-11-06 08:25 UTC