Superrich Thailand — Terminal 21 Asok G Floor
Ranked #37 of 76 shops for USD right now.
- Brand
- Superrich Thailand (Green)
- Area
- Bangkok · Terminal 21 Asok G Floor
- Address
- Terminal 21 Asok G Floor
≈ Approximate location - Hours
- —
- Official website
- www.superrichthailand.com ↗
- Source
- www.superrichthailand.com/
- Rates checked
- Sep 16, 19:58
Today's rate board
| Currency | Notes | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY Japanese Yen | 10000 - 5000 | 0.2130 | 0.2150 |
| 2000 - 1000 | 0.2130 | 0.2150 | |
| 🇺🇸 USD US Dollar | 100 | 33.14 | 33.25 |
| 50 | 33.14 | 33.25 | |
| 20 - 10 | 33.06 | 33.20 | |
| 5 | 32.96 | 33.20 | |
| 1 | 32.61 | 33.10 | |
| 🇪🇺 EUR Euro | 500-100 | 38.15 | 38.40 |
| 50-5 | 38.10 | 38.40 | |
| 🇬🇧 GBP British Pound | 50 | 44.60 | 44.85 |
| 20- 5 | 44.55 | 44.80 | |
| 🇨🇳 CNY Chinese Yuan | 100 | 4.950 | 4.990 |
| 50 | 4.950 | 4.990 | |
| 20 - 10 | 4.770 | 4.940 | |
| 5 - 1 | 4.470 | 4.840 | |
| 🇰🇷 KRW Korean Won | 50000 - 5000 | 0.0242 | 0.0249 |
| 1000 | 0.0238 | 0.0244 | |
| 🇷🇺 RUB Russian Ruble | 5000 - 10 | 0.3400 | 0.3900 |
| 🇦🇺 AUD Australian Dollar | 100 - 5 | 23.50 | 23.75 |
| 🇨🇭 CHF Swiss Franc | 1000 - 10 | 40.35 | 40.60 |
| 🇸🇬 SGD Singapore Dollar | 1000 | 29.40 | 29.70 |
| 100 - 50 | 25.90 | 26.15 | |
| 20 - 5 | 25.80 | 26.15 | |
| 2 | 25.70 | 26.15 | |
| 🇭🇰 HKD Hong Kong Dollar | 1000 - 10 | 4.200 | 4.250 |
| 🇹🇼 TWD Taiwan Dollar | 2000 - 100 | 1.005 | 1.030 |
| 🇨🇦 CAD Canadian Dollar | 100 - 5 | 23.65 | 23.85 |
| 🇲🇾 MYR Malaysian Ringgit | 100 - 50 | 8.040 | 8.140 |
| 20 - 5 | 7.740 | 8.040 | |
| 1 | 7.190 | 7.840 | |
| 🇮🇳 INR Indian Rupee | 500 - 5 | 0.3150 | 0.3450 |
| 🇻🇳 VND Vietnamese Dong | 500000 -10000 | 0.00125 | 0.00133 |
| 🇦🇪 AED UAE Dirham | 1000 - 5 | 8.800 | 9.100 |
| 🇳🇿 NZD New Zealand Dollar | 100 - 5 | 18.90 | 19.15 |
| 🇵🇭 PHP Philippine Peso | 1000 - 20 | 0.5050 | 0.5350 |
| 🇮🇩 IDR Indonesian Rupiah | 100000 - 1000 | 0.00182 | 0.00191 |
| 🇧🇩 BDT Bangladeshi Taka | - | 0.1400 | 0.2400 |
| 🇧🇭 BHD Bahraini Dinar | 20-0.5 | 85.70 | 87.70 |
| 🇧🇳 BND Brunei Dollar | 10000 - 1 | 25.85 | 26.10 |
| 🇩🇰 DKK Danish Krone | 500 - 50 | 4.600 | 4.850 |
| 🇮🇱 ILS Israeli New Shekel | - | 10.00 | 10.85 |
| 🇯🇴 JOD Jordanian Dinar | 50 - 1 | 41.90 | 44.50 |
| 🇰🇼 KWD Kuwaiti Dinar | 20 - 0.25 | 103.70 | 105.50 |
| 🇱🇦 LAK Laotian Kip | 100000 - 5000 | 0.00100 | 0.00160 |
| 🇲🇲 MMK Myanmar Kyat | 10000 - 500 | 0.00480 | 0.00900 |
| 🇲🇴 MOP Macanese Pataca | 1000 - 10 | 3.940 | 4.080 |
| 🇳🇴 NOK Norwegian Krone | 1000 - 50 | 2.900 | 3.150 |
| 🇳🇵 NPR Nepalese Rupee | 1000 - 50 | 0.1400 | 0.2200 |
| 🇴🇲 OMR Omani Rial | 50 - 1 | 84.20 | 86.20 |
| 🇵🇰 PKR Pakistani Rupee | 5000 - 50 | 0.0600 | 0.1100 |
| 🇶🇦 QAR Qatari Riyal | 500 - 1 | 8.750 | 9.000 |
| 🇸🇦 SAR Saudi Riyal | 500 - 1 | 8.600 | 8.900 |
| 🏴 SCOT SCOT | 100 - 5 | 42.20 | 43.60 |
| 🇸🇪 SEK Swedish Krona | 1000 - 20 | 3.050 | 3.250 |
| 🇹🇷 TRY Turkish Lira | 200 - 5 | 0.6100 | 0.7000 |
| 🇿🇦 ZAR South African Rand | 200 | 2.010 | 2.070 |
| 100 - 10 | 2.010 | 2.070 |
All rates are for cash, collected from each shop's public rate board. Rates change during the day; the shop's board is final.
Nearby shops
- 0.2
km33.14USD Buy - 0.5
km33.20USD Buy - 0.9
km33.14USD Buy - 0.9
km33.14USD Buy - 1.6
km33.14USD Buy - 1.6
km33.16USD Buy
Other Superrich TH branches
Superrich Thailand — Central Chidlom G Floor (Nearby Tops Food Hall)Superrich Thailand — Central Ladprao, 2nd Floor, Banking Zone, near AeonSuperrich Thailand — Central Pinklao, 4th Floor, Banking ZoneSuperrich Thailand — Central Rama 2 G floor (Opp. Cafe Amazon)Superrich Thailand — Central Rama 3, 4th Floor, Oppsite Bangkok BankSuperrich Thailand — Central Ramindra 3rd floor (Opp. Amazon)Superrich Thailand — Central Westgate, 3rd Floor, Banking Zone, opposite GSB BankSuperrich Thailand — Central Westville, 1st Floor (Zone Semi Outdoor)Superrich Thailand — Central World 1st floor (Opp. near Super matcha)Superrich Thailand — Gaysorn Centre 2nd floor (Chitlom BTS Skywalk)Superrich Thailand — Happitat, 3rd Floor, Bloominas BuildingSuperrich Thailand — Headquarter Rajdamri 1Superrich Thailand — Mahanakhon Cube G floor (Opp. Mahanakhon Eatery)Superrich Thailand — MBK Center 3rd floor (National Stadium BTS Skywalk)Superrich Thailand — Paradise Park, 2nd Floor, Banking ZoneSuperrich Thailand — Suvarnabhumi Airport, B floor (Airport Rail Link)Superrich Thailand — Terminal 21 Rama 3 LG Floor nearby Tops Supermarket (Caribbean Village Zone)Superrich Thailand — The Mall Bangkapi 2nd Floor (Opp. Kasikorn Bank)Superrich Thailand — The Mall Thaphra 3rd floor (Opp. Tisco Bank)Superrich Thailand — The Platinum Fashion Mall 1st floor (Parking Lot Entrance)Superrich Thailand — Vibhavadi 22