86 bureaux de change à Bangkok
Chaque bureau ci-dessous est un vrai bureau de change agréé, dont nous lisons les taux directement sur son propre site.
Par enseigne
Superrich Thailand (Green) (23 agences) · Site officiel ↗
SuperRich 1965 (Orange) (36 agences) · Site officiel ↗
| Bureau | Quartier | Horaires | EUR Achat |
|---|---|---|---|
| SuperRich 1965 — Bangkok Hospital | Bangkok Hospital | Quotidien 09:00–18:00 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — Big C Place Ratchadapisek | Big C Place Ratchadapisek | Quotidien 10:30–20:30 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — Big C Ratchadamri | Big C Ratchadamri | Quotidien 10:30–20:30 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — Central Bangna | Central Bangna | Quotidien 10:30–20:30 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — Central Eastville | Central Eastville | Quotidien 10:30–20:30 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — Central Embassy | Central Embassy | Quotidien 10:30–20:30 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — Central Ladprao | Central Ladprao | Quotidien 10:30–20:30 | 38,00 |
| SuperRich 1965 — Central Pinklao | Central Pinklao | Quotidien 10:30–20:30 | 38,00 |
| SuperRich 1965 — CentralWorld | CentralWorld | Quotidien 10:30–20:30 | 38,00 |
| SuperRich 1965 — Dusit Central Park | Dusit Central Park | Quotidien 10:30–20:30 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — Emsphere 2 FL. | Emsphere 2 FL. | Quotidien 10:00–19:00 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — Emsphere G Floor | Emsphere G Floor | Quotidien 10:30–20:30 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — ICONSIAM | ICONSIAM | Quotidien 10:30–20:30 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — ICS Lifestyle Complex | ICS Lifestyle Complex | Quotidien 11:00–20:00 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — Imperial World Samrong | Imperial World Samrong | Quotidien 10:30–19:30 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — MBK Center | MBK Center | Quotidien 10:30–20:30 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — MBK Skywalk | MBK Skywalk | Quotidien 10:30–20:30 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — MRT Chatuchak | MRT Chatuchak | Quotidien 10:00–19:00 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — MRT Kamphaeng Phet | MRT Kamphaeng Phet | dim 10:00–19:00, lun Fermé, mar Fermé, mer Fermé, jeu Fermé, ven 10:00–19:00, sam 10:00–19:00 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — MRT Rama 9 | MRT Rama 9 | Quotidien 10:00–20:00 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — MRT Sanam Chai | MRT Sanam Chai | Quotidien 09:00–18:00 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — MRT Sukhumvit | MRT Sukhumvit | Quotidien 10:00–20:00 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — One Bangkok | One Bangkok | Quotidien 11:00–20:00 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — Platinum POP | Platinum POP | Quotidien 10:30–20:30 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 1 | Ratchadamri Soi 1 | Quotidien 09:00–18:00 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 2 | Ratchadamri Soi 2 | Quotidien 09:00–20:00 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — Riverside Plaza | Riverside Plaza | Quotidien 11:00–20:00 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — Samitivej Sukhumvit Hospital | Samitivej Sukhumvit Hospital | Quotidien 09:00–18:00 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — Seacon Bangkae | Seacon Bangkae | Quotidien 10:30–20:30 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — Seacon Square Srinakarin | Seacon Square Srinakarin | Quotidien 10:30–20:30 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — Silom | Silom | dim 09:00–18:00, lun 09:00–20:00, mar 09:00–20:00, mer 09:00–20:00, jeu 09:00–20:00, ven 09:00–20:00, sam 09:00–20:00 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — Station One Yaowarat | Station One Yaowarat | Quotidien 09:00–18:00 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — The Mall Lifestore Bangkae | The Mall Lifestore Bangkae | Quotidien 10:30–20:30 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — The Mall Lifestore Bangkapi | The Mall Lifestore Bangkapi | Quotidien 10:30–20:30 | 38,00 |
| SuperRich 1965 — The Mall Lifestore Ngamwongwan | The Mall Lifestore Ngamwongwan | Quotidien 10:30–20:30 | 37,95 |
| SuperRich 1965 — The Old Siam Plaza | The Old Siam Plaza | Quotidien 09:00–18:00 | 37,95 |
Grand Superrich (1 agences) · Site officiel ↗
| Bureau | Quartier | Horaires | EUR Achat |
|---|---|---|---|
| Grand Superrich (Soi Ratchadamri 1, Pratunam) | Ratchadamri / Pratunam | — | 38,10 |
Vasu Exchange (1 agences) · Site officiel ↗
| Bureau | Quartier | Horaires | EUR Achat |
|---|---|---|---|
| Vasu Exchange (Sukhumvit Soi 7/1, BTS Nana) | Sukhumvit / Nana | dim Fermé, lun 09:00–18:00, mar 09:00–18:00, mer 09:00–18:00, jeu 09:00–18:00, ven 09:00–18:00, sam 09:00–17:00 | 38,10 |
X-One Currency Exchange (1 agences) · Site officiel ↗
| Bureau | Quartier | Horaires | EUR Achat |
|---|---|---|---|
| X-One Currency Exchange (Surawong Rd) | Silom / Surawong | dim Fermé, lun 09:00–18:00, mar 09:00–18:00, mer 09:00–18:00, jeu 09:00–18:00, ven 09:00–18:00, sam 10:00–17:00 | 38,00 |
K79 Money Exchange (3 agences) · Site officiel ↗
| Bureau | Quartier | Horaires | EUR Achat |
|---|---|---|---|
| K79 Money Exchange (Sukhumvit 79, BTS On Nut) | On Nut | dim 08:00–17:00, lun 08:00–19:00, mar 08:00–19:00, mer 08:00–19:00, jeu 08:00–19:00, ven 08:00–19:00, sam 08:00–19:00 | 37,95 |
| K81 Exchange (Ram Inthra 81, K79 group) | Khan Na Yao | dim 08:00–17:00, lun 08:00–19:00, mar 08:00–19:00, mer 08:00–19:00, jeu 08:00–19:00, ven 08:00–19:00, sam 08:00–19:00 | 37,75 |
| KUP Exchange (Sukhumvit 101, K79 group) | Punnawithi | dim 08:00–17:00, lun 08:00–19:00, mar 08:00–19:00, mer 08:00–19:00, jeu 08:00–19:00, ven 08:00–19:00, sam 08:00–19:00 | 37,95 |
Twelve Victory Exchange (14 agences) · Site officiel ↗
| Bureau | Quartier | Horaires | EUR Achat |
|---|---|---|---|
| Twelve Victory — BDMS Wellness (Wireless Rd) | BDMS Wellness (Wireless Rd) | Quotidien 09:00–17:00 | 38,00 |
| Twelve Victory — BTS Phloen Chit Station | BTS Phloen Chit Station | Quotidien 10:00–18:00 | 38,00 |
| Twelve Victory — Center One Shopping Plaza | Center One Shopping Plaza | Quotidien 10:30–19:30 | 38,00 |
| Twelve Victory — Century The Movie Plaza On Nut | Century The Movie Plaza On Nut | Quotidien 10:30–20:00 | 38,00 |
| Twelve Victory — Fashion Island | Fashion Island | Quotidien 11:00–20:00 | 38,00 |
| Twelve Victory — Government Complex Chaeng Watthana | Government Complex Chaeng Watthana | dim Fermé, lun 08:00–17:00, mar 08:00–17:00, mer 08:00–17:00, jeu 08:00–17:00, ven 08:00–17:00, sam Fermé | 38,00 |
| Twelve Victory — Head Office (Pradiphat 21) | Pradiphat | dim 09:00–16:00, lun 08:30–17:00, mar 08:30–17:00, mer 08:30–17:00, jeu 08:30–17:00, ven 08:30–17:00, sam 09:00–16:00 | 38,00 |
| Twelve Victory — JJ Mall | JJ Mall | dim 10:00–19:00, lun 10:00–18:00, mar 10:00–18:00, mer 10:00–18:00, jeu 10:00–18:00, ven 10:00–18:00, sam 10:00–19:00 | 38,00 |
| Twelve Victory — MBK Center G Floor | MBK Center G Floor | Quotidien 10:00–19:30 | 38,00 |
| Twelve Victory — Rattanathibet (Nonthaburi) | Rattanathibet (Nonthaburi) | dim 09:00–17:00, lun 09:00–18:00, mar 09:00–18:00, mer 09:00–18:00, jeu 09:00–18:00, ven 09:00–18:00, sam 09:00–18:00 | 38,00 |
| Twelve Victory — Samyan Mitrtown | Samyan Mitrtown | Quotidien 10:00–20:00 | 38,00 |
| Twelve Victory — Seacon Bangkae | Seacon Bangkae | Quotidien 10:30–19:30 | 38,00 |
| Twelve Victory — Silom Complex | Silom Complex | Quotidien 10:30–19:30 | 38,00 |
| Twelve Victory — Sukhumvit 53/1 | Sukhumvit 53/1 | Quotidien 09:00–20:00 | 38,00 |
Happy Rich Exchange (3 agences) · Site officiel ↗
| Bureau | Quartier | Horaires | EUR Achat |
|---|---|---|---|
| Happy Rich — Don Mueang Red Line station walkway | Don Mueang Airport | Quotidien 05:00–22:00 | 37,85 |
| Happy Rich Exchange — Suvarnabhumi Airport Rail Link station | Suvarnabhumi Airport | Quotidien 05:00–24:00 | 38,00 |
| Happy Rich Point — Don Mueang (walkway to the railway station) | Don Mueang Airport | dim Fermé, lun 06:00–18:00, mar 06:00–18:00, mer 06:00–18:00, jeu 06:00–18:00, ven 06:00–18:00, sam 06:00–18:00 | 37,85 |
Value Plus Exchange (4 agences) · Site officiel ↗
| Bureau | Quartier | Horaires | EUR Achat |
|---|---|---|---|
| Value Plus — CentralWorld (1st floor, Hug Thai zone) | Ratchaprasong | Quotidien 10:00–19:45 | 38,00 |
| Value Plus — EmQuartier (BM floor, Helix Quartier) | Phrom Phong | Quotidien 10:00–20:00 | 38,00 |
| Value Plus — Robinson Bangrak (1st floor) | Bang Rak | Quotidien 11:00–20:00 | 37,95 |
| Value Plus — Soi Thaniya, Silom | Silom / Thaniya | Quotidien 12:00–23:00 | 37,95 |
Taux vérifiés: 2026-09-20 01:58 UTC