SuperRich 1965 — MBK Center
Actuellement 60e sur 86 bureaux pour le EUR.
- Enseigne
- SuperRich 1965 (Orange)
- Quartier
- Bangkok · MBK Center
- Adresse
- Princess 444, Room PLA.F02.C031F02, 2nd Floor, Zone C, MBK Center, near the entrance of Pathumwan Palace Hotel, Phaya Thai Road, Wang Mai Subdistrict, Pathum Wan District, Bangkok
2nd Floor, at the junction. On the left are Tee Noi Suki, Watsons, and on the right are Pepper Lunch and Papaya, located before the elevator entrance - Horaires
- Quotidien 10:30–20:30
- Téléphone
- 02-057-8888
- Site officiel
- www.superrich1965.com/en ↗
- Source
- www.superrich1965.com/en/exchange-rate
- Taux vérifiés
- 20 sept., 08:58 (Dernière mise à jour du bureau: 20 sept., 08:54) stale
Tableau des taux du jour
| Devise | Billets | Achat | Vente |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY Yen japonais | 10000-1000 | 0,2100 | 0,2130 |
| 🇺🇸 USD Dollar américain | 100-50 | 33,10 | 33,30 |
| 20-10 | 32,97 | 33,25 | |
| 5 | 32,87 | 33,25 | |
| 2-1 | 32,52 | 33,15 | |
| 🇪🇺 EUR Euro | 500-100 | 37,95 | 38,25 |
| 50 | 37,90 | 38,25 | |
| 20-5 | 37,85 | 38,25 | |
| 🇬🇧 GBP Livre sterling | 50 | 44,30 | 44,60 |
| 20-5 | 44,25 | 44,60 | |
| 🇨🇳 CNY Yuan chinois | 100-50 | 4,960 | 5,010 |
| 20-10 | 4,560 | 4,910 | |
| 5-1 | 3,800 | 4,910 | |
| 🇰🇷 KRW Won sud-coréen | 50000-5000 | 0,0239 | 0,0246 |
| 1000 | 0,0200 | 0,0241 | |
| 🇷🇺 RUB Rouble russe | 5000-10 | 0,3400 | 0,4000 |
| 🇦🇺 AUD Dollar australien | 100-5 | 23,45 | 23,75 |
| 🇨🇭 CHF Franc suisse | 1000-10 | 40,15 | 40,45 |
| 🇸🇬 SGD Dollar de Singapour | 1000 | 29,40 | 29,70 |
| 100-2 | 25,85 | 26,10 | |
| 🇭🇰 HKD Dollar de Hong Kong | 1000-10 | 4,170 | 4,250 |
| 🇹🇼 TWD Dollar taïwanais | 1000-100 | 0,9950 | 1,030 |
| 2000 | 0,9850 | 1,030 | |
| 🇨🇦 CAD Dollar canadien | 100-5 | 23,60 | 23,85 |
| 🇲🇾 MYR Ringgit malaisien | 100-50 | 8,030 | 8,130 |
| 20-10 | 7,530 | 8,130 | |
| 5-1 | 6,000 | 8,030 | |
| 🇮🇳 INR Roupie indienne | 500-100 | 0,3150 | 0,3450 |
| 🇻🇳 VND Dong vietnamien | 500000-10000 | 0,00126 | 0,00134 |
| 🇦🇪 AED Dirham des Émirats arabes unis | 1000-5 | 8,800 | 9,100 |
| 🇳🇿 NZD Dollar néo-zélandais | 100-5 | 18,85 | 19,10 |
| 🇵🇭 PHP Peso philippin | 1000-20 | 0,4800 | 0,5350 |
| 🇮🇩 IDR Roupie indonésienne | 100000-1000 | 0,00181 | 0,00191 |
| 🇧🇭 BHD Dinar bahreïni | 20-1 | 85,50 | 87,50 |
| 🇧🇳 BND Dollar de Brunei | 1000-1 | 25,80 | 26,05 |
| 🇯🇴 JOD Dinar jordanien | 50-1 | 41,20 | 44,50 |
| 🇰🇼 KWD Dinar koweïtien | 20-1 | 104,00 | 106,00 |
| 🇲🇲 MMK Kyat birman | 10000-100 | 0,00470 | 0,0100 |
| 🇲🇴 MOP Pataca de Macao | 1000-10 | 3,940 | 4,080 |
| 🇳🇵 NPR Roupie népalaise | 1000-50 | 0,1200 | 0,2200 |
| 🇴🇲 OMR Rial omanais | 50-1 | 84,20 | 86,00 |
| 🇶🇦 QAR Riyal qatari | 500-1 | 8,700 | 9,000 |
| 🇸🇦 SAR Riyal saoudien | 500-1 | 8,600 | 8,900 |
| 🏴 SCOT Livre écossaise | 100-5 | 42,20 | 43,60 |
| 🇹🇷 TRY Livre turque | 200-5 | 0,6100 | 0,7000 |
| 🇿🇦 ZAR Rand sud-africain | 200-10 | 1,990 | 2,070 |
Tous les taux concernent les espèces et proviennent du tableau public de chaque bureau. Les taux changent au cours de la journée ; le tableau affiché dans le bureau fait foi.
Bureaux à proximité
- 0.0
km38,00EUR Achat - 0.0
km38,00EUR Achat - 0.5
km37,95EUR Achat - 0.7
km37,95EUR Achat - 1.0
km38,00EUR Achat - 1.0
km38,00EUR Achat
Autres agences SuperRich 1965
SuperRich 1965 — Bangkok HospitalSuperRich 1965 — Big C Place RatchadapisekSuperRich 1965 — Big C RatchadamriSuperRich 1965 — Central BangnaSuperRich 1965 — Central EastvilleSuperRich 1965 — Central EmbassySuperRich 1965 — Central LadpraoSuperRich 1965 — Central PinklaoSuperRich 1965 — CentralWorldSuperRich 1965 — Dusit Central ParkSuperRich 1965 — Emsphere 2 FL.SuperRich 1965 — Emsphere G FloorSuperRich 1965 — ICONSIAMSuperRich 1965 — ICS Lifestyle ComplexSuperRich 1965 — Imperial World SamrongSuperRich 1965 — MBK SkywalkSuperRich 1965 — MRT ChatuchakSuperRich 1965 — MRT Kamphaeng PhetSuperRich 1965 — MRT Rama 9SuperRich 1965 — MRT Sanam ChaiSuperRich 1965 — MRT SukhumvitSuperRich 1965 — One BangkokSuperRich 1965 — Platinum POPSuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 1SuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 2SuperRich 1965 — Riverside PlazaSuperRich 1965 — Samitivej Sukhumvit HospitalSuperRich 1965 — Seacon BangkaeSuperRich 1965 — Seacon Square SrinakarinSuperRich 1965 — SilomSuperRich 1965 — Station One YaowaratSuperRich 1965 — The Mall Lifestore BangkaeSuperRich 1965 — The Mall Lifestore BangkapiSuperRich 1965 — The Mall Lifestore NgamwongwanSuperRich 1965 — The Old Siam Plaza