76 Wechselstuben in Bangkok
Jede hier gelistete Wechselstube ist ein echtes, lizenziertes Wechselbüro, dessen Kurse wir direkt von seiner eigenen Website auslesen.
Nach Kette
Superrich Thailand (Green) (22 Filialen) · Offizielle Website ↗
SuperRich 1965 (Orange) (36 Filialen) · Offizielle Website ↗
| Wechselstube | Gegend | Öffnungszeiten | EUR Ankauf |
|---|---|---|---|
| SuperRich 1965 — Bangkok Hospital | Bangkok Hospital | Täglich 09:00–18:00 | — |
| SuperRich 1965 — Big C Place Ratchadapisek | Big C Place Ratchadapisek | Täglich 10:30–20:30 | — |
| SuperRich 1965 — Big C Ratchadamri | Big C Ratchadamri | Täglich 10:30–20:30 | — |
| SuperRich 1965 — Central Bangna | Central Bangna | Täglich 10:30–20:30 | — |
| SuperRich 1965 — Central Eastville | Central Eastville | Täglich 10:30–20:30 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — Central Embassy | Central Embassy | Täglich 10:30–20:30 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — Central Ladprao | Central Ladprao | Täglich 10:30–20:30 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — Central Pinklao | Central Pinklao | Täglich 10:30–20:30 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — CentralWorld | CentralWorld | Täglich 10:30–20:30 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — Dusit Central Park | Dusit Central Park | Täglich 10:30–20:30 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — Emsphere 2 FL. | Emsphere 2 FL. | Täglich 10:00–19:00 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — Emsphere G Floor | Emsphere G Floor | Täglich 10:30–20:30 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — ICONSIAM | ICONSIAM | Täglich 10:30–20:30 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — ICS Lifestyle Complex | ICS Lifestyle Complex | Täglich 11:00–20:00 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — Imperial World Samrong | Imperial World Samrong | Täglich 10:30–19:30 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — MBK Center | MBK Center | Täglich 10:30–20:30 | 38,10 |
| SuperRich 1965 — MBK Skywalk | MBK Skywalk | Täglich 10:30–20:30 | 38,10 |
| SuperRich 1965 — MRT Chatuchak | MRT Chatuchak | Täglich 10:00–19:00 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — MRT Kamphaeng Phet | MRT Kamphaeng Phet | So 10:00–19:00, Mo Geschlossen, Di Geschlossen, Mi Geschlossen, Do Geschlossen, Fr 10:00–19:00, Sa 10:00–19:00 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — MRT Rama 9 | MRT Rama 9 | Täglich 10:00–20:00 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — MRT Sanam Chai | MRT Sanam Chai | Täglich 09:00–18:00 | 38,10 |
| SuperRich 1965 — MRT Sukhumvit | MRT Sukhumvit | Täglich 10:00–20:00 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — One Bangkok | One Bangkok | Täglich 11:00–20:00 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — Platinum POP | Platinum POP | Täglich 10:30–20:30 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 1 | Ratchadamri Soi 1 | Täglich 09:00–18:00 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 2 | Ratchadamri Soi 2 | Täglich 09:00–20:00 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — Riverside Plaza | Riverside Plaza | Täglich 11:00–20:00 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — Samitivej Sukhumvit Hospital | Samitivej Sukhumvit Hospital | Täglich 09:00–18:00 | 38,10 |
| SuperRich 1965 — Seacon Bangkae | Seacon Bangkae | Täglich 10:30–20:30 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — Seacon Square Srinakarin | Seacon Square Srinakarin | Täglich 10:30–20:30 | 38,10 |
| SuperRich 1965 — Silom | Silom | So 09:00–18:00, Mo 09:00–20:00, Di 09:00–20:00, Mi 09:00–20:00, Do 09:00–20:00, Fr 09:00–20:00, Sa 09:00–20:00 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — Station One Yaowarat | Station One Yaowarat | Täglich 09:00–18:00 | 38,10 |
| SuperRich 1965 — The Mall Lifestore Bangkae | The Mall Lifestore Bangkae | Täglich 10:30–20:30 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — The Mall Lifestore Bangkapi | The Mall Lifestore Bangkapi | Täglich 10:30–20:30 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — The Mall Lifestore Ngamwongwan | The Mall Lifestore Ngamwongwan | Täglich 10:30–20:30 | 38,15 |
| SuperRich 1965 — The Old Siam Plaza | The Old Siam Plaza | Täglich 09:00–18:00 | 38,15 |
Grand Superrich (1 Filialen) · Offizielle Website ↗
| Wechselstube | Gegend | Öffnungszeiten | EUR Ankauf |
|---|---|---|---|
| Grand Superrich (Soi Ratchadamri 1, Pratunam) | Ratchadamri / Pratunam | — | 38,25 |
Vasu Exchange (1 Filialen) · Offizielle Website ↗
| Wechselstube | Gegend | Öffnungszeiten | EUR Ankauf |
|---|---|---|---|
| Vasu Exchange (Sukhumvit Soi 7/1, BTS Nana) | Sukhumvit / Nana | So Geschlossen, Mo 09:00–18:00, Di 09:00–18:00, Mi 09:00–18:00, Do 09:00–18:00, Fr 09:00–18:00, Sa 09:00–17:00 | 38,25 |
X-One Currency Exchange (1 Filialen) · Offizielle Website ↗
| Wechselstube | Gegend | Öffnungszeiten | EUR Ankauf |
|---|---|---|---|
| X-One Currency Exchange (Surawong Rd) | Silom / Surawong | So Geschlossen, Mo 09:00–18:00, Di 09:00–18:00, Mi 09:00–18:00, Do 09:00–18:00, Fr 09:00–18:00, Sa 10:00–17:00 | 38,15 |
K79 Money Exchange (1 Filialen) · Offizielle Website ↗
| Wechselstube | Gegend | Öffnungszeiten | EUR Ankauf |
|---|---|---|---|
| K79 Money Exchange (Sukhumvit 79, BTS On Nut) | On Nut | So 08:00–17:00, Mo 08:00–19:00, Di 08:00–19:00, Mi 08:00–19:00, Do 08:00–19:00, Fr 08:00–19:00, Sa 08:00–19:00 | 38,10 |
Twelve Victory Exchange (14 Filialen) · Offizielle Website ↗
| Wechselstube | Gegend | Öffnungszeiten | EUR Ankauf |
|---|---|---|---|
| Twelve Victory — BDMS Wellness (Wireless Rd) | BDMS Wellness (Wireless Rd) | Täglich 09:00–17:00 | 38,20 |
| Twelve Victory — BTS Phloen Chit Station | BTS Phloen Chit Station | Täglich 10:00–18:00 | 38,20 |
| Twelve Victory — Center One Shopping Plaza | Center One Shopping Plaza | Täglich 10:30–19:30 | 38,20 |
| Twelve Victory — Century The Movie Plaza On Nut | Century The Movie Plaza On Nut | Täglich 10:30–20:00 | 38,20 |
| Twelve Victory — Fashion Island | Fashion Island | Täglich 11:00–20:00 | 38,20 |
| Twelve Victory — Government Complex Chaeng Watthana | Government Complex Chaeng Watthana | So Geschlossen, Mo 08:00–17:00, Di 08:00–17:00, Mi 08:00–17:00, Do 08:00–17:00, Fr 08:00–17:00, Sa Geschlossen | 38,20 |
| Twelve Victory — Head Office (Pradiphat 21) | Pradiphat | So 09:00–16:00, Mo 08:30–17:00, Di 08:30–17:00, Mi 08:30–17:00, Do 08:30–17:00, Fr 08:30–17:00, Sa 09:00–16:00 | 38,20 |
| Twelve Victory — JJ Mall | JJ Mall | So 10:00–19:00, Mo 10:00–18:00, Di 10:00–18:00, Mi 10:00–18:00, Do 10:00–18:00, Fr 10:00–18:00, Sa 10:00–19:00 | 38,20 |
| Twelve Victory — MBK Center G Floor | MBK Center G Floor | Täglich 10:00–19:30 | 38,20 |
| Twelve Victory — Rattanathibet (Nonthaburi) | Rattanathibet (Nonthaburi) | So 09:00–17:00, Mo 09:00–18:00, Di 09:00–18:00, Mi 09:00–18:00, Do 09:00–18:00, Fr 09:00–18:00, Sa 09:00–18:00 | 38,20 |
| Twelve Victory — Samyan Mitrtown | Samyan Mitrtown | Täglich 10:00–20:00 | 38,20 |
| Twelve Victory — Seacon Bangkae | Seacon Bangkae | Täglich 10:30–19:30 | 38,20 |
| Twelve Victory — Silom Complex | Silom Complex | Täglich 10:30–19:30 | 38,20 |
| Twelve Victory — Sukhumvit 53/1 | Sukhumvit 53/1 | Täglich 09:00–20:00 | 38,20 |
Kurse geprüft: 2026-09-16 11:21 UTC