Superrich Thailand — The Mall Bangkapi 2nd Floor (Opp. Kasikorn Bank)
Aktuell Platz 35 von 72 Wechselstuben für EUR.
- Kette
- Superrich Thailand (Green)
- Gegend
- Bangkok · The Mall Bangkapi 2nd Floor
- Adresse
- The Mall Bangkapi 2nd Floor (Opp. Kasikorn Bank)
≈ Ungefährer Standort - Öffnungszeiten
- —
- Offizielle Website
- www.superrichthailand.com ↗
- Quelle
- www.superrichthailand.com/
- Kurse geprüft
- 16. Sept., 18:21
Heutige Kurstafel
| Währung | Scheine | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY Japanischer Yen | 10000 - 5000 | 0,2130 | 0,2150 |
| 2000 - 1000 | 0,2130 | 0,2150 | |
| 🇺🇸 USD US-Dollar | 100 | 33,16 | 33,25 |
| 50 | 33,16 | 33,25 | |
| 20 - 10 | 33,06 | 33,20 | |
| 5 | 32,96 | 33,20 | |
| 1 | 32,61 | 33,10 | |
| 🇪🇺 EUR Euro | 500-100 | 38,15 | 38,40 |
| 50-5 | 38,10 | 38,40 | |
| 🇬🇧 GBP Britisches Pfund | 50 | 44,60 | 44,85 |
| 20- 5 | 44,55 | 44,80 | |
| 🇨🇳 CNY Chinesischer Yuan | 100 | 4,950 | 4,990 |
| 50 | 4,950 | 4,990 | |
| 20 - 10 | 4,770 | 4,930 | |
| 5 - 1 | 4,470 | 4,840 | |
| 🇰🇷 KRW Südkoreanischer Won | 50000 - 5000 | 0,0242 | 0,0249 |
| 1000 | 0,0238 | 0,0244 | |
| 🇷🇺 RUB Russischer Rubel | 5000 - 10 | 0,3400 | 0,3900 |
| 🇦🇺 AUD Australischer Dollar | 100 - 5 | 23,50 | 23,75 |
| 🇨🇭 CHF Schweizer Franken | 1000 - 10 | 40,35 | 40,60 |
| 🇸🇬 SGD Singapur-Dollar | 1000 | 29,40 | 29,70 |
| 100 - 50 | 25,90 | 26,15 | |
| 20 - 5 | 25,80 | 26,15 | |
| 2 | 25,70 | 26,15 | |
| 🇭🇰 HKD Hongkong-Dollar | 1000 - 10 | 4,200 | 4,250 |
| 🇹🇼 TWD Taiwan-Dollar | 2000 - 100 | 1,005 | 1,030 |
| 🇨🇦 CAD Kanadischer Dollar | 100 - 5 | 23,65 | 23,85 |
| 🇲🇾 MYR Malaysischer Ringgit | 100 - 50 | 8,040 | 8,140 |
| 20 - 5 | 7,740 | 8,040 | |
| 1 | 7,190 | 7,840 | |
| 🇮🇳 INR Indische Rupie | 500 - 5 | 0,3150 | 0,3450 |
| 🇻🇳 VND Vietnamesischer Dong | 500000 -10000 | 0,00125 | 0,00133 |
| 🇦🇪 AED VAE-Dirham | 1000 - 5 | 8,800 | 9,100 |
| 🇳🇿 NZD Neuseeland-Dollar | 100 - 5 | 18,90 | 19,15 |
| 🇵🇭 PHP Philippinischer Peso | 1000 - 20 | 0,5050 | 0,5350 |
| 🇮🇩 IDR Indonesische Rupiah | 100000 - 1000 | 0,00182 | 0,00191 |
| 🇧🇩 BDT Bangladesch-Taka | - | 0,1400 | 0,2400 |
| 🇧🇭 BHD Bahrain-Dinar | 20-0.5 | 85,70 | 87,70 |
| 🇧🇳 BND Brunei-Dollar | 10000 - 1 | 25,85 | 26,10 |
| 🇩🇰 DKK Dänische Krone | 500 - 50 | 4,600 | 4,850 |
| 🇮🇱 ILS Israelischer Neuer Schekel | - | 10,00 | 10,85 |
| 🇯🇴 JOD Jordanischer Dinar | 50 - 1 | 41,90 | 44,50 |
| 🇰🇼 KWD Kuwait-Dinar | 20 - 0.25 | 103,70 | 105,50 |
| 🇱🇦 LAK Laotischer Kip | 100000 - 5000 | 0,00100 | 0,00160 |
| 🇲🇲 MMK Myanmarischer Kyat | 10000 - 500 | 0,00480 | 0,00900 |
| 🇲🇴 MOP Macao-Pataca | 1000 - 10 | 3,940 | 4,080 |
| 🇳🇴 NOK Norwegische Krone | 1000 - 50 | 2,900 | 3,150 |
| 🇳🇵 NPR Nepalesische Rupie | 1000 - 50 | 0,1400 | 0,2200 |
| 🇴🇲 OMR Omanischer Rial | 50 - 1 | 84,20 | 86,20 |
| 🇵🇰 PKR Pakistanische Rupie | 5000 - 50 | 0,0600 | 0,1100 |
| 🇶🇦 QAR Katar-Riyal | 500 - 1 | 8,750 | 9,000 |
| 🇸🇦 SAR Saudi-Rial | 500 - 1 | 8,600 | 8,900 |
| 🏴 SCOT SCOT | 100 - 5 | 42,20 | 43,60 |
| 🇸🇪 SEK Schwedische Krone | 1000 - 20 | 3,050 | 3,250 |
| 🇹🇷 TRY Türkische Lira | 200 - 5 | 0,6100 | 0,7000 |
| 🇿🇦 ZAR Südafrikanischer Rand | 200 | 2,010 | 2,070 |
| 100 - 10 | 2,010 | 2,070 |
Alle Kurse gelten für Bargeld und stammen von der öffentlichen Kurstafel der jeweiligen Wechselstube. Kurse ändern sich im Tagesverlauf; maßgeblich ist die Tafel in der Wechselstube.
Wechselstuben in der Nähe
- 0.1
km38,15EUR Ankauf - 5.4
km38,15EUR Ankauf - 6.8
km—EUR Ankauf - 7.7
km—EUR Ankauf - 7.8
km38,10EUR Ankauf - 7.9
km38,20EUR Ankauf
Weitere Superrich TH-Filialen
Superrich Thailand — Central Chidlom G Floor (Nearby Tops Food Hall)Superrich Thailand — Central Ladprao, 2nd Floor, Banking Zone, near AeonSuperrich Thailand — Central Pinklao, 4th Floor, Banking ZoneSuperrich Thailand — Central Rama 2 G floor (Opp. Cafe Amazon)Superrich Thailand — Central Rama 3, 4th Floor, Oppsite Bangkok BankSuperrich Thailand — Central Ramindra 3rd floor (Opp. Amazon)Superrich Thailand — Central Westgate, 3rd Floor, Banking Zone, opposite GSB BankSuperrich Thailand — Central Westville, 1st Floor (Zone Semi Outdoor)Superrich Thailand — Central World 1st floor (Opp. near Super matcha)Superrich Thailand — Gaysorn Centre 2nd floor (Chitlom BTS Skywalk)Superrich Thailand — Happitat, 3rd Floor, Bloominas BuildingSuperrich Thailand — Headquarter Rajdamri 1Superrich Thailand — Mahanakhon Cube G floor (Opp. Mahanakhon Eatery)Superrich Thailand — MBK Center 3rd floor (National Stadium BTS Skywalk)Superrich Thailand — Paradise Park, 2nd Floor, Banking ZoneSuperrich Thailand — Suvarnabhumi Airport, B floor (Airport Rail Link)Superrich Thailand — Terminal 21 Asok G FloorSuperrich Thailand — Terminal 21 Rama 3 LG Floor nearby Tops Supermarket (Caribbean Village Zone)Superrich Thailand — The Mall Thaphra 3rd floor (Opp. Tisco Bank)Superrich Thailand — The Platinum Fashion Mall 1st floor (Parking Lot Entrance)Superrich Thailand — Vibhavadi 22