曼谷的86家换汇店
以下每家店都是真实的持牌换汇店,汇率直接读取自各店官网。
在曼谷换钱
曼谷是本站覆盖最大的城市:追踪 86 家换钱店,分属 9 家连锁。SuperRich 1965(橙色)36 家、Superrich Thailand(绿色)23 家、Twelve Victory 14 家,其余六家连锁各一到四家。大部分柜台开在商场里:Central World 一楼、Central Chidlom G 层、Gaysorn Centre 二楼、EmQuartier BM 层;街铺集中在 Pratunam 的 Ratchadamri 1 巷、Sukhumvit 7/1 巷(BTS Nana)和 Silom 的 Thaniya 巷。素万那普和廊曼两座机场也在追踪范围内。
营业时间跨度很大:最早 05:00 开门,最晚 24:00 关门;已知时间的 63 家里 58 家周日营业。共报 42 种货币。2026 年 9 月 28 日美元买入价最高 33.51 泰铢(中间价 33.42),日元 0.213;86 家店最好与最差差 0.31 泰铢,换 1,000 美元相当于 310 泰铢。
先看换钱店列表的当天排名,再读曼谷换钱指南、商场柜台在几楼和三家 Superrich 怎么分。
按品牌
Superrich Thailand (Green) (23家分店) · 官方网站 ↗
SuperRich 1965 (Orange) (36家分店) · 官方网站 ↗
| 店铺 | 区域 | 营业时间 | CNY 买入 |
|---|---|---|---|
| SuperRich 1965 — Bangkok Hospital | Bangkok Hospital | 每天 09:00–18:00 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — Big C Place Ratchadapisek | Big C Place Ratchadapisek | 每天 10:30–20:30 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — Big C Ratchadamri | Big C Ratchadamri | 每天 10:30–20:30 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — Central Bangna | Central Bangna | 每天 10:30–20:30 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — Central Eastville | Central Eastville | 每天 10:30–20:30 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — Central Embassy | Central Embassy | 每天 10:30–20:30 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — Central Ladprao | Central Ladprao | 每天 10:30–20:30 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — Central Pinklao | Central Pinklao | 每天 10:30–20:30 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — CentralWorld | CentralWorld | 每天 10:30–20:30 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — Dusit Central Park | Dusit Central Park | 每天 10:30–20:30 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — Emsphere 2 FL. | Emsphere 2 FL. | 每天 10:00–19:00 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — Emsphere G Floor | Emsphere G Floor | 每天 10:30–20:30 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — ICONSIAM | ICONSIAM | 每天 10:30–20:30 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — ICS Lifestyle Complex | ICS Lifestyle Complex | 每天 11:00–20:00 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — Imperial World Samrong | Imperial World Samrong | 每天 10:30–19:30 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — MBK Center | MBK Center | 每天 10:30–20:30 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — MBK Skywalk | MBK Skywalk | 每天 10:30–20:30 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — MRT Chatuchak | MRT Chatuchak | 每天 10:00–19:00 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — MRT Kamphaeng Phet | MRT Kamphaeng Phet | 日 10:00–19:00, 一 已关门, 二 已关门, 三 已关门, 四 已关门, 五 10:00–19:00, 六 10:00–19:00 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — MRT Rama 9 | MRT Rama 9 | 每天 10:00–20:00 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — MRT Sanam Chai | MRT Sanam Chai | 每天 09:00–18:00 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — MRT Sukhumvit | MRT Sukhumvit | 每天 10:00–20:00 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — One Bangkok | One Bangkok | 每天 11:00–20:00 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — Platinum POP | Platinum POP | 每天 10:30–20:30 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 1 | Ratchadamri Soi 1 | 每天 09:00–18:00 | 5.020 |
| SuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 2 | Ratchadamri Soi 2 | 每天 09:00–20:00 | 5.020 |
| SuperRich 1965 — Riverside Plaza | Riverside Plaza | 每天 11:00–20:00 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — Samitivej Sukhumvit Hospital | Samitivej Sukhumvit Hospital | 每天 09:00–18:00 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — Seacon Bangkae | Seacon Bangkae | 每天 10:30–20:30 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — Seacon Square Srinakarin | Seacon Square Srinakarin | 每天 10:30–20:30 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — Silom | Silom | 日 09:00–18:00, 一 09:00–20:00, 二 09:00–20:00, 三 09:00–20:00, 四 09:00–20:00, 五 09:00–20:00, 六 09:00–20:00 | 5.020 |
| SuperRich 1965 — Station One Yaowarat | Station One Yaowarat | 每天 09:00–18:00 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — The Mall Lifestore Bangkae | The Mall Lifestore Bangkae | 每天 10:30–20:30 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — The Mall Lifestore Bangkapi | The Mall Lifestore Bangkapi | 每天 10:30–20:30 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — The Mall Lifestore Ngamwongwan | The Mall Lifestore Ngamwongwan | 每天 10:30–20:30 | 5.000 |
| SuperRich 1965 — The Old Siam Plaza | The Old Siam Plaza | 每天 09:00–18:00 | 5.000 |
Grand Superrich (1家分店) · 官方网站 ↗
| 店铺 | 区域 | 营业时间 | CNY 买入 |
|---|---|---|---|
| Grand Superrich (Soi Ratchadamri 1, Pratunam) | Ratchadamri / Pratunam | — | 5.020 |
Vasu Exchange (1家分店) · 官方网站 ↗
| 店铺 | 区域 | 营业时间 | CNY 买入 |
|---|---|---|---|
| Vasu Exchange (Sukhumvit Soi 7/1, BTS Nana) | Sukhumvit / Nana | 日 已关门, 一 09:00–18:00, 二 09:00–18:00, 三 09:00–18:00, 四 09:00–18:00, 五 09:00–18:00, 六 09:00–17:00 | 5.010 |
X-One Currency Exchange (1家分店) · 官方网站 ↗
| 店铺 | 区域 | 营业时间 | CNY 买入 |
|---|---|---|---|
| X-One Currency Exchange (Surawong Rd) | Silom / Surawong | 日 已关门, 一 09:00–18:00, 二 09:00–18:00, 三 09:00–18:00, 四 09:00–18:00, 五 09:00–18:00, 六 10:00–17:00 | 5.020 |
K79 Money Exchange (3家分店) · 官方网站 ↗
| 店铺 | 区域 | 营业时间 | CNY 买入 |
|---|---|---|---|
| K79 Money Exchange (Sukhumvit 79, BTS On Nut) | On Nut | 日 08:00–17:00, 一 08:00–19:00, 二 08:00–19:00, 三 08:00–19:00, 四 08:00–19:00, 五 08:00–19:00, 六 08:00–19:00 | 5.000 |
| K81 Exchange (Ram Inthra 81, K79 group) | Khan Na Yao | 日 08:00–17:00, 一 08:00–19:00, 二 08:00–19:00, 三 08:00–19:00, 四 08:00–19:00, 五 08:00–19:00, 六 08:00–19:00 | 4.980 |
| KUP Exchange (Sukhumvit 101, K79 group) | Punnawithi | 日 08:00–17:00, 一 08:00–19:00, 二 08:00–19:00, 三 08:00–19:00, 四 08:00–19:00, 五 08:00–19:00, 六 08:00–19:00 | 5.000 |
Twelve Victory Exchange (14家分店) · 官方网站 ↗
| 店铺 | 区域 | 营业时间 | CNY 买入 |
|---|---|---|---|
| Twelve Victory — BDMS Wellness (Wireless Rd) | BDMS Wellness (Wireless Rd) | 每天 09:00–17:00 | 5.020 |
| Twelve Victory — BTS Phloen Chit Station | BTS Phloen Chit Station | 每天 10:00–18:00 | 5.020 |
| Twelve Victory — Center One Shopping Plaza | Center One Shopping Plaza | 每天 10:30–19:30 | 5.020 |
| Twelve Victory — Century The Movie Plaza On Nut | Century The Movie Plaza On Nut | 每天 10:30–20:00 | 5.020 |
| Twelve Victory — Fashion Island | Fashion Island | 每天 11:00–20:00 | 5.020 |
| Twelve Victory — Government Complex Chaeng Watthana | Government Complex Chaeng Watthana | 日 已关门, 一 08:00–17:00, 二 08:00–17:00, 三 08:00–17:00, 四 08:00–17:00, 五 08:00–17:00, 六 已关门 | 5.020 |
| Twelve Victory — Head Office (Pradiphat 21) | Pradiphat | 日 09:00–16:00, 一 08:30–17:00, 二 08:30–17:00, 三 08:30–17:00, 四 08:30–17:00, 五 08:30–17:00, 六 09:00–16:00 | 5.020 |
| Twelve Victory — JJ Mall | JJ Mall | 日 10:00–19:00, 一 10:00–18:00, 二 10:00–18:00, 三 10:00–18:00, 四 10:00–18:00, 五 10:00–18:00, 六 10:00–19:00 | 5.020 |
| Twelve Victory — MBK Center G Floor | MBK Center G Floor | 每天 10:00–19:30 | 5.020 |
| Twelve Victory — Rattanathibet (Nonthaburi) | Rattanathibet (Nonthaburi) | 日 09:00–17:00, 一 09:00–18:00, 二 09:00–18:00, 三 09:00–18:00, 四 09:00–18:00, 五 09:00–18:00, 六 09:00–18:00 | 5.020 |
| Twelve Victory — Samyan Mitrtown | Samyan Mitrtown | 每天 10:00–20:00 | 5.020 |
| Twelve Victory — Seacon Bangkae | Seacon Bangkae | 每天 10:30–19:30 | 5.020 |
| Twelve Victory — Silom Complex | Silom Complex | 每天 10:30–19:30 | 5.020 |
| Twelve Victory — Sukhumvit 53/1 | Sukhumvit 53/1 | 每天 09:00–20:00 | 5.020 |
Happy Rich Exchange (3家分店) · 官方网站 ↗
| 店铺 | 区域 | 营业时间 | CNY 买入 |
|---|---|---|---|
| Happy Rich — Don Mueang Red Line station walkway | Don Mueang Airport | 每天 05:00–22:00 | 4.960 |
| Happy Rich Exchange — Suvarnabhumi Airport Rail Link station | Suvarnabhumi Airport | 每天 05:00–24:00 | 5.010 |
| Happy Rich Point — Don Mueang (walkway to the railway station) | Don Mueang Airport | 日 已关门, 一 06:00–18:00, 二 06:00–18:00, 三 06:00–18:00, 四 06:00–18:00, 五 06:00–18:00, 六 06:00–18:00 | 4.960 |
Value Plus Exchange (4家分店) · 官方网站 ↗
| 店铺 | 区域 | 营业时间 | CNY 买入 |
|---|---|---|---|
| Value Plus — CentralWorld (1st floor, Hug Thai zone) | Ratchaprasong | 每天 10:00–19:45 | 5.020 |
| Value Plus — EmQuartier (BM floor, Helix Quartier) | Phrom Phong | 每天 10:00–20:00 | 5.020 |
| Value Plus — Robinson Bangrak (1st floor) | Bang Rak | 每天 11:00–20:00 | 5.020 |
| Value Plus — Soi Thaniya, Silom | Silom / Thaniya | 每天 12:00–23:00 | 5.020 |
汇率查看时间: 2026-11-06 10:33 UTC