61 обменников в городе Паттайя
Каждый обменник ниже — реальный лицензированный пункт обмена, курсы которого мы считываем напрямую с его сайта.
Обмен валюты в Паттайе
В Паттайе мы отслеживаем 62 обменника, и 59 из них это T.T. Currency Exchange; ещё по одной точке у Superrich Thailand (зелёный), SuperRich 1965 (оранжевый) и Damini Exchange. Отделения T.T. стоят по всему городу: в Наклыа (Again Pattaya, 1-й этаж), в Северной Паттайе (Big C North Pattaya, Charming Inn, Focus Pattaya Shopping Arcade, Green Tree), в Центральной Паттайе (Big C Extra, Central Pattaya на этаже G, Central Branch), на Soi Buakhao (Buakhao Market, Buakhao-New Plaza), на Пратамнаке (Cozy Beach) и у Walking Street (Amigo на Pratamnak Road). Отдельно считаем стойки в аэропорту У-Тапао (UTP).
Часы: самое раннее открытие в 09:00, самое позднее закрытие в 23:00, по воскресеньям работают 54 из 56 точек с известными часами, то есть открытое окошко найдётся в любой день. Валют 41; есть ли рубль у конкретного обменника, смотрите в списке обменников. На 28 сентября 2026 года лучшая цена покупки доллара была 33,38 бата при межбанковском 33,42, иены 0,212, а разница между лучшим и худшим окошком по доллару на всех 62 точках составила 0,08 бата. Это заметно ниже бангкокского максимума в тот день (33,51), поэтому крупную сумму выгоднее менять в столице.
С чего начать: где в Паттайе лучший курс, обзор T.T. Currency Exchange и как добраться из Бангкока в Паттайю.
К востоку от Сукхумвит-роуд, в жилой части города, которую называют «Тёмной стороной», ни один отслеживаемый обменник не публикует курс; ближайшие стоят на самой Сукхумвит-роуд. Подробнее: обмен валюты в Восточной Паттайе.
По сетям
T.T. Currency Exchange (58 отделений) · Официальный сайт ↗
| Обменник | Район | Часы работы | RUB Покупка |
|---|---|---|---|
| AA Pattaya Hotel Branch Временно закрыт | Central Pattaya | Ежедневно 09:00–21:00 | — |
| AG : Again Pattaya Branch | Naklua | Ежедневно 10:00–22:00 | 0,3350 |
| Amigo Pratamnak Road Branch | Walking Street | Ежедневно 10:30–20:00 | 0,3300 |
| BC : Big C North Pattaya Branch | North Pattaya | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3350 |
| Big C Extra Central Pattaya Branch | Central Pattaya | Ежедневно 09:30–19:30 | 0,3300 |
| Buakhao Market Branch | Soi Buakhao | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3300 |
| Buakhao-New Plaza Branch | Soi Buakhao | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3300 |
| CI : Charming Inn Branch | North Pattaya | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3300 |
| Cozy Beach Branch | Pratumnak Mountian | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3300 |
| CP : Central Pattaya Branch | Central Pattaya | Ежедневно 11:00–22:00 | 0,3300 |
| CT : Central Branch | Central Pattaya | Ежедневно 09:00–23:00 | 0,3300 |
| FC : Focus Pattaya Shopping Arcade | North Pattaya | Ежедневно 11:00–23:00 | 0,3350 |
| GT : Green Tree Branch | North Pattaya | Ежедневно 10:00–22:00 | 0,3300 |
| Holiday Inn Express Buakhao Branch | Soi Buakhao | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3300 |
| HY1 : Had Yao 1 Branch | Wongamat Beach | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3350 |
| Jomtien 2nd Road Branch | Jomtien Beach | Вс Закрыто, Пн 09:00–21:00, Вт 09:00–21:00, Ср 09:00–21:00, Чт 09:00–21:00, Пт 09:00–21:00, Сб Закрыто | 0,3400 |
| Jomtien Beach Branch | Jomtien Beach | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3300 |
| Jomtien Headquarter | Jomtien Beach | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3300 |
| Jomtien Soi 6 Branch | Jomtien Beach | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3300 |
| Jomtien Soi 8 Branch | Jomtien Beach | Ежедневно 10:00–20:00 | 0,3300 |
| LB : Long Beach Branch | Wongamat Beach | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3350 |
| Little Walk Pattaya Branch | Sukhumvit Road | Ежедневно 10:00–20:00 | 0,3300 |
| MN : Central Marina Pattaya Branch | North Pattaya | Ежедневно 11:00–23:00 | 0,3350 |
| Najomtien Branch | Sukhumvit Road | Ежедневно 09:30–20:30 | 0,3300 |
| NK : Naklua Headquarter | Naklua | Ежедневно 09:00–23:00 | 0,3350 |
| NK16 : Naklua 16 Branch | Wongamat Beach | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3350 |
| NK18 : Naklua 18 Branch | Wongamat Beach | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3350 |
| NK2 : Naklua 2 Branch | Naklua | Ежедневно 09:00–23:00 | 0,3350 |
| Pattaya City Hospital Branch | Soi Buakhao | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3300 |
| Pattaya Floating Market Branch | Sukhumvit Road | Ежедневно 09:00–19:00 | 0,3300 |
| Pattaya Headquaters | South Pattaya | Ежедневно 09:00–23:00 | 0,3300 |
| Pattaya Park Branch | Pattaya Park | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3300 |
| PK : Pattaya Klang Branch | Central Pattaya | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3300 |
| PK2 : Pattaya Klang 2 Branch | Central Pattaya | — | 0,3300 |
| Pratamnak Road Branch | Walking Street | Ежедневно 11:00–23:00 | 0,3300 |
| Rajchawaroon Road Branch | Pratumnak Mountian | Вс Закрыто, Пн 09:00–21:00, Вт 09:00–21:00, Ср 09:00–21:00, Чт 09:00–21:00, Пт 09:00–21:00, Сб Закрыто | 0,3300 |
| RG : Royal Garden Plaza Branch | South Pattaya | — | 0,3300 |
| Royal Garden Plaza Branch | South Pattaya | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3300 |
| S1 : Pattaya Soi 1 Branch | North Pattaya | Ежедневно 10:00–22:00 | 0,3350 |
| S10 : Pattaya Soi 10 Branch | Central Pattaya | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3350 |
| S12 : Pattaya Soi 12 Branch | Central Pattaya | Ежедневно 10:00–22:00 | 0,3350 |
| S13 : Pattaya Soi 13 Branch | South Pattaya | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3300 |
| S13-3 : Pattaya Soi 13/3 Branch | South Pattaya | — | 0,3300 |
| S14 : Pattaya Soi 14 Branch | South Pattaya | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3300 |
| S3 : Pattaya Soi 3 Branch Временно закрыт | North Pattaya | Ежедневно 11:00–23:00 | — |
| S5 : Pattaya Soi 5 Branch | North Pattaya | Ежедневно 11:00–23:00 | 0,3350 |
| S6 : Pattaya Soi 6 Branch | North Pattaya | Ежедневно 10:00–22:00 | 0,3300 |
| S8(2) : Pattaya Soi 8 Branch | Central Pattaya | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3300 |
| Soi Boonkanchana Branch | Jomtien Beach | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3300 |
| Soi Buakhao Branch | Soi Buakhao | Ежедневно 09:00–23:00 | 0,3300 |
| South Pattaya 2nd Road Branch | South Pattaya | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3300 |
| SP : Grande CenterPoint Space Pattaya | Naklua | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3350 |
| T21 : Terminal 21 Pattaya - G Floor | North Pattaya | Ежедневно 11:00–22:00 | 0,3350 |
| Thappraya Road - Pattaya Park Branch | Pattaya Park | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3300 |
| Tree Town Branch | Soi Buakhao | Ежедневно 09:00–22:00 | 0,3300 |
| Tukcom Pattaya Branch | South Pattaya | Ежедневно 09:00–21:00 | 0,3300 |
| Walking Street Branch | Walking Street | Ежедневно 18:00–02:00 | 0,3300 |
| Welcome Jomtien Branch | Jomtien Beach | Ежедневно 09:00–20:00 | 0,3300 |
| WK : Walking Street Branch | South Pattaya | — | 0,3300 |
| WM : Won Market Branch | Central Pattaya | Ежедневно 11:00–23:00 | 0,3300 |
Superrich Thailand (Green) (1 отделений) · Официальный сайт ↗
| Обменник | Район | Часы работы | RUB Покупка |
|---|---|---|---|
| Superrich Thailand — Central Pattaya (1st Floor, near Hilton lobby) | Central Pattaya | Ежедневно 11:00–20:00 | 0,3300 |
SuperRich 1965 (Orange) (1 отделений) · Официальный сайт ↗
| Обменник | Район | Часы работы | RUB Покупка |
|---|---|---|---|
| SuperRich 1965 — Terminal 21 Pattaya (Partner branch, Floor M) | North Pattaya | Ежедневно 11:00–20:00 | 0,3350 |
Damini Exchange (1 отделений) · Официальный сайт ↗
| Обменник | Район | Часы работы | RUB Покупка |
|---|---|---|---|
| Damini Exchange (Soi 13/2, Soi Post Office) | South Pattaya | Ежедневно 10:00–20:00 | 0,3300 |
Курсы проверены: 2026-11-06 08:25 UTC