86 обменников в городе Бангкок
Каждый обменник ниже — реальный лицензированный пункт обмена, курсы которого мы считываем напрямую с его сайта.
Обмен валюты в Бангкоке
В Бангкоке мы отслеживаем 86 обменников девяти сетей: SuperRich 1965 (оранжевый, 36 точек), Superrich Thailand (зелёный, 23), Twelve Victory Exchange (14), Value Plus Exchange (4), Happy Rich Exchange (3), K79 Money Exchange (3) и по одной точке у Grand Superrich, Vasu Exchange и X-One Currency Exchange. Большая часть окошек сидит в торговых центрах: Central World (1-й этаж), Central Chidlom (этаж G), Gaysorn Centre (2-й этаж, у скайуока BTS Chit Lom), Central Ladprao (2-й), Central Pinklao (4-й), Central Rama 2 (G), Central Rama 3 (4-й), Central Ramindra (3-й), Central Westgate (3-й), Central Westville (1-й), Fashion Island (этаж B), Happitat (3-й). Отдельно считаем стойки в аэропортах Суварнабхуми и Дон Мыанг.
Разброс по времени работы самый широкий в стране: самое раннее открытие в 05:00, самое позднее закрытие в 24:00, по воскресеньям работают 58 из 63 точек с известными часами. Валют в городе 42; есть ли рубль у конкретного обменника, смотрите в списке обменников. На 28 сентября 2026 года лучшая цена покупки доллара была 33,51 бата при межбанковском 33,42, иены 0,213, а разница между лучшим и худшим окошком по доллару на всех 86 точках составила 0,31 бата.
С чего начать: где в Бангкоке менять деньги, на каком этаже обменники в моллах, кто работает поздно и чем отличаются зелёный и оранжевый Superrich.
По сетям
Superrich Thailand (Green) (23 отделений) · Официальный сайт ↗
SuperRich 1965 (Orange) (36 отделений) · Официальный сайт ↗
| Обменник | Район | Часы работы | RUB Покупка |
|---|---|---|---|
| SuperRich 1965 — Bangkok Hospital | Bangkok Hospital | Ежедневно 09:00–18:00 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — Big C Place Ratchadapisek | Big C Place Ratchadapisek | Ежедневно 10:30–20:30 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — Big C Ratchadamri | Big C Ratchadamri | Ежедневно 10:30–20:30 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — Central Bangna | Central Bangna | Ежедневно 10:30–20:30 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — Central Eastville | Central Eastville | Ежедневно 10:30–20:30 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — Central Embassy | Central Embassy | Ежедневно 10:30–20:30 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — Central Ladprao | Central Ladprao | Ежедневно 10:30–20:30 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — Central Pinklao | Central Pinklao | Ежедневно 10:30–20:30 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — CentralWorld | CentralWorld | Ежедневно 10:30–20:30 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — Dusit Central Park | Dusit Central Park | Ежедневно 10:30–20:30 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — Emsphere 2 FL. | Emsphere 2 FL. | Ежедневно 10:00–19:00 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — Emsphere G Floor | Emsphere G Floor | Ежедневно 10:30–20:30 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — ICONSIAM | ICONSIAM | Ежедневно 10:30–20:30 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — ICS Lifestyle Complex | ICS Lifestyle Complex | Ежедневно 11:00–20:00 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — Imperial World Samrong | Imperial World Samrong | Ежедневно 10:30–19:30 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — MBK Center | MBK Center | Ежедневно 10:30–20:30 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — MBK Skywalk | MBK Skywalk | Ежедневно 10:30–20:30 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — MRT Chatuchak | MRT Chatuchak | Ежедневно 10:00–19:00 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — MRT Kamphaeng Phet | MRT Kamphaeng Phet | Вс 10:00–19:00, Пн Закрыто, Вт Закрыто, Ср Закрыто, Чт Закрыто, Пт 10:00–19:00, Сб 10:00–19:00 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — MRT Rama 9 | MRT Rama 9 | Ежедневно 10:00–20:00 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — MRT Sanam Chai | MRT Sanam Chai | Ежедневно 09:00–18:00 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — MRT Sukhumvit | MRT Sukhumvit | Ежедневно 10:00–20:00 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — One Bangkok | One Bangkok | Ежедневно 11:00–20:00 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — Platinum POP | Platinum POP | Ежедневно 10:30–20:30 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 1 | Ratchadamri Soi 1 | Ежедневно 09:00–18:00 | 0,3600 |
| SuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 2 | Ratchadamri Soi 2 | Ежедневно 09:00–20:00 | 0,3600 |
| SuperRich 1965 — Riverside Plaza | Riverside Plaza | Ежедневно 11:00–20:00 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — Samitivej Sukhumvit Hospital | Samitivej Sukhumvit Hospital | Ежедневно 09:00–18:00 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — Seacon Bangkae | Seacon Bangkae | Ежедневно 10:30–20:30 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — Seacon Square Srinakarin | Seacon Square Srinakarin | Ежедневно 10:30–20:30 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — Silom | Silom | Вс 09:00–18:00, Пн 09:00–20:00, Вт 09:00–20:00, Ср 09:00–20:00, Чт 09:00–20:00, Пт 09:00–20:00, Сб 09:00–20:00 | 0,3600 |
| SuperRich 1965 — Station One Yaowarat | Station One Yaowarat | Ежедневно 09:00–18:00 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — The Mall Lifestore Bangkae | The Mall Lifestore Bangkae | Ежедневно 10:30–20:30 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — The Mall Lifestore Bangkapi | The Mall Lifestore Bangkapi | Ежедневно 10:30–20:30 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — The Mall Lifestore Ngamwongwan | The Mall Lifestore Ngamwongwan | Ежедневно 10:30–20:30 | 0,3350 |
| SuperRich 1965 — The Old Siam Plaza | The Old Siam Plaza | Ежедневно 09:00–18:00 | 0,3350 |
Grand Superrich (1 отделений) · Официальный сайт ↗
| Обменник | Район | Часы работы | RUB Покупка |
|---|---|---|---|
| Grand Superrich (Soi Ratchadamri 1, Pratunam) | Ratchadamri / Pratunam | — | 0,3600 |
Vasu Exchange (1 отделений) · Официальный сайт ↗
| Обменник | Район | Часы работы | RUB Покупка |
|---|---|---|---|
| Vasu Exchange (Sukhumvit Soi 7/1, BTS Nana) | Sukhumvit / Nana | Вс Закрыто, Пн 09:00–18:00, Вт 09:00–18:00, Ср 09:00–18:00, Чт 09:00–18:00, Пт 09:00–18:00, Сб 09:00–17:00 | — |
X-One Currency Exchange (1 отделений) · Официальный сайт ↗
| Обменник | Район | Часы работы | RUB Покупка |
|---|---|---|---|
| X-One Currency Exchange (Surawong Rd) | Silom / Surawong | Вс Закрыто, Пн 09:00–18:00, Вт 09:00–18:00, Ср 09:00–18:00, Чт 09:00–18:00, Пт 09:00–18:00, Сб 10:00–17:00 | 0,3600 |
K79 Money Exchange (3 отделений) · Официальный сайт ↗
| Обменник | Район | Часы работы | RUB Покупка |
|---|---|---|---|
| K79 Money Exchange (Sukhumvit 79, BTS On Nut) | On Nut | Вс 08:00–17:00, Пн 08:00–19:00, Вт 08:00–19:00, Ср 08:00–19:00, Чт 08:00–19:00, Пт 08:00–19:00, Сб 08:00–19:00 | 0,3350 |
| K81 Exchange (Ram Inthra 81, K79 group) | Khan Na Yao | Вс 08:00–17:00, Пн 08:00–19:00, Вт 08:00–19:00, Ср 08:00–19:00, Чт 08:00–19:00, Пт 08:00–19:00, Сб 08:00–19:00 | 0,3000 |
| KUP Exchange (Sukhumvit 101, K79 group) | Punnawithi | Вс 08:00–17:00, Пн 08:00–19:00, Вт 08:00–19:00, Ср 08:00–19:00, Чт 08:00–19:00, Пт 08:00–19:00, Сб 08:00–19:00 | 0,3350 |
Twelve Victory Exchange (14 отделений) · Официальный сайт ↗
| Обменник | Район | Часы работы | RUB Покупка |
|---|---|---|---|
| Twelve Victory — BDMS Wellness (Wireless Rd) | BDMS Wellness (Wireless Rd) | Ежедневно 09:00–17:00 | 0,3300 |
| Twelve Victory — BTS Phloen Chit Station | BTS Phloen Chit Station | Ежедневно 10:00–18:00 | 0,3300 |
| Twelve Victory — Center One Shopping Plaza | Center One Shopping Plaza | Ежедневно 10:30–19:30 | 0,3300 |
| Twelve Victory — Century The Movie Plaza On Nut | Century The Movie Plaza On Nut | Ежедневно 10:30–20:00 | 0,3300 |
| Twelve Victory — Fashion Island | Fashion Island | Ежедневно 11:00–20:00 | 0,3300 |
| Twelve Victory — Government Complex Chaeng Watthana | Government Complex Chaeng Watthana | Вс Закрыто, Пн 08:00–17:00, Вт 08:00–17:00, Ср 08:00–17:00, Чт 08:00–17:00, Пт 08:00–17:00, Сб Закрыто | 0,3300 |
| Twelve Victory — Head Office (Pradiphat 21) | Pradiphat | Вс 09:00–16:00, Пн 08:30–17:00, Вт 08:30–17:00, Ср 08:30–17:00, Чт 08:30–17:00, Пт 08:30–17:00, Сб 09:00–16:00 | 0,3300 |
| Twelve Victory — JJ Mall | JJ Mall | Вс 10:00–19:00, Пн 10:00–18:00, Вт 10:00–18:00, Ср 10:00–18:00, Чт 10:00–18:00, Пт 10:00–18:00, Сб 10:00–19:00 | 0,3300 |
| Twelve Victory — MBK Center G Floor | MBK Center G Floor | Ежедневно 10:00–19:30 | 0,3300 |
| Twelve Victory — Rattanathibet (Nonthaburi) | Rattanathibet (Nonthaburi) | Вс 09:00–17:00, Пн 09:00–18:00, Вт 09:00–18:00, Ср 09:00–18:00, Чт 09:00–18:00, Пт 09:00–18:00, Сб 09:00–18:00 | 0,3300 |
| Twelve Victory — Samyan Mitrtown | Samyan Mitrtown | Ежедневно 10:00–20:00 | 0,3300 |
| Twelve Victory — Seacon Bangkae | Seacon Bangkae | Ежедневно 10:30–19:30 | 0,3300 |
| Twelve Victory — Silom Complex | Silom Complex | Ежедневно 10:30–19:30 | 0,3300 |
| Twelve Victory — Sukhumvit 53/1 | Sukhumvit 53/1 | Ежедневно 09:00–20:00 | 0,3300 |
Happy Rich Exchange (3 отделений) · Официальный сайт ↗
| Обменник | Район | Часы работы | RUB Покупка |
|---|---|---|---|
| Happy Rich — Don Mueang Red Line station walkway | Don Mueang Airport | Ежедневно 05:00–22:00 | 0,3150 |
| Happy Rich Exchange — Suvarnabhumi Airport Rail Link station | Suvarnabhumi Airport | Ежедневно 05:00–24:00 | 0,3450 |
| Happy Rich Point — Don Mueang (walkway to the railway station) | Don Mueang Airport | Вс Закрыто, Пн 06:00–18:00, Вт 06:00–18:00, Ср 06:00–18:00, Чт 06:00–18:00, Пт 06:00–18:00, Сб 06:00–18:00 | 0,3150 |
Value Plus Exchange (4 отделений) · Официальный сайт ↗
| Обменник | Район | Часы работы | RUB Покупка |
|---|---|---|---|
| Value Plus — CentralWorld (1st floor, Hug Thai zone) | Ratchaprasong | Ежедневно 10:00–19:45 | 0,3400 |
| Value Plus — EmQuartier (BM floor, Helix Quartier) | Phrom Phong | Ежедневно 10:00–20:00 | 0,3400 |
| Value Plus — Robinson Bangrak (1st floor) | Bang Rak | Ежедневно 11:00–20:00 | 0,3350 |
| Value Plus — Soi Thaniya, Silom | Silom / Thaniya | Ежедневно 12:00–23:00 | 0,3350 |
Курсы проверены: 2026-11-06 08:25 UTC