SuperRich 1965 — The Mall Lifestore Bangkapi
JPYの買取レートは現在72店舗中 第48位です。
- ブランド
- SuperRich 1965 (Orange)
- エリア
- バンコク · The Mall Lifestore Bangkapi
- 住所
- The Mall Bangkapi, 3522 The Mall Bangkapi Shopping Center, Room C2-229, 2nd Floor, Ladprao Road, Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240
2nd floor, opposite the AIS SHOP - 営業時間
- 毎日 10:30–20:30
- 電話
- 02 057 8888
- 公式サイト
- www.superrich1965.com/en ↗
- 出典
- www.superrich1965.com/en/exchange-rate
- レート確認時刻
- 9月16日 18:21 (店側の最終更新: 9月16日 17:41)
本日のレート表
| 通貨 | 紙幣 | 買取 | 販売 |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY 日本円 | 10000-1000 | 0.2130 | 0.2150 |
| 🇺🇸 USD 米ドル | 100-50 | 33.14 | 33.25 |
| 20-10 | 33.01 | 33.20 | |
| 5 | 32.91 | 33.20 | |
| 2-1 | 32.56 | 33.10 | |
| 🇪🇺 EUR ユーロ | 500-100 | 38.15 | 38.40 |
| 50 | 38.10 | 38.40 | |
| 20-5 | 38.05 | 38.40 | |
| 🇬🇧 GBP 英ポンド | 50 | 44.60 | 44.85 |
| 20-5 | 44.55 | 44.85 | |
| 🇨🇳 CNY 中国元 | 100-50 | 4.930 | 4.990 |
| 20-10 | 4.530 | 4.890 | |
| 5-1 | 3.800 | 4.890 | |
| 🇰🇷 KRW 韓国ウォン | 50000-5000 | 0.0242 | 0.0249 |
| 1000 | 0.0200 | 0.0244 | |
| 🇷🇺 RUB ロシアルーブル | 5000-10 | 0.3350 | 0.4000 |
| 🇦🇺 AUD 豪ドル | 100-5 | 23.50 | 23.75 |
| 🇨🇭 CHF スイスフラン | 1000-10 | 40.35 | 40.60 |
| 🇸🇬 SGD シンガポールドル | 1000 | 29.25 | 29.65 |
| 100-2 | 25.90 | 26.15 | |
| 🇭🇰 HKD 香港ドル | 1000-10 | 4.190 | 4.250 |
| 🇹🇼 TWD 台湾ドル | 1000-100 | 1.000 | 1.030 |
| 2000 | 0.9900 | 1.030 | |
| 🇨🇦 CAD カナダドル | 100-5 | 23.65 | 23.85 |
| 🇲🇾 MYR マレーシアリンギット | 100-50 | 8.040 | 8.140 |
| 20-10 | 7.540 | 8.140 | |
| 5-1 | 6.000 | 8.040 | |
| 🇮🇳 INR インドルピー | 500-100 | 0.3150 | 0.3450 |
| 🇻🇳 VND ベトナムドン | 500000-10000 | 0.00125 | 0.00133 |
| 🇦🇪 AED UAEディルハム | 1000-5 | 8.800 | 9.100 |
| 🇳🇿 NZD NZドル | 100-5 | 18.90 | 19.15 |
| 🇵🇭 PHP フィリピンペソ | 1000-20 | 0.5000 | 0.5300 |
| 🇮🇩 IDR インドネシアルピア | 100000-1000 | 0.00182 | 0.00191 |
| 🇧🇭 BHD バーレーン ディナール | 20-1 | 85.50 | 87.50 |
| 🇧🇳 BND ブルネイ ドル | 1000-1 | 25.85 | 26.10 |
| 🇯🇴 JOD ヨルダン ディナール | 50-1 | 41.20 | 44.50 |
| 🇰🇼 KWD クウェート ディナール | 20-1 | 103.70 | 105.50 |
| 🇲🇲 MMK ミャンマー チャット | 10000-100 | 0.00470 | 0.0100 |
| 🇲🇴 MOP マカオ パタカ | 1000-10 | 3.940 | 4.080 |
| 🇳🇵 NPR ネパール ルピー | 1000-50 | 0.1200 | 0.2200 |
| 🇴🇲 OMR オマーン リアル | 50-1 | 84.20 | 86.20 |
| 🇶🇦 QAR カタール リアル | 500-1 | 8.700 | 9.000 |
| 🇸🇦 SAR サウジ リヤル | 500-1 | 8.600 | 8.900 |
| 🏴 SCOT SCOT | 100-5 | 42.20 | 43.60 |
| 🇹🇷 TRY トルコ リラ | 200-5 | 0.6100 | 0.7000 |
| 🇿🇦 ZAR 南アフリカ ランド | 200-10 | 2.010 | 2.070 |
すべて現金両替のレートで、各店が公開しているレート表から取得しています。レートは日中に変動します。最終的には店頭表示が優先されます。
近くの両替所
- 0.1
km0.2130JPY 買取 - 5.3
km0.2130JPY 買取 - 6.7
km—JPY 買取 - 7.6
km—JPY 買取 - 7.8
km0.2135JPY 買取 - 7.9
km0.2130JPY 買取
SuperRich 1965のほかの店舗
SuperRich 1965 — Bangkok HospitalSuperRich 1965 — Big C Place RatchadapisekSuperRich 1965 — Big C RatchadamriSuperRich 1965 — Central BangnaSuperRich 1965 — Central EastvilleSuperRich 1965 — Central EmbassySuperRich 1965 — Central LadpraoSuperRich 1965 — Central PinklaoSuperRich 1965 — CentralWorldSuperRich 1965 — Dusit Central ParkSuperRich 1965 — Emsphere 2 FL.SuperRich 1965 — Emsphere G FloorSuperRich 1965 — ICONSIAMSuperRich 1965 — ICS Lifestyle ComplexSuperRich 1965 — Imperial World SamrongSuperRich 1965 — MBK CenterSuperRich 1965 — MBK SkywalkSuperRich 1965 — MRT ChatuchakSuperRich 1965 — MRT Kamphaeng PhetSuperRich 1965 — MRT Rama 9SuperRich 1965 — MRT Sanam ChaiSuperRich 1965 — MRT SukhumvitSuperRich 1965 — One BangkokSuperRich 1965 — Platinum POPSuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 1SuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 2SuperRich 1965 — Riverside PlazaSuperRich 1965 — Samitivej Sukhumvit HospitalSuperRich 1965 — Seacon BangkaeSuperRich 1965 — Seacon Square SrinakarinSuperRich 1965 — SilomSuperRich 1965 — Station One YaowaratSuperRich 1965 — The Mall Lifestore BangkaeSuperRich 1965 — The Mall Lifestore NgamwongwanSuperRich 1965 — The Old Siam Plaza