SuperRich 1965 — MBK Center
INR के लिए अभी 86 दुकानों में #42 स्थान।
- ब्रांड
- SuperRich 1965 (Orange)
- इलाका
- बैंकॉक · MBK Center
- पता
- Princess 444, Room PLA.F02.C031F02, 2nd Floor, Zone C, MBK Center, near the entrance of Pathumwan Palace Hotel, Phaya Thai Road, Wang Mai Subdistrict, Pathum Wan District, Bangkok
2nd Floor, at the junction. On the left are Tee Noi Suki, Watsons, and on the right are Pepper Lunch and Papaya, located before the elevator entrance - समय
- रोज़ 10:30–20:30
- फ़ोन
- 02-057-8888
- आधिकारिक वेबसाइट
- www.superrich1965.com/en ↗
- स्रोत
- www.superrich1965.com/en/exchange-rate
- दरें जाँची गईं
- 20 सित॰, 08:58 (दुकान का अंतिम अपडेट: 20 सित॰, 08:54) stale
आज का रेट बोर्ड
| मुद्रा | नोट | खरीद | बिक्री |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY जापानी येन | 10000-1000 | 0.2100 | 0.2130 |
| 🇺🇸 USD अमेरिकी डॉलर | 100-50 | 33.10 | 33.30 |
| 20-10 | 32.97 | 33.25 | |
| 5 | 32.87 | 33.25 | |
| 2-1 | 32.52 | 33.15 | |
| 🇪🇺 EUR यूरो | 500-100 | 37.95 | 38.25 |
| 50 | 37.90 | 38.25 | |
| 20-5 | 37.85 | 38.25 | |
| 🇬🇧 GBP ब्रिटिश पाउंड | 50 | 44.30 | 44.60 |
| 20-5 | 44.25 | 44.60 | |
| 🇨🇳 CNY चीनी युआन | 100-50 | 4.960 | 5.010 |
| 20-10 | 4.560 | 4.910 | |
| 5-1 | 3.800 | 4.910 | |
| 🇰🇷 KRW कोरियाई वॉन | 50000-5000 | 0.0239 | 0.0246 |
| 1000 | 0.0200 | 0.0241 | |
| 🇷🇺 RUB रूसी रूबल | 5000-10 | 0.3400 | 0.4000 |
| 🇦🇺 AUD ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 100-5 | 23.45 | 23.75 |
| 🇨🇭 CHF स्विस फ़्रैंक | 1000-10 | 40.15 | 40.45 |
| 🇸🇬 SGD सिंगापुर डॉलर | 1000 | 29.40 | 29.70 |
| 100-2 | 25.85 | 26.10 | |
| 🇭🇰 HKD हांगकांग डॉलर | 1000-10 | 4.170 | 4.250 |
| 🇹🇼 TWD ताइवान डॉलर | 1000-100 | 0.9950 | 1.030 |
| 2000 | 0.9850 | 1.030 | |
| 🇨🇦 CAD कनाडाई डॉलर | 100-5 | 23.60 | 23.85 |
| 🇲🇾 MYR मलेशियाई रिंगित | 100-50 | 8.030 | 8.130 |
| 20-10 | 7.530 | 8.130 | |
| 5-1 | 6.000 | 8.030 | |
| 🇮🇳 INR भारतीय रुपया | 500-100 | 0.3150 | 0.3450 |
| 🇻🇳 VND वियतनामी डोंग | 500000-10000 | 0.00126 | 0.00134 |
| 🇦🇪 AED UAE दिरहम | 1000-5 | 8.800 | 9.100 |
| 🇳🇿 NZD न्यूज़ीलैंड डॉलर | 100-5 | 18.85 | 19.10 |
| 🇵🇭 PHP फ़िलीपीन पेसो | 1000-20 | 0.4800 | 0.5350 |
| 🇮🇩 IDR इंडोनेशियाई रुपिया | 100000-1000 | 0.00181 | 0.00191 |
| 🇧🇭 BHD बहरीनी दिनार | 20-1 | 85.50 | 87.50 |
| 🇧🇳 BND ब्रूनेई डॉलर | 1000-1 | 25.80 | 26.05 |
| 🇯🇴 JOD जॉर्डनियन दिनार | 50-1 | 41.20 | 44.50 |
| 🇰🇼 KWD कुवैती दिनार | 20-1 | 104.00 | 106.00 |
| 🇲🇲 MMK म्यांमार क्याट | 10000-100 | 0.00470 | 0.0100 |
| 🇲🇴 MOP मेकानीज़ पाटाका | 1000-10 | 3.940 | 4.080 |
| 🇳🇵 NPR नेपाली रुपया | 1000-50 | 0.1200 | 0.2200 |
| 🇴🇲 OMR ओमानी रियाल | 50-1 | 84.20 | 86.00 |
| 🇶🇦 QAR क़तरी रियाल | 500-1 | 8.700 | 9.000 |
| 🇸🇦 SAR सउदी रियाल | 500-1 | 8.600 | 8.900 |
| 🏴 SCOT SCOT | 100-5 | 42.20 | 43.60 |
| 🇹🇷 TRY तुर्की लीरा | 200-5 | 0.6100 | 0.7000 |
| 🇿🇦 ZAR दक्षिण अफ़्रीकी रैंड | 200-10 | 1.990 | 2.070 |
सभी दरें नकदी के लिए हैं, हर दुकान के सार्वजनिक रेट बोर्ड से ली गई। दरें दिन में बदलती हैं; दुकान का बोर्ड ही अंतिम है।
पास की दुकानें
- 0.0
किमी0.3150INR खरीद - 0.0
किमी0.3150INR खरीद - 0.5
किमी0.3150INR खरीद - 0.7
किमी0.3150INR खरीद - 1.0
किमी0.3150INR खरीद - 1.0
किमी0.3150INR खरीद
SuperRich 1965 की अन्य शाखाएँ
SuperRich 1965 — Bangkok HospitalSuperRich 1965 — Big C Place RatchadapisekSuperRich 1965 — Big C RatchadamriSuperRich 1965 — Central BangnaSuperRich 1965 — Central EastvilleSuperRich 1965 — Central EmbassySuperRich 1965 — Central LadpraoSuperRich 1965 — Central PinklaoSuperRich 1965 — CentralWorldSuperRich 1965 — Dusit Central ParkSuperRich 1965 — Emsphere 2 FL.SuperRich 1965 — Emsphere G FloorSuperRich 1965 — ICONSIAMSuperRich 1965 — ICS Lifestyle ComplexSuperRich 1965 — Imperial World SamrongSuperRich 1965 — MBK SkywalkSuperRich 1965 — MRT ChatuchakSuperRich 1965 — MRT Kamphaeng PhetSuperRich 1965 — MRT Rama 9SuperRich 1965 — MRT Sanam ChaiSuperRich 1965 — MRT SukhumvitSuperRich 1965 — One BangkokSuperRich 1965 — Platinum POPSuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 1SuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 2SuperRich 1965 — Riverside PlazaSuperRich 1965 — Samitivej Sukhumvit HospitalSuperRich 1965 — Seacon BangkaeSuperRich 1965 — Seacon Square SrinakarinSuperRich 1965 — SilomSuperRich 1965 — Station One YaowaratSuperRich 1965 — The Mall Lifestore BangkaeSuperRich 1965 — The Mall Lifestore BangkapiSuperRich 1965 — The Mall Lifestore NgamwongwanSuperRich 1965 — The Old Siam Plaza