Grand Superrich (Soi Ratchadamri 1, Pratunam)
INR के लिए अभी 86 दुकानों में #3 स्थान।
- ब्रांड
- Grand Superrich
- इलाका
- बैंकॉक · Ratchadamri / Pratunam
- पता
- 21-25 Soi Ratchadamri 1, Ratchadamri Road, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330
≈ अनुमानित स्थान - समय
- —
- फ़ोन
- 02-254-2000
- आधिकारिक वेबसाइट
- www.grandsuperrich.com ↗
- स्रोत
- www.grandsuperrich.com/rate.php
- दरें जाँची गईं
- 8 नव॰, 05:52 stale
आज का रेट बोर्ड
| मुद्रा | नोट | खरीद | बिक्री |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY जापानी येन | 10000-5000 | 0.2115 | 0.2130 |
| 1000 | 0.2115 | 0.2130 | |
| 🇺🇸 USD अमेरिकी डॉलर | 100 | 33.48 | 33.52 |
| 50 | 33.48 | 33.52 | |
| 20-10 | 33.42 | 33.47 | |
| 5 | 33.37 | 33.47 | |
| 1 | 33.22 | 33.37 | |
| 🇪🇺 EUR यूरो | 500-100 | 37.35 | 37.50 |
| 50 | 37.30 | 37.50 | |
| 20-5 | 37.30 | 37.50 | |
| 🇬🇧 GBP ब्रिटिश पाउंड | 50 | 44.80 | 44.95 |
| 20-5 | 44.75 | 44.90 | |
| 42.50 | 43.50 | ||
| 🇨🇳 CNY चीनी युआन | 100 | 5.020 | 5.060 |
| 50 | 5.020 | 5.060 | |
| 20-10 | 4.960 | 5.060 | |
| 5-1 | 4.640 | 4.910 | |
| 🇰🇷 KRW कोरियाई वॉन | 0.0249 | 0.0253 | |
| 1000 | 0.0239 | 0.0246 | |
| 🇷🇺 RUB रूसी रूबल | 0.3600 | 0.4000 | |
| 🇦🇺 AUD ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 22.95 | 23.10 | |
| 🇨🇭 CHF स्विस फ़्रैंक | 1000-100 | 40.85 | 40.95 |
| 🇸🇬 SGD सिंगापुर डॉलर | 1000 | 29.70 | 29.90 |
| 100-50 | 26.05 | 26.20 | |
| 20-2 | 25.95 | 26.20 | |
| 🇭🇰 HKD हांगकांग डॉलर | 4.260 | 4.290 | |
| 🇹🇼 TWD ताइवान डॉलर | 1.015 | 1.025 | |
| 🇨🇦 CAD कनाडाई डॉलर | 23.75 | 23.90 | |
| 🇲🇾 MYR मलेशियाई रिंगित | 100-50 | 8.200 | 8.260 |
| 20-5 | 7.930 | 8.180 | |
| 1 | 7.380 | 8.080 | |
| 🇮🇳 INR भारतीय रुपया | 500-10 | 0.3300 | 0.3400 |
| 🇻🇳 VND वियतनामी डोंग | 0.00128 | 0.00133 | |
| 🇦🇪 AED UAE दिरहम | 9.050 | 9.200 | |
| 🇳🇿 NZD न्यूज़ीलैंड डॉलर | 18.60 | 18.80 | |
| 🇵🇭 PHP फ़िलीपीन पेसो | 0.5250 | 0.5350 | |
| 🇮🇩 IDR इंडोनेशियाई रुपिया | 0.00185 | 0.00189 | |
| 🇧🇩 BDT बांग्लादेशी टका | 1000-500 | 0.1800 | 0.2400 |
| 100-50 | 0.1300 | 0.2400 | |
| 🇧🇭 BHD बहरीनी दिनार | 87.20 | 88.20 | |
| 🇧🇳 BND ब्रूनेई डॉलर | 1000-50 | 26.00 | 26.15 |
| 20-1 | 25.70 | 26.15 | |
| 🇩🇰 DKK डैनिश क्रोन | 4.750 | 4.900 | |
| 🇮🇱 ILS इज़राइली न्यू शेकेल | 10.60 | 11.00 | |
| 🇯🇴 JOD जॉर्डनियन दिनार | 50-1 | 44.70 | 45.30 |
| 🇰🇼 KWD कुवैती दिनार | 105.90 | 106.90 | |
| 🇱🇦 LAK लाओशियन किप | 100000-5000 | 0.00120 | 0.00160 |
| 🇱🇰 LKR श्रीलंकाई रुपया | 0.0600 | 0.1000 | |
| 🇲🇲 MMK म्यांमार क्याट | 0.00500 | 0.00900 | |
| 🇲🇴 MOP मेकानीज़ पाटाका | 4.080 | 4.130 | |
| 🇳🇴 NOK नॉर्वेजियन क्रोन | 3.100 | 3.250 | |
| 🇳🇵 NPR नेपाली रुपया | 1000-50 | 0.1700 | 0.2200 |
| 🇴🇲 OMR ओमानी रियाल | 86.00 | 87.00 | |
| 🇵🇰 PKR पाकिस्तानी रुपया | 5000-50 | 0.0800 | 0.1100 |
| 🇶🇦 QAR क़तरी रियाल | 9.000 | 9.150 | |
| 🇸🇦 SAR सउदी रियाल | 8.850 | 9.000 | |
| 🇸🇪 SEK स्वीडीश क्रोना | 3.000 | 3.150 | |
| 🇹🇷 TRY तुर्की लीरा | 0.6700 | 0.7200 | |
| 🇿🇦 ZAR दक्षिण अफ़्रीकी रैंड | 100-10 | 2.020 | 2.060 |
| 200 | 1.970 | 2.060 |
सभी दरें नकदी के लिए हैं, हर दुकान के सार्वजनिक रेट बोर्ड से ली गई। दरें दिन में बदलती हैं; दुकान का बोर्ड ही अंतिम है।
बदलने से पहले:Yesim ↗Kiwitaxi ↗
काउंटर पर दर अलग थी?
दुकान के बोर्ड पर जो खरीद दर दिखी, वह हमें बताएँ। हम उसे प्रकाशित दर से मिलाकर पेज ठीक करेंगे।
ये जानकारी आगंतुकों से मिली है, दुकान से नहीं। ऊपर की दरें दुकान की अपनी वेबसाइट से ली गई हैं।
इस शाखा के बारे में
बोर्ड पर 40 मुद्राओं की दरें हैं। INR पर यह शाखा आज 0.3300 देती है, जो बैंकॉक के 86 काउंटरों में सबसे अच्छी है। अमेरिकी डॉलर पर यह 33.48 देती है, बैंकॉक के 86 काउंटरों में 6 नंबर।
सबसे पास का दूसरा काउंटर SuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 1 है, लगभग 0 किमी दूर।
दरें हर कुछ मिनट में www.grandsuperrich.com से पढ़ी जाती हैं; पता और खुलने का समय संचालक की अपनी शाखा-सूची से आते हैं। काउंटर का बोर्ड ही अंतिम है।
Grand Superrich संक्षेप में
Grand Superrich की हमारी सूची में एक ही शाखा है: बैंकॉक में Soi Ratchadamri 1, प्रतुनाम में। नाम मिलता-जुलता है, पर यह Superrich Thailand (हरी) और SuperRich 1965 (नारंगी) से अलग कंपनी है; तीनों का फ़र्क़ इस गाइड में है, और वहीं से पहचान की ग़लती बचती है।
पास की दुकानें
- 0.0
किमी0.3100INR खरीद - 0.0
किमी0.3300INR खरीद - 0.0
किमी0.3100INR खरीद - 0.1
किमी0.3100INR खरीद - 0.3
किमी0.3100INR खरीद - 0.3
किमी0.3100INR खरीद