WK : Walking Street Branch
Ahora mismo ocupa el puesto 58 de 62 casas de cambio para el EUR.
- Cadena
- T.T. Currency Exchange
- Zona
- Pattaya · South Pattaya
- Dirección
- 597/4 MOO 10 NONGPRUE, BANGLAMUNG, CHONBURI 20150
≈ Ubicación aproximada - Horario
- —
- Teléfono
- (+66) 86 3917902, (+66) 86 9911035
- Web oficial
- ttexchange.com ↗
- Fuente
- ttexchange.com/exchange-rate
- Tipos comprobados
- 20 sept, 08:57 (Última actualización de la casa de cambio: 19 sept, 09:55) stale
Panel de tipos de hoy
| Divisa | Billetes | Compra | Venta |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY Yen japonés | 10000-1000 | 0,2092 | 0,2180 |
| 🇺🇸 USD Dólar estadounidense | 100-50 | 33,08 | 33,70 |
| 20-5 | 32,68 | 33,70 | |
| 2-1 | 32,18 | 33,70 | |
| 🇪🇺 EUR Euro | 500 | 37,95 | 38,60 |
| 200-100 | 37,95 | 38,60 | |
| 50-5 | 37,95 | 38,60 | |
| 🇬🇧 GBP Libra esterlina | 50 | 44,22 | 45,00 |
| 20-5 | 44,22 | 45,00 | |
| 🇨🇳 CNY Yuan chino | 100-50 | 4,940 | 5,150 |
| 20-10 | 4,600 | 5,150 | |
| 5 | 4,350 | 5,150 | |
| 🇰🇷 KRW Won surcoreano | 50000-5000 | 0,0239 | 0,0280 |
| 1000 | 0,0180 | 0,0280 | |
| 🇷🇺 RUB Rublo ruso | 5000-1000 | 0,3350 | 0,4000 |
| 🇦🇺 AUD Dólar australiano | 100-5 | 23,40 | 24,10 |
| 🇨🇭 CHF Franco suizo | 1000-10 | 40,10 | 40,80 |
| 🇸🇬 SGD Dólar de Singapur | 1000-2 | 25,77 | 26,50 |
| 🇭🇰 HKD Dólar de Hong Kong | 1000-10 | 4,185 | 4,300 |
| 🇹🇼 TWD Dólar taiwanés | 1000-100 | 0,9800 | 1,135 |
| 🇨🇦 CAD Dólar canadiense | 100-5 | 23,45 | 24,10 |
| 🇲🇾 MYR Ringgit malasio | 100-50 | 8,000 | 8,550 |
| 20-5 | 6,000 | 8,550 | |
| 🇮🇳 INR Rupia india | 2000 | — | — |
| 500 | 0,3320 | 0,3750 | |
| 200-100 | 0,2200 | 0,3750 | |
| 🇻🇳 VND Dong vietnamita | 500000-10000 | 0,00123 | 0,00140 |
| 🇦🇪 AED Dirham de los Emiratos Árabes Unidos | 1000-5 | 8,700 | 9,750 |
| 🇳🇿 NZD Dólar neozelandés | 100-5 | 18,70 | 19,40 |
| 🇵🇭 PHP Peso filipino | 1000-100 | 0,4850 | 0,6000 |
| 🇮🇩 IDR Rupia indonesia | 100000-50000 | 0,00178 | 0,00210 |
| 🇧🇭 BHD Dinar bareiní | 20-1 | 80,50 | 95,00 |
| 🇧🇳 BND Dólar de Brunéi | 1000-50 | 23,30 | 25,85 |
| 🇩🇰 DKK Corona danesa | 1000-50 | 3,800 | 5,150 |
| 🇰🇼 KWD Dinar kuwaití | 20-1 | 86,70 | 112,50 |
| 🇲🇲 MMK Kiat birmano | 10000-1000 | 0,00050 | 0,0195 |
| 🇲🇴 MOP Pataca de Macao | 1000-100 | 3,300 | 4,350 |
| 🇳🇴 NOK Corona noruega | 1000-100 | 2,400 | 3,850 |
| 🇴🇲 OMR Rial omaní | 50-1 | 79,50 | 93,00 |
| 🇶🇦 QAR Riyal catarí | 500-1 | 8,600 | 9,700 |
| 🇸🇦 SAR Riyal saudí | 500-1 | 8,550 | 9,600 |
| 🏴 SCOT Libra escocesa | 100-5 | 39,00 | 45,50 |
| 🇸🇪 SEK Corona sueca | 1000-20 | 2,450 | 3,900 |
| 🇿🇦 ZAR Rand sudafricano | 200,100 | 1,650 | 2,450 |
Todos los tipos son para efectivo y proceden del panel público de cada casa de cambio. Los tipos cambian a lo largo del día; el panel de la casa de cambio es el que vale.
Casas de cambio cercanas
- 0.0
km38,02EUR Compra - 0.0
km37,95EUR Compra - 0.1
km38,03EUR Compra - 0.1
km37,65EUR Compra - 0.1
km38,03EUR Compra - 0.3
km38,02EUR Compra
Otras sucursales de T.T.
AG : Again Pattaya BranchAmigo Pratamnak Road BranchBC : Big C North Pattaya BranchBig C Extra Central Pattaya BranchBuakhao Market BranchBuakhao-New Plaza BranchCI : Charming Inn BranchCozy Beach BranchCP : Central Pattaya BranchCT : Central BranchFC : Focus Pattaya Shopping ArcadeGT : Green Tree BranchHoliday Inn Express Buakhao BranchHY1 : Had Yao 1 BranchJomtien 2nd Road BranchJomtien Beach BranchJomtien HeadquarterJomtien Soi 6 BranchJomtien Soi 8 BranchLB : Long Beach BranchLittle Walk Pattaya BranchMN : Central Marina Pattaya BranchNajomtien BranchNK : Naklua HeadquarterNK16 : Naklua 16 BranchNK18 : Naklua 18 BranchNK2 : Naklua 2 BranchPattaya City Hospital BranchPattaya Floating Market BranchPattaya HeadquatersPattaya Park BranchPK : Pattaya Klang BranchPK2 : Pattaya Klang 2 BranchPratamnak Road BranchRajchawaroon Road BranchRG : Royal Garden Plaza BranchRoyal Garden Plaza BranchS1 : Pattaya Soi 1 BranchS10 : Pattaya Soi 10 BranchS12 : Pattaya Soi 12 BranchS13 : Pattaya Soi 13 BranchS13-3 : Pattaya Soi 13/3 BranchS14 : Pattaya Soi 14 BranchS5 : Pattaya Soi 5 BranchS6 : Pattaya Soi 6 BranchS8(2) : Pattaya Soi 8 BranchSoi Boonkanchana BranchSoi Buakhao BranchSouth Pattaya 2nd Road BranchSP : Grande CenterPoint Space PattayaT21 : Terminal 21 Pattaya - G FloorT21-2 : Terminal 21 Pattaya - M FloorThappraya Road - Pattaya Park BranchTree Town BranchTukcom Pattaya BranchWalking Street BranchWelcome Jomtien BranchWM : Won Market Branch