Damini Exchange (Soi 13/2, Soi Post Office)
Ahora mismo ocupa el puesto 1 de 61 casas de cambio para el EUR.
- Cadena
- Damini Exchange
- Zona
- Pattaya · South Pattaya
- Dirección
- 183/43 Moo 10, Soi Pattaya 13/2 (Soi Post Office), Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150
≈ Ubicación aproximada - Horario
- Diario 10:00–20:00
- Teléfono
- 096-791-5910
- Web oficial
- www.daminiexchange.com ↗
- Fuente
- www.daminiexchange.com/
- Tipos comprobados
- 8 nov, 11:55 stale
Panel de tipos de hoy
| Divisa | Billetes | Compra | Venta |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY Yen japonés | 10000-5000 | 0,2085 | 0,2160 |
| 2000-1000 | 0,2085 | 0,2160 | |
| 🇺🇸 USD Dólar estadounidense | 100-50 | 33,33 | 33,60 |
| 20-10 | 32,93 | 33,60 | |
| 5 | 32,93 | 33,60 | |
| 1 | 32,33 | 33,60 | |
| 🇪🇺 EUR Euro | 500-100 | 37,14 | 37,55 |
| 50-5 | 37,14 | 37,55 | |
| 🇬🇧 GBP Libra esterlina | 50 | 44,52 | 45,00 |
| 20-5 | 44,52 | 45,00 | |
| 🇨🇳 CNY Yuan chino | 100-50 | 4,990 | 5,090 |
| 20-10 | 4,550 | 5,090 | |
| 5-1 | 3,500 | 5,090 | |
| 🇰🇷 KRW Won surcoreano | 50000-5000 | 0,0241 | 0,0256 |
| 1000 | 0,0244 | 0,0256 | |
| 🇷🇺 RUB Rublo ruso | 5000-10 | 0,3300 | 0,4200 |
| 🇦🇺 AUD Dólar australiano | 100-5 | 22,71 | 23,15 |
| 🇨🇭 CHF Franco suizo | 1000-10 | 40,57 | 41,00 |
| 🇸🇬 SGD Dólar de Singapur | 100-50 | 25,82 | 26,25 |
| 20-5 | 25,82 | 26,25 | |
| 2 | 25,82 | 26,25 | |
| 🇭🇰 HKD Dólar de Hong Kong | 1000-10 | 4,230 | 4,320 |
| 🇹🇼 TWD Dólar taiwanés | 2000-100 | 0,9500 | 1,050 |
| 🇨🇦 CAD Dólar canadiense | 100-5 | 23,42 | 23,90 |
| 🇲🇾 MYR Ringgit malasio | 100-50 | 8,060 | 8,270 |
| 20-5 | 6,100 | 8,270 | |
| 1 | 4,000 | 8,270 | |
| 🇮🇳 INR Rupia india | 0,3260 | 0,3500 | |
| 🇻🇳 VND Dong vietnamita | 500000-10000 | 0,00126 | 0,00137 |
| 🇳🇿 NZD Dólar neozelandés | 100-5 | 18,27 | 18,75 |
| 🇵🇭 PHP Peso filipino | 1000-20 | — | 0,5700 |
| 🇮🇩 IDR Rupia indonesia | 100000-1000 | 0,00176 | 0,00192 |
| 🇧🇩 BDT Taka bangladesí | 0,1300 | 0,2500 | |
| 🇧🇭 BHD Dinar bareiní | 5 | 82,02 | 88,00 |
| 🇧🇳 BND Dólar de Brunéi | 1000-1 | 25,02 | 26,20 |
| 🇰🇼 KWD Dinar kuwaití | 5 | 100,17 | 106,55 |
| 🇱🇰 LKR Rupia de Sri Lanka | 0,0550 | 0,1020 | |
| 🇲🇴 MOP Pataca de Macao | 1000-10 | 3,310 | 4,160 |
| 🇳🇵 NPR Rupia nepalí | 1000-50 | 0,1300 | 0,2500 |
| 🇴🇲 OMR Rial omaní | 50-1 | 80,82 | 86,85 |
| 🇵🇰 PKR Rupia pakistaní | 5000-50 | 0,0400 | 0,1400 |
| 🇸🇦 SAR Riyal saudí | 500-1 | 8,520 | 9,000 |
| 🇹🇷 TRY Lira turca | 200-5 | 0,5500 | 0,7600 |
| 🇿🇦 ZAR Rand sudafricano | 100-10 | 1,660 | 2,080 |
| 200 | 1,660 | 2,080 |
Todos los tipos son para efectivo y proceden del panel público de cada casa de cambio. Los tipos cambian a lo largo del día; el panel de la casa de cambio es el que vale.
Antes de cambiar:Saily eSIM ↗Traslado al aeropuerto ↗
¿El tipo en ventanilla era distinto?
Díganos el tipo de compra que vio en el tablero de la casa de cambio. Lo comparamos con el tipo publicado y corregimos la página.
Estos datos proceden de visitantes, no de la casa de cambio. Los tipos de arriba proceden de la web de la casa de cambio.
Sobre esta sucursal
Horario: Diario 10:00–20:00. Abre los domingos.
El panel cotiza 31 divisas. Por EUR paga hoy 37,14, el mejor tipo de los 61 mostradores de Pattaya. Por el dólar estadounidense paga 33,33, puesto 4 de 61 en Pattaya. Volver a cambiar bahts a EUR cuesta aquí 37,55 THB por 1 EUR.
El otro mostrador más cercano es S13 : Pattaya Soi 13 Branch, a unos 0,1 km.
Los tipos se leen de www.daminiexchange.com cada pocos minutos; la dirección y el horario proceden de la lista de sucursales del propio operador. El panel del mostrador es el que vale.
Damini Exchange en pocas palabras
Damini Exchange es una casa de cambio de una sola sucursal, en Pattaya: está en Soi 13/2, la calle conocida como Soi Post Office. Es una de las tres tiendas de la ciudad que no pertenecen a T.T. Currency Exchange, y por eso aparece en la lista de Pattaya como una comparación útil frente a las 59 sucursales de esa cadena. Los tipos se leen de daminiexchange.com.
Casas de cambio cercanas
- 0.1
km37,13EUR Compra - 0.1
km37,12EUR Compra - 0.1
km37,05EUR Compra - 0.1
km37,05EUR Compra - 0.2
km37,12EUR Compra - 0.2
km37,13EUR Compra