Value Plus — CentralWorld (1st floor, Hug Thai zone)
TWD買入價目前在86家店中排名第33。
- 品牌
- Value Plus Exchange
- 區域
- 曼谷 · Ratchaprasong
- 地址
- 4, 4/1-4/2, 4/4 CentralWorld Bldg., Room K112/1, 1st Floor, Rajdamri Rd., Pathum Wan, Bangkok 10330
- 營業時間
- 每天 10:00–19:45
- 電話
- 098-094-2556
- 官方網站
- www.valueplusexchange.com ↗
- 來源
- www.valueplusexchange.com/#/rate
- 匯率檢視時間
- 9月20日 08:58 stale
今日牌價
| 貨幣 | 面額 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY 日元 | 10000-5000-2000-1000 | 0.2110 | 0.2130 |
| 🇺🇸 USD 美元 | 100-50 | 33.17 | 33.30 |
| 20-10 | 33.09 | 33.25 | |
| 5 | 32.99 | 33.25 | |
| 2-1 | 31.50 | 33.15 | |
| 🇪🇺 EUR 歐元 | 500-200-100 | 38.00 | 38.25 |
| 50-20-10-5 | 37.90 | 38.25 | |
| 🇬🇧 GBP 英鎊 | 50 | 44.40 | 44.60 |
| 20-10-5 | 44.35 | 44.55 | |
| 🇨🇳 CNY 人民幣 | 100-50 | 4.960 | 5.010 |
| 20-10 | 4.780 | 4.960 | |
| 5-1 | 3.800 | 4.860 | |
| 🇰🇷 KRW 韓元 | 50000-10000-5000 | 0.0242 | 0.0246 |
| 1000 | 0.0235 | 0.0241 | |
| 🇷🇺 RUB 俄羅斯盧布 | 5000-2000-1000-500-200-100-50-20-10 | 0.3400 | 0.3900 |
| 🇦🇺 AUD 澳元 | 100-50-20-10-5 | 23.50 | 23.75 |
| 🇨🇭 CHF 瑞士法郎 | 1000-500-200-100-50-20-10 | 40.25 | 40.50 |
| 🇸🇬 SGD 新加坡元 | 10000-1000 | 29.00 | 29.70 |
| 100-50 | 25.85 | 26.10 | |
| 10-5 | 25.75 | 26.10 | |
| 2 | 25.65 | 26.10 | |
| 🇭🇰 HKD 港幣 | 10000-1000-500-100-50-20-10-1 | 4.190 | 4.250 |
| 🇹🇼 TWD 新臺幣 | 2000-1000-500-200-100-50 | 1.005 | 1.030 |
| 🇨🇦 CAD 加元 | 100-50-20-10-5-2-1 | 23.70 | 23.85 |
| 🇲🇾 MYR 馬來西亞林吉特 | 100-50 | 8.100 | 8.130 |
| 20-10-5 | 7.750 | 8.030 | |
| 2-1 | 6.000 | 7.830 | |
| 🇮🇳 INR 印度盧比 | 2000-1000-500-100-50-20-10 | 0.3150 | 0.3450 |
| 🇻🇳 VND 越南盾 | 500000-200000-100000-50000-20000-10000-5000-2000 | 0.00130 | 0.00134 |
| 🇦🇪 AED 阿聯酋迪拉姆 | 1000-500-200-100-50-20-10-5 | 8.800 | 9.100 |
| 🇳🇿 NZD 紐西蘭元 | 1000-500-200-100-50-20-10-5 | 18.95 | 19.10 |
| 🇵🇭 PHP 菲律賓比索 | 1000-500-200-100-50-20-10-1 | 0.5000 | 0.5300 |
| 🇮🇩 IDR 印尼盾 | 100000-50000-20000-10000-5000-2000-1000-500-100 | 0.00187 | 0.00191 |
| 🇧🇭 BHD 巴林第納爾 | 100-20-10-5-2-1 | 85.60 | 87.50 |
| 🇧🇳 BND 汶萊元 | 100-50-20-10-5-1 | 25.80 | 26.05 |
| 🇰🇼 KWD 科威特第納爾 | 20-10-5-2-1 | 104.00 | 106.00 |
| 🇲🇴 MOP 澳門元 | 1000-500-100-50-20-10 | 3.940 | 4.080 |
| 🇴🇲 OMR 阿曼里亞爾 | 100-50-20-10-5-1 | 84.20 | 86.00 |
| 🇶🇦 QAR 卡達里亞爾 | 500-100-50-10-5-1 | 8.750 | 9.000 |
| 🇸🇦 SAR 沙烏地里亞爾 | 500-100-50-20-10-5-1 | 8.600 | 8.900 |
| 🇿🇦 ZAR 南非蘭特 | 200-100-50-20-10 | 2.020 | 2.070 |
所有匯率均為現金匯率,取自各店公開牌價。匯率在一天內會變動,以店內牌價為準。
附近的換匯店
- 0.0
公里1.005TWD 買入 - 0.1
公里1.005TWD 買入 - 0.2
公里0.9950TWD 買入 - 0.3
公里1.005TWD 買入 - 0.3
公里0.9950TWD 買入 - 0.3
公里0.9950TWD 買入
Value Plus的其他分店
Value Plus — EmQuartier (BM floor, Helix Quartier)Value Plus — Robinson Bangrak (1st floor)Value Plus — Soi Thaniya, Silom
評價
正在載入評價…