SuperRich 1965 — Seacon Square Srinakarin
TWD買入價目前在86家店中排名第76。
- 品牌
- SuperRich 1965 (Orange)
- 區域
- 曼谷 · Seacon Square Srinakarin
- 地址
- 55, Seacon Square Shopping Center, Room 1067A, G Floor, Srinakarin Road, Nong Bon Subdistrict, Prawet District, Bangkok
G Floor, between Bangkok Bank and IT BaNANA store - 營業時間
- 每天 10:30–20:30
- 電話
- 02-057-8888
- 官方網站
- www.superrich1965.com/en ↗
- 來源
- www.superrich1965.com/en/exchange-rate
- 匯率檢視時間
- 9月20日 08:58 (店家最後更新: 9月20日 08:54) stale
今日牌價
| 貨幣 | 面額 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY 日元 | 10000-1000 | 0.2100 | 0.2130 |
| 🇺🇸 USD 美元 | 100-50 | 33.10 | 33.30 |
| 20-10 | 32.97 | 33.25 | |
| 5 | 32.87 | 33.25 | |
| 2-1 | 32.52 | 33.15 | |
| 🇪🇺 EUR 歐元 | 500-100 | 37.95 | 38.25 |
| 50 | 37.90 | 38.25 | |
| 20-5 | 37.85 | 38.25 | |
| 🇬🇧 GBP 英鎊 | 50 | 44.30 | 44.60 |
| 20-5 | 44.25 | 44.60 | |
| 🇨🇳 CNY 人民幣 | 100-50 | 4.960 | 5.010 |
| 20-10 | 4.560 | 4.910 | |
| 5-1 | 3.800 | 4.910 | |
| 🇰🇷 KRW 韓元 | 50000-5000 | 0.0239 | 0.0246 |
| 1000 | 0.0200 | 0.0241 | |
| 🇷🇺 RUB 俄羅斯盧布 | 5000-10 | 0.3400 | 0.4000 |
| 🇦🇺 AUD 澳元 | 100-5 | 23.45 | 23.75 |
| 🇨🇭 CHF 瑞士法郎 | 1000-10 | 40.15 | 40.45 |
| 🇸🇬 SGD 新加坡元 | 1000 | 29.40 | 29.70 |
| 100-2 | 25.85 | 26.10 | |
| 🇭🇰 HKD 港幣 | 1000-10 | 4.170 | 4.250 |
| 🇹🇼 TWD 新臺幣 | 1000-100 | 0.9950 | 1.030 |
| 2000 | 0.9850 | 1.030 | |
| 🇨🇦 CAD 加元 | 100-5 | 23.60 | 23.85 |
| 🇲🇾 MYR 馬來西亞林吉特 | 100-50 | 8.030 | 8.130 |
| 20-10 | 7.530 | 8.130 | |
| 5-1 | 6.000 | 8.030 | |
| 🇮🇳 INR 印度盧比 | 500-100 | 0.3150 | 0.3450 |
| 🇻🇳 VND 越南盾 | 500000-10000 | 0.00126 | 0.00134 |
| 🇦🇪 AED 阿聯酋迪拉姆 | 1000-5 | 8.800 | 9.100 |
| 🇳🇿 NZD 紐西蘭元 | 100-5 | 18.85 | 19.10 |
| 🇵🇭 PHP 菲律賓比索 | 1000-20 | 0.4800 | 0.5350 |
| 🇮🇩 IDR 印尼盾 | 100000-1000 | 0.00181 | 0.00191 |
| 🇧🇭 BHD 巴林第納爾 | 20-1 | 85.50 | 87.50 |
| 🇧🇳 BND 汶萊元 | 1000-1 | 25.80 | 26.05 |
| 🇯🇴 JOD 約旦第納爾 | 50-1 | 41.20 | 44.50 |
| 🇰🇼 KWD 科威特第納爾 | 20-1 | 104.00 | 106.00 |
| 🇲🇲 MMK 緬甸元 | 10000-100 | 0.00470 | 0.0100 |
| 🇲🇴 MOP 澳門元 | 1000-10 | 3.940 | 4.080 |
| 🇳🇵 NPR 尼泊爾盧比 | 1000-50 | 0.1200 | 0.2200 |
| 🇴🇲 OMR 阿曼里亞爾 | 50-1 | 84.20 | 86.00 |
| 🇶🇦 QAR 卡達里亞爾 | 500-1 | 8.700 | 9.000 |
| 🇸🇦 SAR 沙烏地里亞爾 | 500-1 | 8.600 | 8.900 |
| 🏴 SCOT SCOT | 100-5 | 42.20 | 43.60 |
| 🇹🇷 TRY 土耳其里拉 | 200-5 | 0.6100 | 0.7000 |
| 🇿🇦 ZAR 南非蘭特 | 200-10 | 1.990 | 2.070 |
所有匯率均為現金匯率,取自各店公開牌價。匯率在一天內會變動,以店內牌價為準。
附近的換匯店
- 0.7
公里1.005TWD 買入 - 3.0
公里0.9950TWD 買入 - 4.7
公里0.9950TWD 買入 - 5.2
公里0.9950TWD 買入 - 5.3
公里1.005TWD 買入 - 6.0
公里1.005TWD 買入
SuperRich 1965的其他分店
SuperRich 1965 — Bangkok HospitalSuperRich 1965 — Big C Place RatchadapisekSuperRich 1965 — Big C RatchadamriSuperRich 1965 — Central BangnaSuperRich 1965 — Central EastvilleSuperRich 1965 — Central EmbassySuperRich 1965 — Central LadpraoSuperRich 1965 — Central PinklaoSuperRich 1965 — CentralWorldSuperRich 1965 — Dusit Central ParkSuperRich 1965 — Emsphere 2 FL.SuperRich 1965 — Emsphere G FloorSuperRich 1965 — ICONSIAMSuperRich 1965 — ICS Lifestyle ComplexSuperRich 1965 — Imperial World SamrongSuperRich 1965 — MBK CenterSuperRich 1965 — MBK SkywalkSuperRich 1965 — MRT ChatuchakSuperRich 1965 — MRT Kamphaeng PhetSuperRich 1965 — MRT Rama 9SuperRich 1965 — MRT Sanam ChaiSuperRich 1965 — MRT SukhumvitSuperRich 1965 — One BangkokSuperRich 1965 — Platinum POPSuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 1SuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 2SuperRich 1965 — Riverside PlazaSuperRich 1965 — Samitivej Sukhumvit HospitalSuperRich 1965 — Seacon BangkaeSuperRich 1965 — SilomSuperRich 1965 — Station One YaowaratSuperRich 1965 — The Mall Lifestore BangkaeSuperRich 1965 — The Mall Lifestore BangkapiSuperRich 1965 — The Mall Lifestore NgamwongwanSuperRich 1965 — The Old Siam Plaza