Superrich Thailand — Central Pattaya (1st Floor, near Hilton lobby)
ขณะนี้อันดับ 16 จาก 62 ร้านสำหรับ USD
- เครือ
- Superrich Thailand (Green)
- ย่าน
- พัทยา · Central Pattaya
- ที่อยู่
- Central Pattaya (Central Festival Pattaya Beach), 1st Floor, 333/99 Moo 9, Pattaya Second Road, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150
Buys all major currencies; sells 13 currencies (USD, GBP, EUR, AUD, JPY, MYR, SGD, HKD, TWD, KRW, CNY, CHF, VND). - เวลาทำการ
- ทุกวัน 11:00–20:00
- โทรศัพท์
- 02-254-4444
- เว็บไซต์ทางการ
- www.superrichthailand.com ↗
- แหล่งข้อมูล
- www.superrichthailand.com/
- ตรวจเรตเมื่อ
- 16 ก.ย. 19:58
ป้ายเรตวันนี้
| สกุลเงิน | ชนิดแบงก์ | รับซื้อ | ขาย |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY เยนญี่ปุ่น | 10000 - 5000 | 0.2115 | 0.2170 |
| 2000 - 1000 | 0.2115 | 0.2170 | |
| 🇺🇸 USD ดอลลาร์สหรัฐ | 100 | 33.06 | 33.45 |
| 50 | 33.06 | 33.45 | |
| 20 - 10 | 32.91 | 33.45 | |
| 5 | 32.76 | 33.45 | |
| 1 | 32.56 | 33.45 | |
| 🇪🇺 EUR ยูโร | 500-100 | 38.05 | 38.60 |
| 50-5 | 38.05 | 38.60 | |
| 🇬🇧 GBP ปอนด์สเตอร์ลิง | 50 | 44.50 | 45.05 |
| 20- 5 | 44.50 | 45.05 | |
| 🇨🇳 CNY หยวนจีน | 100 | 4.940 | 5.040 |
| 50 | 4.940 | 5.040 | |
| 20 - 10 | 4.570 | 5.040 | |
| 5 - 1 | 4.270 | 5.040 | |
| 🇰🇷 KRW วอนเกาหลี | 50000 - 5000 | 0.0242 | 0.0252 |
| 1000 | 0.0232 | 0.0252 | |
| 🇷🇺 RUB รูเบิลรัสเซีย | 5000 - 10 | 0.3300 | 0.4200 |
| 🇦🇺 AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 100 - 5 | 23.40 | 23.95 |
| 🇨🇭 CHF ฟรังก์สวิส | 1000 - 10 | 40.25 | 40.80 |
| 🇸🇬 SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 1000 | 29.10 | 29.90 |
| 100 - 50 | 25.80 | 26.35 | |
| 20 - 5 | 25.70 | 26.35 | |
| 2 | 25.60 | 26.35 | |
| 🇭🇰 HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 1000 - 10 | 4.190 | 4.300 |
| 🇹🇼 TWD ดอลลาร์ไต้หวัน | 2000 - 100 | 1.000 | 1.050 |
| 🇨🇦 CAD ดอลลาร์แคนาดา | 100 - 5 | 23.55 | 24.05 |
| 🇲🇾 MYR ริงกิตมาเลเซีย | 100 - 50 | 8.010 | 8.220 |
| 20 - 5 | 7.590 | 8.220 | |
| 1 | 7.090 | 8.220 | |
| 🇮🇳 INR รูปีอินเดีย | 500 - 5 | 0.2950 | 0.3650 |
| 🇻🇳 VND ดองเวียดนาม | 500000 -10000 | 0.00114 | 0.00138 |
| 🇦🇪 AED ดีร์ฮัมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1000 - 5 | 8.800 | 9.300 |
| 🇳🇿 NZD ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 100 - 5 | 18.80 | 19.35 |
| 🇵🇭 PHP เปโซฟิลิปปินส์ | 1000 - 20 | 0.4850 | 0.5750 |
| 🇮🇩 IDR รูเปียห์อินโดนีเซีย | 100000 - 1000 | 0.00179 | 0.00199 |
| 🇧🇩 BDT ตากาบังกลาเทศ | - | 0.1000 | 0.2900 |
| 🇧🇭 BHD ดีนาร์บาห์เรน | 20-0.5 | 85.20 | 89.20 |
| 🇧🇳 BND ดอลลาร์บรูไน | 10000 - 1 | 25.75 | 26.30 |
| 🇩🇰 DKK โครนเดนมาร์ก | 500 - 50 | 4.600 | 4.950 |
| 🇮🇱 ILS นิวเชเกลอิสราเอล | - | 9.500 | 11.85 |
| 🇯🇴 JOD ดีนาร์จอร์แดน | 50 - 1 | 40.70 | 45.50 |
| 🇰🇼 KWD ดีนาร์คูเวต | 20 - 0.25 | 102.90 | 107.30 |
| 🇱🇦 LAK กีบลาว | 100000 - 5000 | 0.00080 | 0.00210 |
| 🇲🇲 MMK จ๊าตพม่า | 10000 - 500 | 0.00300 | 0.0140 |
| 🇲🇴 MOP ปาตากามาเก๊า | 1000 - 10 | 3.820 | 4.130 |
| 🇳🇴 NOK โครนนอร์เวย์ | 1000 - 50 | 2.900 | 3.250 |
| 🇳🇵 NPR รูปีเนปาล | 1000 - 50 | 0.1100 | 0.2700 |
| 🇴🇲 OMR เรียลโอมาน | 50 - 1 | 83.70 | 87.70 |
| 🇵🇰 PKR รูปีปากีสถาน | 5000 - 50 | 0.0400 | 0.1500 |
| 🇶🇦 QAR เรียลกาตาร์ | 500 - 1 | 8.700 | 9.200 |
| 🇸🇦 SAR ริยัลซาอุดีอาระเบีย | 500 - 1 | 8.600 | 9.100 |
| 🏴 SCOT SCOT | 100 - 5 | 41.20 | 44.60 |
| 🇸🇪 SEK โครนาสวีเดน | 1000 - 20 | 3.050 | 3.350 |
| 🇹🇷 TRY ลีราตุรกี | 200 - 5 | 0.4600 | 0.8000 |
| 🇿🇦 ZAR แรนด์แอฟริกาใต้ | 200 | 1.840 | 2.170 |
| 100 - 10 | 1.840 | 2.170 |
เรตทั้งหมดเป็นเรตเงินสด ดึงจากป้ายเรตที่แต่ละร้านเผยแพร่ เรตเปลี่ยนระหว่างวัน ให้ยึดป้ายที่หน้าร้านเป็นหลัก
ร้านใกล้เคียง
- 0.1
กม.33.07USD รับซื้อ - 0.1
กม.33.00USD รับซื้อ - 0.3
กม.33.00USD รับซื้อ - 0.4
กม.33.00USD รับซื้อ - 0.4
กม.33.05USD รับซื้อ - 0.4
กม.33.00USD รับซื้อ
รีวิว
กำลังโหลดรีวิว…