SuperRich 1965 — Terminal 21 Pattaya (Partner branch, Floor M)
ขณะนี้อันดับ 17 จาก 62 ร้านสำหรับ USD
- เครือ
- SuperRich 1965 (Orange)
- ย่าน
- พัทยา · North Pattaya
- ที่อยู่
- Room KIM017, Floor M, Terminal 21 Pattaya, 777 Moo 6, Naklua, Banglamung, Chonburi 20150
Floor M, near the Sneaker Dock store. - เวลาทำการ
- ทุกวัน 11:00–20:00
- เว็บไซต์ทางการ
- www.superrich1965.com/en ↗
- แหล่งข้อมูล
- www.superrich1965.com/en/exchange-rate
- ตรวจเรตเมื่อ
- 16 ก.ย. 19:58 (ร้านอัปเดตล่าสุด: 16 ก.ย. 17:41)
ป้ายเรตวันนี้
| สกุลเงิน | ชนิดแบงก์ | รับซื้อ | ขาย |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY เยนญี่ปุ่น | 10000-1000 | 0.2120 | 0.2160 |
| 🇺🇸 USD ดอลลาร์สหรัฐ | 100-50 | 33.06 | 33.25 |
| 20-10 | 32.93 | 33.20 | |
| 5 | 32.83 | 33.20 | |
| 2-1 | 32.48 | 33.10 | |
| 🇪🇺 EUR ยูโร | 500-100 | 38.10 | 38.45 |
| 50 | 38.05 | 38.45 | |
| 20-5 | 38.00 | 38.45 | |
| 🇬🇧 GBP ปอนด์สเตอร์ลิง | 50 | 44.50 | 44.85 |
| 20-5 | 44.45 | 44.85 | |
| 🇨🇳 CNY หยวนจีน | 100-50 | 4.930 | 4.990 |
| 20-10 | 4.530 | 4.890 | |
| 5-1 | 3.800 | 4.890 | |
| 🇰🇷 KRW วอนเกาหลี | 50000-5000 | 0.0242 | 0.0253 |
| 1000 | 0.0200 | 0.0248 | |
| 🇷🇺 RUB รูเบิลรัสเซีย | 5000-10 | 0.3350 | 0.4000 |
| 🇦🇺 AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 100-5 | 23.45 | 23.75 |
| 🇨🇭 CHF ฟรังก์สวิส | 1000-10 | 40.30 | 40.60 |
| 🇸🇬 SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 1000 | 29.25 | 29.65 |
| 100-2 | 25.70 | 26.25 | |
| 🇭🇰 HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 1000-10 | 4.180 | 4.270 |
| 🇹🇼 TWD ดอลลาร์ไต้หวัน | 1000-100 | 0.9900 | 1.040 |
| 2000 | 0.9800 | 1.040 | |
| 🇨🇦 CAD ดอลลาร์แคนาดา | 100-5 | 23.60 | 23.85 |
| 🇲🇾 MYR ริงกิตมาเลเซีย | 100-50 | 8.020 | 8.140 |
| 20-10 | 7.520 | 8.140 | |
| 5-1 | 6.000 | 8.040 | |
| 🇮🇳 INR รูปีอินเดีย | 500-100 | 0.3250 | 0.3450 |
| 🇻🇳 VND ดองเวียดนาม | 500000-10000 | 0.00125 | 0.00136 |
| 🇦🇪 AED ดีร์ฮัมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1000-5 | 8.800 | 9.100 |
| 🇳🇿 NZD ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 100-5 | 18.90 | 19.15 |
| 🇵🇭 PHP เปโซฟิลิปปินส์ | 1000-10 | 0.4800 | 0.5300 |
| 🇮🇩 IDR รูเปียห์อินโดนีเซีย | 100000-1000 | 0.00182 | 0.00198 |
| 🇧🇭 BHD ดีนาร์บาห์เรน | 20-1 | 85.50 | 87.50 |
| 🇧🇳 BND ดอลลาร์บรูไน | 1000-1 | 25.85 | 26.10 |
| 🇯🇴 JOD ดีนาร์จอร์แดน | 50-1 | 41.20 | 44.50 |
| 🇰🇼 KWD ดีนาร์คูเวต | 20-1 | 102.00 | 105.50 |
| 🇲🇲 MMK จ๊าตพม่า | 10000-100 | 0.00470 | 0.0100 |
| 🇲🇴 MOP ปาตากามาเก๊า | 1000-10 | 3.940 | 4.080 |
| 🇳🇵 NPR รูปีเนปาล | 1000-50 | 0.1200 | 0.2200 |
| 🇴🇲 OMR เรียลโอมาน | 50-1 | 84.20 | 86.20 |
| 🇶🇦 QAR เรียลกาตาร์ | 500-1 | 8.700 | 9.000 |
| 🇸🇦 SAR ริยัลซาอุดีอาระเบีย | 500-1 | 8.600 | 8.900 |
| 🏴 SCOT SCOT | 100-1 | 42.20 | 43.60 |
| 🇹🇷 TRY ลีราตุรกี | 200-5 | 0.5600 | 0.7000 |
| 🇿🇦 ZAR แรนด์แอฟริกาใต้ | 200-10 | 1.990 | 2.070 |
เรตทั้งหมดเป็นเรตเงินสด ดึงจากป้ายเรตที่แต่ละร้านเผยแพร่ เรตเปลี่ยนระหว่างวัน ให้ยึดป้ายที่หน้าร้านเป็นหลัก
ร้านใกล้เคียง
- 0.0
กม.33.00USD รับซื้อ - 0.1
กม.33.05USD รับซื้อ - 0.2
กม.33.05USD รับซื้อ - 0.2
กม.33.07USD รับซื้อ - 0.3
กม.33.07USD รับซื้อ - 0.4
กม.33.05USD รับซื้อ
รีวิว
กำลังโหลดรีวิว…