Damini Exchange (Soi 13/2, Soi Post Office)
ขณะนี้อันดับ 1 จาก 62 ร้านสำหรับ USD
- เครือ
- Damini Exchange
- ย่าน
- พัทยา · South Pattaya
- ที่อยู่
- 183/43 Moo 10, Soi Pattaya 13/2 (Soi Post Office), Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150
≈ ตำแหน่งโดยประมาณ - เวลาทำการ
- ทุกวัน 10:00–20:00
- โทรศัพท์
- 096-791-5910
- เว็บไซต์ทางการ
- www.daminiexchange.com ↗
- แหล่งข้อมูล
- www.daminiexchange.com/
- ตรวจเรตเมื่อ
- 16 ก.ย. 19:58
ป้ายเรตวันนี้
| สกุลเงิน | ชนิดแบงก์ | รับซื้อ | ขาย |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY เยนญี่ปุ่น | 10000-5000 | 0.2110 | 0.2180 |
| 2000-1000 | 0.2110 | 0.2180 | |
| 🇺🇸 USD ดอลลาร์สหรัฐ | 100-50 | 33.08 | 33.30 |
| 20-10 | 32.68 | 33.30 | |
| 5 | 32.68 | 33.30 | |
| 1 | 32.08 | 33.30 | |
| 🇪🇺 EUR ยูโร | 500-100 | 38.14 | 38.45 |
| 50-5 | 38.14 | 38.45 | |
| 🇬🇧 GBP ปอนด์สเตอร์ลิง | 50 | 44.52 | 44.90 |
| 20-5 | 44.52 | 44.90 | |
| 🇨🇳 CNY หยวนจีน | 100-50 | 4.925 | 5.000 |
| 20-10 | 4.000 | 5.000 | |
| 5-1 | 3.500 | 5.000 | |
| 🇰🇷 KRW วอนเกาหลี | 50000-5000 | 0.0242 | 0.0250 |
| 1000 | 0.0150 | 0.0250 | |
| 🇷🇺 RUB รูเบิลรัสเซีย | 5000-10 | 0.3300 | 0.4200 |
| 🇦🇺 AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 100-5 | 23.41 | 23.80 |
| 🇨🇭 CHF ฟรังก์สวิส | 1000-10 | 40.25 | 40.55 |
| 🇸🇬 SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 100-50 | 25.77 | 26.25 |
| 20-5 | 25.77 | 26.25 | |
| 2 | 25.77 | 26.25 | |
| 🇭🇰 HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 1000-10 | 4.180 | 4.270 |
| 🇹🇼 TWD ดอลลาร์ไต้หวัน | 2000-100 | 0.9800 | 1.060 |
| 🇨🇦 CAD ดอลลาร์แคนาดา | 100-5 | 23.52 | 23.95 |
| 🇲🇾 MYR ริงกิตมาเลเซีย | 100-50 | 8.010 | 8.180 |
| 20-5 | 6.100 | 8.180 | |
| 1 | 4.000 | 8.180 | |
| 🇮🇳 INR รูปีอินเดีย | 0.3330 | 0.3700 | |
| 🇻🇳 VND ดองเวียดนาม | 500000-10000 | 0.00124 | 0.00134 |
| 🇳🇿 NZD ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 100-5 | 18.82 | 19.30 |
| 🇵🇭 PHP เปโซฟิลิปปินส์ | 1000-20 | 0.4850 | 0.5700 |
| 🇮🇩 IDR รูเปียห์อินโดนีเซีย | 100000-1000 | 0.00179 | 0.00193 |
| 🇧🇩 BDT ตากาบังกลาเทศ | 0.1400 | 0.2700 | |
| 🇧🇭 BHD ดีนาร์บาห์เรน | 5 | 80.37 | 87.55 |
| 🇧🇳 BND ดอลลาร์บรูไน | 1000-1 | 23.32 | 26.15 |
| 🇰🇼 KWD ดีนาร์คูเวต | 5 | 86.72 | 105.75 |
| 🇱🇰 LKR รูปีศรีลังกา | 0.0550 | 0.1020 | |
| 🇲🇴 MOP ปาตากามาเก๊า | 1000-10 | 3.310 | 4.110 |
| 🇳🇵 NPR รูปีเนปาล | 1000-50 | 0.1300 | 0.2500 |
| 🇴🇲 OMR เรียลโอมาน | 50-1 | 79.42 | 86.05 |
| 🇵🇰 PKR รูปีปากีสถาน | 5000-50 | 0.0400 | 0.1400 |
| 🇸🇦 SAR ริยัลซาอุดีอาระเบีย | 500-1 | 8.570 | 8.950 |
| 🇹🇷 TRY ลีราตุรกี | 200-5 | 0.5500 | 0.7400 |
| 🇿🇦 ZAR แรนด์แอฟริกาใต้ | 100-10 | 1.660 | 2.100 |
| 200 | 1.660 | 2.100 |
เรตทั้งหมดเป็นเรตเงินสด ดึงจากป้ายเรตที่แต่ละร้านเผยแพร่ เรตเปลี่ยนระหว่างวัน ให้ยึดป้ายที่หน้าร้านเป็นหลัก
ร้านใกล้เคียง
- 0.1
กม.33.07USD รับซื้อ - 0.1
กม.33.07USD รับซื้อ - 0.1
กม.33.00USD รับซื้อ - 0.1
กม.33.00USD รับซื้อ - 0.2
กม.33.07USD รับซื้อ - 0.2
กม.33.07USD รับซื้อ
รีวิว
กำลังโหลดรีวิว…