S8(2) : Pattaya Soi 8 Branch
INR के लिए अभी 62 दुकानों में #46 स्थान।
- ब्रांड
- T.T. Currency Exchange
- इलाका
- पटाया · Central Pattaya
- पता
- 382/34 MOO 9,SOI PATTAYA 8, PATTAYA SECOND ROAD, NONGPRUE, BANGLAMUNG, CHONBURI 20150
- समय
- रोज़ 09:00–21:00
- फ़ोन
- (+66) 86 3917902, (+66) 86 9911035
- आधिकारिक वेबसाइट
- ttexchange.com ↗
- स्रोत
- ttexchange.com/exchange-rate
- दरें जाँची गईं
- 20 सित॰, 08:57 (दुकान का अंतिम अपडेट: 19 सित॰, 09:55) stale
आज का रेट बोर्ड
| मुद्रा | नोट | खरीद | बिक्री |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY जापानी येन | 10000-1000 | 0.2092 | 0.2180 |
| 🇺🇸 USD अमेरिकी डॉलर | 100-50 | 33.08 | 33.70 |
| 20-5 | 32.68 | 33.70 | |
| 2-1 | 32.18 | 33.70 | |
| 🇪🇺 EUR यूरो | 500 | 37.95 | 38.60 |
| 200-100 | 37.95 | 38.60 | |
| 50-5 | 37.95 | 38.60 | |
| 🇬🇧 GBP ब्रिटिश पाउंड | 50 | 44.22 | 45.00 |
| 20-5 | 44.22 | 45.00 | |
| 🇨🇳 CNY चीनी युआन | 100-50 | 4.940 | 5.150 |
| 20-10 | 4.600 | 5.150 | |
| 5 | 4.350 | 5.150 | |
| 🇰🇷 KRW कोरियाई वॉन | 50000-5000 | 0.0239 | 0.0280 |
| 1000 | 0.0180 | 0.0280 | |
| 🇷🇺 RUB रूसी रूबल | 5000-1000 | 0.3350 | 0.4000 |
| 🇦🇺 AUD ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 100-5 | 23.40 | 24.10 |
| 🇨🇭 CHF स्विस फ़्रैंक | 1000-10 | 40.10 | 40.80 |
| 🇸🇬 SGD सिंगापुर डॉलर | 1000-2 | 25.77 | 26.50 |
| 🇭🇰 HKD हांगकांग डॉलर | 1000-10 | 4.185 | 4.300 |
| 🇹🇼 TWD ताइवान डॉलर | 1000-100 | 0.9800 | 1.135 |
| 🇨🇦 CAD कनाडाई डॉलर | 100-5 | 23.45 | 24.10 |
| 🇲🇾 MYR मलेशियाई रिंगित | 100-50 | 8.000 | 8.550 |
| 20-5 | 6.000 | 8.550 | |
| 🇮🇳 INR भारतीय रुपया | 2000 | — | — |
| 500 | 0.3320 | 0.3750 | |
| 200-100 | 0.2200 | 0.3750 | |
| 🇻🇳 VND वियतनामी डोंग | 500000-10000 | 0.00123 | 0.00140 |
| 🇦🇪 AED UAE दिरहम | 1000-5 | 8.700 | 9.750 |
| 🇳🇿 NZD न्यूज़ीलैंड डॉलर | 100-5 | 18.70 | 19.40 |
| 🇵🇭 PHP फ़िलीपीन पेसो | 1000-100 | 0.4850 | 0.6000 |
| 🇮🇩 IDR इंडोनेशियाई रुपिया | 100000-50000 | 0.00178 | 0.00210 |
| 🇧🇭 BHD बहरीनी दिनार | 20-1 | 80.50 | 95.00 |
| 🇧🇳 BND ब्रूनेई डॉलर | 1000-50 | 23.30 | 25.85 |
| 🇩🇰 DKK डैनिश क्रोन | 1000-50 | 3.800 | 5.150 |
| 🇰🇼 KWD कुवैती दिनार | 20-1 | 86.70 | 112.50 |
| 🇲🇲 MMK म्यांमार क्याट | 10000-1000 | 0.00050 | 0.0195 |
| 🇲🇴 MOP मेकानीज़ पाटाका | 1000-100 | 3.300 | 4.350 |
| 🇳🇴 NOK नॉर्वेजियन क्रोन | 1000-100 | 2.400 | 3.850 |
| 🇴🇲 OMR ओमानी रियाल | 50-1 | 79.50 | 93.00 |
| 🇶🇦 QAR क़तरी रियाल | 500-1 | 8.600 | 9.700 |
| 🇸🇦 SAR सउदी रियाल | 500-1 | 8.550 | 9.600 |
| 🏴 SCOT SCOT | 100-5 | 39.00 | 45.50 |
| 🇸🇪 SEK स्वीडीश क्रोना | 1000-20 | 2.450 | 3.900 |
| 🇿🇦 ZAR दक्षिण अफ़्रीकी रैंड | 200,100 | 1.650 | 2.450 |
सभी दरें नकदी के लिए हैं, हर दुकान के सार्वजनिक रेट बोर्ड से ली गई। दरें दिन में बदलती हैं; दुकान का बोर्ड ही अंतिम है।
पास की दुकानें
- 0.2
किमी0.3320INR खरीद - 0.2
किमी0.3320INR खरीद - 0.2
किमी0.3320INR खरीद - 0.2
किमी0.3320INR खरीद - 0.2
किमी0.3320INR खरीद - 0.3
किमी0.3320INR खरीद
T.T. की अन्य शाखाएँ
AG : Again Pattaya BranchAmigo Pratamnak Road BranchBC : Big C North Pattaya BranchBig C Extra Central Pattaya BranchBuakhao Market BranchBuakhao-New Plaza BranchCI : Charming Inn BranchCozy Beach BranchCP : Central Pattaya BranchCT : Central BranchFC : Focus Pattaya Shopping ArcadeGT : Green Tree BranchHoliday Inn Express Buakhao BranchHY1 : Had Yao 1 BranchJomtien 2nd Road BranchJomtien Beach BranchJomtien HeadquarterJomtien Soi 6 BranchJomtien Soi 8 BranchLB : Long Beach BranchLittle Walk Pattaya BranchMN : Central Marina Pattaya BranchNajomtien BranchNK : Naklua HeadquarterNK16 : Naklua 16 BranchNK18 : Naklua 18 BranchNK2 : Naklua 2 BranchPattaya City Hospital BranchPattaya Floating Market BranchPattaya HeadquatersPattaya Park BranchPK : Pattaya Klang BranchPK2 : Pattaya Klang 2 BranchPratamnak Road BranchRajchawaroon Road BranchRG : Royal Garden Plaza BranchRoyal Garden Plaza BranchS1 : Pattaya Soi 1 BranchS10 : Pattaya Soi 10 BranchS12 : Pattaya Soi 12 BranchS13 : Pattaya Soi 13 BranchS13-3 : Pattaya Soi 13/3 BranchS14 : Pattaya Soi 14 BranchS5 : Pattaya Soi 5 BranchS6 : Pattaya Soi 6 BranchSoi Boonkanchana BranchSoi Buakhao BranchSouth Pattaya 2nd Road BranchSP : Grande CenterPoint Space PattayaT21 : Terminal 21 Pattaya - G FloorT21-2 : Terminal 21 Pattaya - M FloorThappraya Road - Pattaya Park BranchTree Town BranchTukcom Pattaya BranchWalking Street BranchWelcome Jomtien BranchWK : Walking Street BranchWM : Won Market Branch