Buakhao-New Plaza Branch
Momentan Platz 10 vo 62 Wääxelstube für CHF.
- Kette
- T.T. Currency Exchange
- Gägend
- Pattaya · Soi Buakhao
- Adrässe
- 348/44 Moo 9, Soi Buakhao, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150
- Öffnigszyte
- Alli Taag 09:00–21:00
- Telifon
- +66 33 07 0799
- Offizielli Websyte
- ttexchange.com ↗
- Quelle
- ttexchange.com/exchange-rate
- Kürs kontrolliert
- Sep 16, 21:06 (Letschti Aktualisierig vo dr Wääxelstube: Sep 16, 19:32)
Hütigi Kurstafle
| Währig | Note | Aakauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY Japanese Yen | 10000-1000 | 0.2110 | 0.2190 |
| 🇺🇸 USD US Dollar | 100-50 | 33.00 | 33.70 |
| 20-5 | 32.60 | 33.70 | |
| 2-1 | 32.10 | 33.70 | |
| 🇪🇺 EUR Euro | 500 | 38.00 | 38.80 |
| 200-100 | 38.00 | 38.80 | |
| 50-5 | 38.00 | 38.80 | |
| 🇬🇧 GBP British Pound | 50 | 44.40 | 45.30 |
| 20-5 | 44.40 | 45.30 | |
| 🇨🇳 CNY Chinese Yuan | 100-50 | 4.915 | 5.150 |
| 20-10 | 4.550 | 5.150 | |
| 5 | 4.350 | 5.150 | |
| 🇰🇷 KRW South Korean Won | 50000-5000 | 0.0241 | 0.0280 |
| 1000 | 0.0180 | 0.0280 | |
| 🇷🇺 RUB Russian Ruble | 5000-1000 | 0.3300 | 0.3990 |
| 🇦🇺 AUD Australian Dollar | 100-5 | 23.35 | 24.00 |
| 🇨🇭 CHF Swiss Franc | 1000-10 | 40.20 | 40.95 |
| 🇸🇬 SGD Singapore Dollar | 1000-2 | 25.75 | 26.55 |
| 🇭🇰 HKD Hong Kong Dollar | 1000-10 | 4.170 | 4.320 |
| 🇹🇼 TWD New Taiwan Dollar | 1000-100 | 0.9800 | 1.135 |
| 🇨🇦 CAD Canadian Dollar | 100-5 | 23.50 | 24.15 |
| 🇲🇾 MYR Malaysian Ringgit | 100-50 | 8.000 | 8.550 |
| 20-5 | 6.000 | 8.550 | |
| 🇮🇳 INR Indian Rupee | 2000 | — | — |
| 500 | 0.3320 | 0.3750 | |
| 200-100 | 0.2200 | 0.3750 | |
| 🇻🇳 VND Vietnamese Dong | 500000-10000 | 0.00123 | 0.00138 |
| 🇦🇪 AED United Arab Emirates Dirham | 1000-5 | 8.700 | 9.600 |
| 🇳🇿 NZD New Zealand Dollar | 100-5 | 18.80 | 19.60 |
| 🇵🇭 PHP Philippine Peso | 1000-100 | 0.4850 | 0.6000 |
| 🇮🇩 IDR Indonesian Rupiah | 100000-50000 | 0.00178 | 0.00210 |
| 🇧🇭 BHD Bahraini Dinar | 20-1 | 80.35 | 93.00 |
| 🇧🇳 BND Brunei Dollar | 1000-50 | 23.30 | 25.85 |
| 🇩🇰 DKK Danish Krone | 1000-50 | 3.800 | 5.150 |
| 🇰🇼 KWD Kuwaiti Dinar | 20-1 | 86.70 | 112.50 |
| 🇲🇲 MMK Myanmar Kyat | 10000-1000 | 0.00050 | 0.0195 |
| 🇲🇴 MOP Macanese Pataca | 1000-100 | 3.300 | 4.300 |
| 🇳🇴 NOK Norwegian Krone | 1000-100 | 2.400 | 3.850 |
| 🇴🇲 OMR Omani Rial | 50-1 | 79.40 | 92.00 |
| 🇶🇦 QAR Qatari Riyal | 500-1 | 8.600 | 9.500 |
| 🇸🇦 SAR Saudi Riyal | 500-1 | 8.550 | 9.450 |
| 🏴 SCOT SCOT | 100-5 | 39.00 | 45.40 |
| 🇸🇪 SEK Swedish Krona | 1000-20 | 2.450 | 3.900 |
| 🇿🇦 ZAR South African Rand | 200,100 | 1.650 | 2.450 |
Alli Kürs gälte für Baargäld und kömme vo dr öffentlige Kurstafle vo dr jewyylige Wääxelstube. Kürs ändere sich im Lauf vom Taag; maasgäbend isch d Tafle in dr Wääxelstube.
Wääxelstube in dr Nööchi
- 0.2
km40.20CHF Aakauf - 0.3
km40.20CHF Aakauf - 0.3
km40.20CHF Aakauf - 0.3
km40.20CHF Aakauf - 0.3
km40.20CHF Aakauf - 0.3
km40.20CHF Aakauf
Wytteri T.T.-Filiale
AG : Again Pattaya BranchAmigo Pratamnak Road BranchBC : Big C North Pattaya BranchBig C Extra Central Pattaya BranchBuakhao Market BranchCI : Charming Inn BranchCozy Beach BranchCP : Central Pattaya BranchCT : Central BranchFC : Focus Pattaya Shopping ArcadeGT : Green Tree BranchHoliday Inn Express Buakhao BranchHY1 : Had Yao 1 BranchJomtien 2nd Road BranchJomtien Beach BranchJomtien HeadquarterJomtien Soi 6 BranchJomtien Soi 8 BranchLB : Long Beach BranchLittle Walk Pattaya BranchMN : Central Marina Pattaya BranchNajomtien BranchNK : Naklua HeadquarterNK16 : Naklua 16 BranchNK18 : Naklua 18 BranchNK2 : Naklua 2 BranchPattaya City Hospital BranchPattaya Floating Market BranchPattaya HeadquatersPattaya Park BranchPK : Pattaya Klang BranchPK2 : Pattaya Klang 2 BranchPratamnak Road BranchRajchawaroon Road BranchRG : Royal Garden Plaza BranchRoyal Garden Plaza BranchS1 : Pattaya Soi 1 BranchS10 : Pattaya Soi 10 BranchS12 : Pattaya Soi 12 BranchS13 : Pattaya Soi 13 BranchS13-3 : Pattaya Soi 13/3 BranchS14 : Pattaya Soi 14 BranchS5 : Pattaya Soi 5 BranchS6 : Pattaya Soi 6 BranchS8(2) : Pattaya Soi 8 BranchSoi Boonkanchana BranchSoi Buakhao BranchSouth Pattaya 2nd Road BranchSP : Grande CenterPoint Space PattayaT21 : Terminal 21 Pattaya - G FloorT21-2 : Terminal 21 Pattaya - M FloorThappraya Road - Pattaya Park BranchTree Town BranchTukcom Pattaya BranchWalking Street BranchWelcome Jomtien BranchWK : Walking Street BranchWM : Won Market Branch