Damini Exchange (Soi 13/2, Soi Post Office)
Momentan Platz 2 vo 61 Wääxelstube für CHF.
- Kette
- Damini Exchange
- Gägend
- Pattaya · South Pattaya
- Adrässe
- 183/43 Moo 10, Soi Pattaya 13/2 (Soi Post Office), Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150
≈ Ungfehre Standort - Öffnigszyte
- Alli Taag 10:00–20:00
- Telifon
- 096-791-5910
- Offizielli Websyte
- www.daminiexchange.com ↗
- Quelle
- www.daminiexchange.com/
- Kürs kontrolliert
- Nov 6, 15:24 stale
Hütigi Kurstafle
| Währig | Note | Aakauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY Japanese Yen | 10000-5000 | 0.2092 | 0.2160 |
| 2000-1000 | 0.2092 | 0.2160 | |
| 🇺🇸 USD US Dollar | 100-50 | 33.33 | 33.70 |
| 20-10 | 32.93 | 33.70 | |
| 5 | 32.93 | 33.70 | |
| 1 | 32.93 | 33.70 | |
| 🇪🇺 EUR Euro | 500-100 | 37.29 | 37.90 |
| 50-5 | 38.29 | 37.90 | |
| 🇬🇧 GBP British Pound | 50 | 44.72 | 45.40 |
| 20-5 | 44.72 | 45.40 | |
| 🇨🇳 CNY Chinese Yuan | 100-50 | 4.990 | 5.120 |
| 20-10 | 4.000 | 5.120 | |
| 5-1 | 3.500 | 5.120 | |
| 🇰🇷 KRW South Korean Won | 50000-5000 | 0.0245 | 0.0258 |
| 1000 | 0.0200 | 0.0258 | |
| 🇷🇺 RUB Russian Ruble | 5000-10 | 0.3300 | 0.4200 |
| 🇦🇺 AUD Australian Dollar | 100-5 | 22.83 | 23.55 |
| 🇨🇭 CHF Swiss Franc | 1000-10 | 40.67 | 41.25 |
| 🇸🇬 SGD Singapore Dollar | 100-50 | 25.87 | 26.40 |
| 20-5 | 25.87 | 26.40 | |
| 2 | 25.87 | 26.40 | |
| 🇭🇰 HKD Hong Kong Dollar | 1000-10 | 4.225 | 4.320 |
| 🇹🇼 TWD New Taiwan Dollar | 2000-100 | 0.9850 | 1.070 |
| 🇨🇦 CAD Canadian Dollar | 100-5 | 23.57 | 24.15 |
| 🇲🇾 MYR Malaysian Ringgit | 100-50 | 8.040 | 8.300 |
| 20-5 | 6.100 | 8.300 | |
| 1 | 4.000 | 8.300 | |
| 🇮🇳 INR Indian Rupee | 0.3260 | 0.3500 | |
| 🇻🇳 VND Vietnamese Dong | 500000-10000 | 0.00126 | 0.00137 |
| 🇳🇿 NZD New Zealand Dollar | 100-5 | 18.37 | 19.00 |
| 🇵🇭 PHP Philippine Peso | 1000-20 | — | 0.5700 |
| 🇮🇩 IDR Indonesian Rupiah | 100000-1000 | 0.00178 | 0.00193 |
| 🇧🇩 BDT Bangladeshi Taka | 0.1400 | 0.2500 | |
| 🇧🇭 BHD Bahraini Dinar | 5 | 82.02 | 89.05 |
| 🇧🇳 BND Brunei Dollar | 1000-1 | 25.02 | 26.35 |
| 🇰🇼 KWD Kuwaiti Dinar | 5 | 100.17 | 107.45 |
| 🇱🇰 LKR Sri Lankan Rupee | 0.0550 | 0.1020 | |
| 🇲🇴 MOP Macanese Pataca | 1000-10 | 3.310 | 4.180 |
| 🇳🇵 NPR Nepalese Rupee | 1000-50 | 0.1300 | 0.2500 |
| 🇴🇲 OMR Omani Rial | 50-1 | 80.82 | 87.55 |
| 🇵🇰 PKR Pakistani Rupee | 5000-50 | 0.0400 | 0.1400 |
| 🇸🇦 SAR Saudi Riyal | 500-1 | 8.520 | 9.100 |
| 🇹🇷 TRY Turkish Lira | 200-5 | 0.5500 | 0.7600 |
| 🇿🇦 ZAR South African Rand | 100-10 | 1.660 | 2.080 |
| 200 | 1.660 | 2.080 |
Alli Kürs gälte für Baargäld und kömme vo dr öffentlige Kurstafle vo dr jewyylige Wääxelstube. Kürs ändere sich im Lauf vom Taag; maasgäbend isch d Tafle in dr Wääxelstube.
Vorem Wääxle:Saily eSIM ↗Flughafetransfer ↗
Kurs am Schalter andersch?
Sag is dr Aakaufskurs, wo uf dr Tafele in dr Wääxelstube gstande isch. Mir glyche en mit em veröffentligte Kurs ab und korrigiere d Syte.
Die Aagobe kömme vo Bsuecher, nit vo dr Wääxelstube. D Kürs obe kömme vo dr Websyte vo dr Wääxelstube.
Über die Filiale
Öffnigszyte: Alli Taag 10:00–20:00. Am Sunntig isch si offe.
D Tafle notiert 31 Währige. Für CHF zahlt si hüt 40.67, das isch Platz 2 vo 61 Schalter z Pattaya; dr bescht Kurs in dr Stadt isch 40.70 bi Pratamnak Road Branch — bi 100 CHF en Underschiid vo öbbe 3 THB. Für US-Dollar zahlt si 33.33, Platz 4 vo 61 z Pattaya. Baht zrugg in CHF wääxle koschtet do 41.25 THB pro 1 CHF.
Dr nöggscht anderi Schalter isch S13 : Pattaya Soi 13 Branch, öbbe 0.1 km ewägg.
D Kürs wärde alli paar Minute vo www.daminiexchange.com gläse; Adrässe und Öffnigszyte kömme vo dr Filiallischte vom Betryber sälber. D Tafle am Schalter isch maasgäbend.
Damini Exchange churz erklärt
Damini Exchange isch kai Kette, sondern ai Schalter z Pattaya: an dr Soi 13/2, dr Soi Post Office. Es isch aini vo nume dry Stube z Pattaya, wo nit zu T.T. Currency Exchange ghööre — und drum für dr Verglych interessant.
Wääxelstube in dr Nööchi
- 0.1
km40.65CHF Aakauf - 0.1
km40.65CHF Aakauf - 0.1
km40.65CHF Aakauf - 0.1
km40.65CHF Aakauf - 0.2
km40.65CHF Aakauf - 0.2
km40.65CHF Aakauf