Superrich Thailand — Central Chonburi, 1st Floor, Banking Zone, opposite Krungthai Bank
Actuellement 2e sur 2 bureaux pour le EUR.
- Enseigne
- Superrich Thailand (Green)
- Quartier
- Chonburi / Si Racha · Central Chonburi
- Adresse
- Central Chonburi, 1st Floor, Banking Zone, opposite Krungthai Bank
≈ Position approximative - Horaires
- —
- Site officiel
- www.superrichthailand.com ↗
- Source
- www.superrichthailand.com/
- Taux vérifiés
- 20 sept., 08:57 stale
Tableau des taux du jour
| Devise | Billets | Achat | Vente |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY Yen japonais | 10000 - 5000 | 0,2095 | 0,2150 |
| 2000 - 1000 | 0,2095 | 0,2150 | |
| 🇺🇸 USD Dollar américain | 100 | 33,09 | 33,50 |
| 50 | 33,09 | 33,50 | |
| 20 - 10 | 32,94 | 33,50 | |
| 5 | 32,79 | 33,50 | |
| 1 | 32,59 | 33,50 | |
| 🇪🇺 EUR Euro | 500-100 | 37,90 | 38,45 |
| 50-5 | 37,90 | 38,45 | |
| 🇬🇧 GBP Livre sterling | 50 | 44,30 | 44,80 |
| 20- 5 | 44,30 | 44,80 | |
| 🇨🇳 CNY Yuan chinois | 100 | 4,950 | 5,060 |
| 50 | 4,950 | 5,060 | |
| 20 - 10 | 4,580 | 5,060 | |
| 5 - 1 | 4,280 | 5,060 | |
| 🇰🇷 KRW Won sud-coréen | 50000 - 5000 | 0,0239 | 0,0249 |
| 1000 | 0,0229 | 0,0249 | |
| 🇷🇺 RUB Rouble russe | 5000 - 10 | 0,3300 | 0,4200 |
| 🇦🇺 AUD Dollar australien | 100 - 5 | 23,40 | 23,95 |
| 🇨🇭 CHF Franc suisse | 1000 - 10 | 40,15 | 40,70 |
| 🇸🇬 SGD Dollar de Singapour | 1000 | 29,10 | 29,90 |
| 100 - 50 | 25,75 | 26,30 | |
| 20 - 5 | 25,65 | 26,30 | |
| 2 | 25,55 | 26,30 | |
| 🇭🇰 HKD Dollar de Hong Kong | 1000 - 10 | 4,180 | 4,300 |
| 🇹🇼 TWD Dollar taïwanais | 2000 - 100 | 1,000 | 1,050 |
| 🇨🇦 CAD Dollar canadien | 100 - 5 | 23,50 | 24,05 |
| 🇲🇾 MYR Ringgit malaisien | 100 - 50 | 8,020 | 8,210 |
| 20 - 5 | 7,600 | 8,210 | |
| 1 | 7,100 | 8,210 | |
| 🇮🇳 INR Roupie indienne | 500 - 5 | 0,2950 | 0,3650 |
| 🇻🇳 VND Dong vietnamien | 500000 -10000 | 0,00115 | 0,00139 |
| 🇦🇪 AED Dirham des Émirats arabes unis | 1000 - 5 | 8,800 | 9,300 |
| 🇳🇿 NZD Dollar néo-zélandais | 100 - 5 | 18,75 | 19,30 |
| 🇵🇭 PHP Peso philippin | 1000 - 20 | 0,4800 | 0,5700 |
| 🇮🇩 IDR Roupie indonésienne | 100000 - 1000 | 0,00179 | 0,00199 |
| 🇧🇩 BDT Taka bangladais | - | 0,1000 | 0,2900 |
| 🇧🇭 BHD Dinar bahreïni | 20-0.5 | 85,10 | 89,00 |
| 🇧🇳 BND Dollar de Brunei | 10000 - 1 | 25,70 | 26,25 |
| 🇩🇰 DKK Couronne danoise | 500 - 50 | 4,600 | 4,950 |
| 🇮🇱 ILS Shekel israélien | - | 9,500 | 11,85 |
| 🇯🇴 JOD Dinar jordanien | 50 - 1 | 40,70 | 45,50 |
| 🇰🇼 KWD Dinar koweïtien | 20 - 0.25 | 103,20 | 107,80 |
| 🇱🇦 LAK Kip laotien | 100000 - 5000 | 0,00080 | 0,00210 |
| 🇲🇲 MMK Kyat birman | 10000 - 500 | 0,00300 | 0,0140 |
| 🇲🇴 MOP Pataca de Macao | 1000 - 10 | 3,820 | 4,130 |
| 🇳🇴 NOK Couronne norvégienne | 1000 - 50 | 2,900 | 3,250 |
| 🇳🇵 NPR Roupie népalaise | 1000 - 50 | 0,1100 | 0,2700 |
| 🇴🇲 OMR Rial omanais | 50 - 1 | 83,70 | 87,50 |
| 🇵🇰 PKR Roupie pakistanaise | 5000 - 50 | 0,0400 | 0,1500 |
| 🇶🇦 QAR Riyal qatari | 500 - 1 | 8,700 | 9,200 |
| 🇸🇦 SAR Riyal saoudien | 500 - 1 | 8,600 | 9,100 |
| 🏴 SCOT Livre écossaise | 100 - 5 | 41,20 | 44,60 |
| 🇸🇪 SEK Couronne suédoise | 1000 - 20 | 3,000 | 3,350 |
| 🇹🇷 TRY Livre turque | 200 - 5 | 0,4600 | 0,8000 |
| 🇿🇦 ZAR Rand sud-africain | 200 | 1,850 | 2,170 |
| 100 - 10 | 1,850 | 2,170 |
Tous les taux concernent les espèces et proviennent du tableau public de chaque bureau. Les taux changent au cours de la journée ; le tableau affiché dans le bureau fait foi.
Bureaux à proximité
- 18
km37,95EUR Achat
Autres agences Superrich TH
Superrich Thailand — Central Si Racha, 2nd Floor, Central Si Racha Opposite TTB Bank
Avis
Chargement des avis…
Avant de changer
Saily eSIM ↗eSIM data de l’équipe NordVPN — souvent moins chère qu’Airalo.Kiwitaxi ↗Transfert aéroport à prix fixe réservé à l’avance, chauffeur présent aux arrivées.Wise ↗Envoyez de l’argent ou payez par carte au taux interbancaire. Pratique pour les retraits et les paiements par carte.Yesim ↗eSIM avec forfaits régionaux Asie, si la Thaïlande n’est qu’une étape parmi d’autres.Transfert aéroport ↗Voiture à prix fixe de l’aéroport à votre hôtel.Airalo eSIM ↗De la data en Thaïlande avant même d’atterrir — pas de file d’attente pour une SIM à l’aéroport.