Damini Exchange (Soi 13/2, Soi Post Office)
Actuellement 1e sur 61 bureaux pour le EUR.
- Enseigne
- Damini Exchange
- Quartier
- Pattaya · South Pattaya
- Adresse
- 183/43 Moo 10, Soi Pattaya 13/2 (Soi Post Office), Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150
≈ Position approximative - Horaires
- Quotidien 10:00–20:00
- Téléphone
- 096-791-5910
- Site officiel
- www.daminiexchange.com ↗
- Source
- www.daminiexchange.com/
- Taux vérifiés
- 8 nov., 11:55 stale
Tableau des taux du jour
| Devise | Billets | Achat | Vente |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY Yen japonais | 10000-5000 | 0,2085 | 0,2160 |
| 2000-1000 | 0,2085 | 0,2160 | |
| 🇺🇸 USD Dollar américain | 100-50 | 33,33 | 33,60 |
| 20-10 | 32,93 | 33,60 | |
| 5 | 32,93 | 33,60 | |
| 1 | 32,33 | 33,60 | |
| 🇪🇺 EUR Euro | 500-100 | 37,14 | 37,55 |
| 50-5 | 37,14 | 37,55 | |
| 🇬🇧 GBP Livre sterling | 50 | 44,52 | 45,00 |
| 20-5 | 44,52 | 45,00 | |
| 🇨🇳 CNY Yuan chinois | 100-50 | 4,990 | 5,090 |
| 20-10 | 4,550 | 5,090 | |
| 5-1 | 3,500 | 5,090 | |
| 🇰🇷 KRW Won sud-coréen | 50000-5000 | 0,0241 | 0,0256 |
| 1000 | 0,0244 | 0,0256 | |
| 🇷🇺 RUB Rouble russe | 5000-10 | 0,3300 | 0,4200 |
| 🇦🇺 AUD Dollar australien | 100-5 | 22,71 | 23,15 |
| 🇨🇭 CHF Franc suisse | 1000-10 | 40,57 | 41,00 |
| 🇸🇬 SGD Dollar de Singapour | 100-50 | 25,82 | 26,25 |
| 20-5 | 25,82 | 26,25 | |
| 2 | 25,82 | 26,25 | |
| 🇭🇰 HKD Dollar de Hong Kong | 1000-10 | 4,230 | 4,320 |
| 🇹🇼 TWD Dollar taïwanais | 2000-100 | 0,9500 | 1,050 |
| 🇨🇦 CAD Dollar canadien | 100-5 | 23,42 | 23,90 |
| 🇲🇾 MYR Ringgit malaisien | 100-50 | 8,060 | 8,270 |
| 20-5 | 6,100 | 8,270 | |
| 1 | 4,000 | 8,270 | |
| 🇮🇳 INR Roupie indienne | 0,3260 | 0,3500 | |
| 🇻🇳 VND Dong vietnamien | 500000-10000 | 0,00126 | 0,00137 |
| 🇳🇿 NZD Dollar néo-zélandais | 100-5 | 18,27 | 18,75 |
| 🇵🇭 PHP Peso philippin | 1000-20 | — | 0,5700 |
| 🇮🇩 IDR Roupie indonésienne | 100000-1000 | 0,00176 | 0,00192 |
| 🇧🇩 BDT Taka bangladais | 0,1300 | 0,2500 | |
| 🇧🇭 BHD Dinar bahreïni | 5 | 82,02 | 88,00 |
| 🇧🇳 BND Dollar de Brunei | 1000-1 | 25,02 | 26,20 |
| 🇰🇼 KWD Dinar koweïtien | 5 | 100,17 | 106,55 |
| 🇱🇰 LKR Roupie srilankaise | 0,0550 | 0,1020 | |
| 🇲🇴 MOP Pataca de Macao | 1000-10 | 3,310 | 4,160 |
| 🇳🇵 NPR Roupie népalaise | 1000-50 | 0,1300 | 0,2500 |
| 🇴🇲 OMR Rial omanais | 50-1 | 80,82 | 86,85 |
| 🇵🇰 PKR Roupie pakistanaise | 5000-50 | 0,0400 | 0,1400 |
| 🇸🇦 SAR Riyal saoudien | 500-1 | 8,520 | 9,000 |
| 🇹🇷 TRY Livre turque | 200-5 | 0,5500 | 0,7600 |
| 🇿🇦 ZAR Rand sud-africain | 100-10 | 1,660 | 2,080 |
| 200 | 1,660 | 2,080 |
Tous les taux concernent les espèces et proviennent du tableau public de chaque bureau. Les taux changent au cours de la journée ; le tableau affiché dans le bureau fait foi.
Avant de changer:Saily eSIM ↗Transfert aéroport ↗
Taux différent au guichet ?
Indiquez le taux d'achat affiché sur le tableau du bureau de change. Nous le comparons au taux publié et corrigeons la page.
Ces relevés viennent de visiteurs, pas du bureau de change. Les taux ci-dessus viennent du site du bureau de change.
À propos de cette agence
Horaires d’ouverture : Quotidien 10:00–20:00. Le comptoir ouvre le dimanche.
Devises cotées au tableau : 31. Pour 1 EUR, le comptoir paie aujourd’hui 37,14, le meilleur taux des 61 comptoirs de Pattaya. Pour le dollar américain, il paie 33,33, au rang 4 sur 61 à Pattaya. Rechanger des bahts en EUR coûte ici 37,55 THB pour 1 EUR.
Le comptoir le plus proche est S13 : Pattaya Soi 13 Branch, à environ 0,1 km.
Les taux sont relevés sur www.daminiexchange.com toutes les quelques minutes ; l’adresse et les horaires proviennent de la liste d’agences de l’exploitant. Le tableau du guichet fait foi.
Damini Exchange en bref
Damini Exchange n’a qu’une seule agence suivie sur ce site, à Pattaya, Soi 13/2 (Soi Post Office). C’est l’un des trois comptoirs de la ville qui n’appartiennent pas à T.T. Currency Exchange, ce qui lui donne un intérêt de comparaison : un second avis sur le taux dans une ville où une seule chaîne domine. Les taux sont lus sur daminiexchange.com.
Bureaux à proximité
- 0.1
km37,13EUR Achat - 0.1
km37,12EUR Achat - 0.1
km37,05EUR Achat - 0.1
km37,05EUR Achat - 0.2
km37,12EUR Achat - 0.2
km37,13EUR Achat