Yen japonés (JPY) → baht: el mejor tipo en Tailandia hoy
Mejor tipo ahora mismo: 0,2130 THB por 1 JPY en Lion Currency Exchange — Central Phuket (4th Floor) (Phuket). El tipo interbancario es 0,2123.
✈ 🏝 Los aeropuertos y las islas también están en esta lista.
🕑 Tipos comprobados: 20 sept, 08:58 (hora de Tailandia)
A continuación, para su llegadaSaily eSIM ↗Traslado al aeropuerto ↗anuncio
Compra y venta: las dos columnas explicadas
Cadena
THB por 1 JPY · El mejor tipo se aplica a estas denominaciones de billete
- 12130 THB0,2130Billetes: 1000-10000 frente al interbancario +0,34%
- 22130 THB0,2130Billetes: 1000-10000 frente al interbancario +0,34%
- 32130 THB0,2130Billetes: 1000-10000 frente al interbancario +0,34%
- 42075 THB0,2075Billetes: 5000-10000 frente al interbancario -2,25%
Todos los tipos son para efectivo y proceden del panel público de cada casa de cambio. Los tipos cambian a lo largo del día; el panel de la casa de cambio es el que vale.
🔔 Recibir este tipo cada mañana (correo o notificación)
💡 Lleve billetes grandes: la mayoría de las casas de cambio paga menos por las denominaciones pequeñas.
Mejor tipo JPY por ciudad
| Todas las ciudades | THB por 1 JPY | Casa de cambio |
|---|---|---|
| Phuket | 0,2130 | Lion Currency Exchange — Central Phuket (4th Floor) |
| Bangkok | 0,2115 | Superrich Thailand — Headquarter Rajdamri 1 |
| Hua Hin | 0,2110 | Twelve Victory — Hua Hin 2 (Naresdamri Rd) |
| Chiang Rai | 0,2110 | Twelve Victory — Mae Sai |
| Nakhon Ratchasima (Korat) | 0,2110 | Twelve Victory — Central Nakhon Ratchasima |
| Khon Kaen | 0,2110 | Twelve Victory — Central Khon Kaen |
| Udon Thani | 0,2110 | Twelve Victory — Udon Thani (UD Town) |
| Nong Khai | 0,2110 | Twelve Victory — Nong Khai |
| Ubon Ratchathani | 0,2110 | Twelve Victory — Central Ubon Ratchathani |
| Mukdahan | 0,2110 | Twelve Victory — Mukdahan |
| Nakhon Phanom | 0,2110 | Twelve Victory — Nakhon Phanom |
| Phitsanulok | 0,2110 | Twelve Victory — Phitsanulok |
| Mae Sot | 0,2110 | Twelve Victory — Mae Sot |
| Ayutthaya | 0,2110 | Twelve Victory — Lotus Ayutthaya City Park |
| Nakhon Pathom / Salaya | 0,2110 | Twelve Victory — Central Nakhon Pathom |
| Ratchaburi | 0,2110 | Twelve Victory — Robinson Ratchaburi |
| Chai Nat | 0,2110 | Twelve Victory — Chai Nat |
| Chiang Mai | 0,2105 | Super Money Chiangmai — Loi Kroh Road |
| Lampang | 0,2105 | Super Money — Lampang (Boonyawat Road) |
| Pattaya | 0,2100 | SuperRich 1965 — Terminal 21 Pattaya (Partner branch, Floor M) |
| Chonburi / Si Racha | 0,2100 | Superrich Thailand — Central Si Racha, 2nd Floor, Central Si Racha Opposite TTB Bank |
| Hat Yai | 0,2065 | Kin Exchange (Hat Yai, Kim Yong Market) |
| Koh Samui | 0,2057 | Government Savings Bank — Samui Airport exchange counters |
Convertir JPY a THB (mejor tipo de hoy)
| Importe | En la mejor ventanilla | Al tipo interbancario | Coste del spread |
|---|---|---|---|
| 1000 JPY | 213 THB | 212 THB | −-1 THB |
| 5000 JPY | 1065 THB | 1061 THB | −-4 THB |
| 10.000 JPY | 2130 THB | 2123 THB | −-7 THB |
| 50.000 JPY | 10.650 THB | 10.613 THB | −-37 THB |
| 100.000 JPY | 21.300 THB | 21.227 THB | −-73 THB |
| 500.000 JPY | 106.500 THB | 106.135 THB | −-365 THB |
| 1.000.000 JPY | 213.000 THB | 212.269 THB | −-731 THB |
En la mejor ventanilla: Lion Currency Exchange — Central Phuket (4th Floor)
Mejor tipo de compra a lo largo del tiempo — JPY
Más allá de un año, la línea es el tipo interbancario de referencia: los tipos de las casas de cambio solo están registrados desde que arrancó este sitio, y ninguna casa de cambio publica un archivo histórico.
FAQ
¿Cuánto son 10.000 JPY en baht hoy?
Al mejor tipo en efectivo publicado hoy (0,2130 THB por 1 JPY, Lion Currency Exchange — Central Phuket (4th Floor)), 10.000 JPY son unos 2130 THB. Al tipo interbancario (0,2123) serían 2123 THB; la diferencia es el spread de la ventanilla.
¿Dónde está el mejor tipo JPY en Tailandia ahora mismo?
Lion Currency Exchange — Central Phuket (4th Floor) en Phuket paga hoy 0,2130 THB por JPY, el más alto de las 181 casas de cambio que seguimos. Los tipos se leen de la web de cada casa cada pocos minutos.
¿Por qué no me dan el tipo interbancario?
El tipo interbancario (0,2123) es el punto medio entre lo que los bancos compran y venden; ninguna ventanilla de efectivo opera a ese nivel. La diferencia con el tipo de la ventanilla es su margen: hoy, alrededor del -0.34% en la mejor.
Otras divisas
🇺🇸 USD🇪🇺 EUR🇬🇧 GBP🇨🇳 CNY🇰🇷 KRW🇷🇺 RUB🇦🇺 AUD🇨🇭 CHF🇸🇬 SGD🇭🇰 HKD🇹🇼 TWD🇨🇦 CAD🇮🇳 INR